KPSS taban puanları · unvan
Bilgisayar İşletmeni KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Bilgisayar İşletmeni unvanında 20 kurum 107 kadro açtı; taban puan 70,27 ile 93,38 arasında değişti. Lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 84,85 (KPSS-2024/2), 79,79 (KPSS-2025/2) ve 76,90 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban Konya'da (70,27), en yüksek taban Afyonkarahisar'da (90,19) görüldü. Bu unvanda toplam 12 kadro boş kaldı.
- Son iki yılda
- 107kadro
- Kurum
- 20
- En düşük taban
- 70,27
- 2021'den bu yana
- 1.035kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
93 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 3 ilde | 15 | 70,98 | 83,17 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 2 ilde | 4 | 72,61 | 79,54 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 4 | 76,09 | 90,80 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 3 ilde | 3 | 79,91 | 80,09 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 3 | 72,69 | 79,89 |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 80,54 | 81,03 |
| Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 87,14 | 87,14 |
| Türk Dil Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 83,20 | 83,20 |
| Türk Tarih Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 90,08 | 90,08 |
| Tokat İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 6 | 80,54 | 83,19 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 3 | 80,77 | 81,17 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 82,17 | 82,17 |
| Isparta İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 5 | 81,79 | 83,28 |
| Sivas İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 4 | 81,34 | 82,42 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans · 3 ilde | 3 | 89,05 | 90,19 |
| Bingöl İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Türkiye Uzay AjansıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 6 | 86,88 | 93,38 |
| Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 3 | 76,00 | 81,05 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüğüKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 2 | 88,49 | 90,01 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 4 | 78,42 | 80,78 |
| Kırklareli ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 3 | 76,19 | 88,95 |
| Batman ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 80,80 | 80,90 |
| Bayburt ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 71,78 | 78,29 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 80,46 | 80,55 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 83,42 | 83,42 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 73,50 | 73,50 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 88,86 | 88,86 |
| Kafkas ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 84,23 | 84,23 |
| Marmara ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 86,00 | 86,00 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 78,17 | 78,17 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 83,50 | 83,50 |
| Bartın ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 10 | 69,29 | 86,55 |
| Giresun ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 7 | 79,12 | 82,31 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 7 | 78,72 | 83,67 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 6 | 73,43 | 84,12 |
| Gümüşhane ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 5 | 78,54 | 79,13 |
| Hitit ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 5 | 75,99 | 84,56 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 5 | 78,16 | 78,48 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 4 | 76,58 | 79,54 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 72,52 | 81,15 |
| Iğdır ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 64,24 | 78,49 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 72,00 | 82,42 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 81,36 | 84,31 |
| Sinop ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 78,75 | 83,14 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 78,78 | 87,50 |
| Aksaray ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 76,48 | 90,00 |
| Boğaziçi ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 79,50 | 84,87 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 64,32 | 76,52 |
| Siirt ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 69,58 | 69,96 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 79,30 | 80,25 |
| Bingöl ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 76,93 | 78,75 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 77,32 | 90,14 |
| Kastamonu ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 75,91 | 76,62 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 79,48 | 79,48 |
| Harran ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 81,47 | 81,47 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 84,92 | 84,92 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Ordu ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 92,98 | 92,98 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 85,04 | 85,04 |
| Dışişleri BakanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 10 | 84,94 | 86,57 |
| Giresun İl Özel İdaresiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 8 | 83,23 | 87,21 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 6 | 79,12 | 87,11 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 84,07 | 85,30 |
| Galatasaray ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 84,32 | 84,32 |
| Sinop İl Özel İdaresiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 73,92 | 73,92 |
| Şırnak ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 12 | 74,26 | 92,62 |
| Uşak ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 8 | 89,37 | 96,62 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 7 | 90,60 | 94,91 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 3 | 85,23 | 86,94 |
| Trabzon ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 3 | 82,80 | 84,28 |
| Trakya ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 3 | 87,26 | 88,07 |
| Amasya ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 83,06 | 84,33 |
| Pamukkale ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 84,73 | 85,92 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans · 2 ilde | 2 | 91,22 | 91,27 |
| Atatürk Kültür Merkezi BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 78,23 | 78,23 |
| Esenler Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 79,18 | 79,18 |
| Gazi ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 90,32 | 90,32 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 90,41 | 90,41 |
| Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 86,03 | 86,03 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 1 | 89,18 | 89,18 |
| Kayseri ÜniversitesiKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 1 | 85,10 | 85,10 |
| Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 8 | 86,05 | 89,41 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 5 | 91,14 | 92,36 |
| İzmir Demokrasi ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 3 | 91,24 | 91,80 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 2 | 88,55 | 88,89 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 84,24 | 84,24 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 74,47 | 74,47 |
| Samsun ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 85,18 | 85,18 |
| Yalova ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 74,38 | 74,38 |
| Munzur ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 2 | 74,27 | 88,68 |
| Sakarya ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 93,19 | 93,19 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 23 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans | 34 | 9 | 70,98 | 76,90 | 90,80 |
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ön lisans | 1 | 1 | 89,39 | 89,39 | 89,39 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans | 21 | 6 | 70,27 | 79,79 | 83,19 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 1 | 83,40 | 83,40 | 83,40 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans | 19 | 9 | 74,90 | 80,71 | 83,94 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ön lisans | 4 | 2 | 86,55 | 88,79 | 90,19 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Lisans | 23 | 8 | 76,00 | 84,85 | 93,38 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Ön lisans | 4 | 1 | 83,52 | 84,15 | 85,54 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Lisans | 40 | 13 | 70,84 | 76,99 | 87,71 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Ön lisans | 8 | 6 | 76,19 | 81,75 | 88,95 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans | 117 | 33 | 64,24 | 78,04 | 90,14 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Ön lisans | 40 | 18 | 75,67 | 80,96 | 92,98 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Lisans | 66 | 19 | 72,54 | 80,88 | 91,32 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Ön lisans | 29 | 11 | 77,06 | 81,08 | 88,34 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans | 165 | 39 | 71,59 | 83,94 | 94,91 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ön lisans | 85 | 25 | 76,79 | 84,25 | 96,62 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 2 | 1 | 95,65 | 95,65 | 96,00 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Lisans | 21 | 10 | 69,26 | 83,29 | 94,38 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Ön lisans | 13 | 3 | 80,25 | 85,40 | 95,13 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Lisans | 200 | 34 | 61,12 | 79,39 | 92,90 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Ön lisans | 67 | 21 | 75,41 | 84,71 | 90,04 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Lisans | 50 | 18 | 62,73 | 84,09 | 93,19 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Ön lisans | 25 | 10 | 83,26 | 87,99 | 93,78 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- Ankara taban 73,6941 kadro
- Sakarya taban 71,7210 kadro
- Şanlıurfa taban 79,948 kadro
- Tokat taban 80,546 kadro
- Sivas taban 80,256 kadro
- İstanbul taban 72,695 kadro
- Konya taban 70,275 kadro
- Kocaeli taban 70,985 kadro
- Isparta taban 81,795 kadro
- Kırşehir taban 79,482 kadro
- Iğdır taban 80,092 kadro
- Erzincan taban 72,612 kadro
- Elazığ taban 72,672 kadro
- Bingöl taban 80,752 kadro
- Amasya taban 82,212 kadro
- Edirne taban 89,381 kadro
- Bursa taban 80,331 kadro
- Afyonkarahisar taban 90,191 kadro
- Adana taban 87,351 kadro
75 puanla nereye yerleşilir → · Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Bilgisayar İşletmeni KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Bilgisayar İşletmeni kadrolarında taban puan 70,27 ile 93,38 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Bilgisayar İşletmeni alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 15 kadro); M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (KPSS-2026/1, 4 kadro); Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (KPSS-2026/1, 4 kadro); Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 3 kadro); Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 3 kadro).
Bilgisayar İşletmeni kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan lisans (KPSSP3), ön lisans (KPSSP93) ve ortaöğretim (KPSSP94) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024) ve 11 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.