KPSS taban puanları · unvan
Avukat KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Avukat unvanında 45 kurum 307 kadro açtı; taban puan 90,27 ile 98,65 arasında değişti. Lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 91,07 (KPSS-2025/5), 92,08 (KPSS-2025/2) ve 91,34 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban Hakkari'de (90,27), en yüksek taban Sakarya'da (96,30) görüldü.
- Son iki yılda
- 307kadro
- Kurum
- 45
- En düşük taban
- 90,27
- 2021'den bu yana
- 982kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
116 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 7 ilde | 25 | 90,89 | 95,25 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 9 ilde | 9 | 90,57 | 92,98 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 7 ilde | 9 | 90,63 | 95,71 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 4 ilde | 5 | 90,74 | 91,82 |
| Karayolları Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 3 ilde | 5 | 90,70 | 92,36 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 3 ilde | 4 | 90,76 | 91,08 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 3 ilde | 3 | 90,93 | 91,32 |
| Çerkezköy Belediye BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 90,57 | 90,89 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 2 ilde | 2 | 91,39 | 91,92 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 2 ilde | 2 | 92,97 | 93,31 |
| Toroslar Belediye BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 90,86 | 91,03 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 91,84 | 91,84 |
| Çankırı İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 90,73 | 90,73 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 90,91 | 90,91 |
| Kilis İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 90,97 | 90,97 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 90,81 | 90,81 |
| Turhal Belediye BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 90,79 | 90,79 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 10 ilde | 11 | 90,85 | 93,05 |
| Konya Su ve Kanalizasyon İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 3 | 91,30 | 91,88 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 96,42 | 96,48 |
| Adıyaman İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 92,71 | 92,71 |
| Antakya Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 91,26 | 91,26 |
| Bandırma Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 93,47 | 93,47 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 91,36 | 91,36 |
| Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 92,18 | 92,18 |
| Safranbolu Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 91,28 | 91,28 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 94,47 | 94,47 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 92,19 | 92,19 |
| Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025 · Lisans · 33 ilde | 50 | 90,27 | 94,53 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans · 7 ilde | 12 | 91,32 | 96,99 |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 3 | 92,01 | 94,22 |
| Afyonkarahisar Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 91,49 | 91,52 |
| Bayburt ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 91,09 | 91,32 |
| Bayrampaşa Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 91,44 | 91,70 |
| İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett)KPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 92,00 | 92,30 |
| Adıyaman Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 91,20 | 91,20 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 93,50 | 93,50 |
| Bartın Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 91,16 | 91,16 |
| Bartın İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 91,01 | 91,01 |
| Çorum İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 91,18 | 91,18 |
| Develi Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 92,09 | 92,09 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 93,78 | 93,78 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 94,09 | 94,09 |
| İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 10 | 93,78 | 96,57 |
| Kişisel Verileri Koruma KurumuKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 3 | 95,21 | 96,17 |
| Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 92,18 | 92,45 |
| Bolu İl Özel İdaresiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 91,72 | 91,72 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 91,46 | 91,46 |
| Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 95,81 | 95,81 |
| Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2024/3 · 1 Şubat 2024 · Lisans · 4 ilde | 5 | 91,20 | 94,58 |
| Beyoğlu (İstanbul) Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 91,12 | 93,11 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans · 3 ilde | 3 | 91,05 | 91,83 |
| İklim Değişikliği BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 90,71 | 90,76 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 93,02 | 93,83 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 90,32 | 90,32 |
| Düzce ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 96,12 | 96,12 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 91,98 | 91,98 |
| Kafkas ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,69 | 89,69 |
| Uşak ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 90,80 | 90,80 |
| Yalova İl Özel İdaresiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 90,88 | 90,88 |
| Göç İdaresi BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans · 2 ilde | 8 | 90,91 | 93,17 |
| Dışişleri BakanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 3 | 94,10 | 99,09 |
| Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 91,33 | 91,51 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 92,56 | 92,56 |
| Çay İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 90,56 | 90,56 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 94,94 | 94,94 |
| Giresun İl Özel İdaresiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 92,13 | 92,13 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 91,97 | 91,97 |
| Kayseri ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 93,03 | 93,03 |
| Kızıltepe Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 90,75 | 90,75 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 91,27 | 91,27 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 91,84 | 91,84 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 3 | 92,18 | 94,63 |
| Marmara ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 93,08 | 93,33 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 93,45 | 93,76 |
| Akdeniz ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 93,96 | 93,96 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 93,71 | 93,71 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 91,74 | 91,74 |
| Erciyes ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 93,95 | 93,95 |
| Fırat ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 91,93 | 91,93 |
| Gümüşhane ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 91,57 | 91,57 |
| Iğdır ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 90,07 | 90,07 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 90,50 | 90,50 |
| Orman Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 94,81 | 94,81 |
| Pamukkale ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 92,04 | 92,04 |
| Şehitkamil Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 93,01 | 93,01 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 91,61 | 91,61 |
| Yalova ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 90,20 | 90,20 |
| Tarım ve Orman BakanlığıKPSS-2022/13 · 27 Aralık 2022 · Lisans · 7 ilde | 7 | 92,64 | 96,12 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans · 2 ilde | 2 | 90,53 | 92,10 |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BaşkanlığıKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 2 | 90,77 | 92,01 |
| Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans · 13 ilde | 25 | 90,92 | 98,53 |
| Kültür ve Turizm BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 5 | 91,63 | 92,58 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 3 | 92,03 | 92,53 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 2 | 91,67 | 92,65 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 92,72 | 92,72 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,50 | 90,50 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 91,41 | 91,41 |
| Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,95 | 90,95 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,89 | 90,89 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 91,16 | 91,16 |
| Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 92,70 | 92,70 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 92,78 | 92,78 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 91,40 | 91,40 |
| Şırnak ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,30 | 90,30 |
| Vakıflar Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 91,67 | 91,67 |
| İstanbul ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 2 | 93,12 | 93,83 |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme KurumuKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 2 | 91,94 | 92,65 |
| Amasya ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 91,65 | 91,65 |
| İnönü ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 92,57 | 92,57 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 92,71 | 92,71 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 92,61 | 92,61 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 92,52 | 92,52 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 22 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans | 74 | 17 | 90,57 | 91,34 | 95,71 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans | 30 | 15 | 90,85 | 92,08 | 96,48 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Lisans | 50 | 1 | 90,27 | 91,07 | 94,53 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans | 105 | 20 | 90,70 | 92,41 | 96,99 |
| KPSS-2025/320 Ocak 2025 · Lisans | 12 | 1 | 92,47 | 93,85 | 96,11 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Lisans | 36 | 8 | 92,64 | 94,72 | 98,65 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Lisans | 25 | 11 | 90,74 | 92,82 | 97,07 |
| KPSS-2024/31 Şubat 2024 · Lisans | 5 | 1 | 91,20 | 92,42 | 94,58 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans | 72 | 14 | 89,69 | 90,67 | 96,12 |
| KPSS-2023/77 Aralık 2023 · Lisans | 15 | 1 | 91,04 | 92,35 | 94,58 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Lisans | 35 | 19 | 90,04 | 92,27 | 99,09 |
| KPSS-2023/47 Nisan 2023 · Lisans | 25 | 1 | 91,33 | 92,31 | 95,02 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans | 205 | 26 | 90,07 | 91,77 | 96,87 |
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Lisans | 7 | 1 | 92,64 | 94,37 | 96,12 |
| KPSS-2022/1221 Aralık 2022 · Lisans | 34 | 1 | 92,23 | 94,22 | 97,07 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Lisans | 41 | 14 | 90,16 | 90,80 | 96,41 |
| KPSS-2022/814 Haziran 2022 · Lisans | 24 | 1 | 90,16 | 90,79 | 93,77 |
| KPSS-2022/726 Nisan 2022 · Lisans | 5 | 1 | 90,41 | 90,91 | 91,91 |
| KPSS-2022/37 Mart 2022 · Lisans | 1 | 1 | 90,83 | 90,83 | 90,83 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Lisans | 113 | 30 | 89,14 | 91,94 | 98,53 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Lisans | 43 | 22 | 90,65 | 92,82 | 95,90 |
| KPSS-2021/529 Nisan 2021 · Lisans | 25 | 1 | 91,66 | 92,94 | 94,58 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- Ankara taban 91,3544 kadro
- İstanbul taban 90,3241 kadro
- İzmir taban 91,3211 kadro
- Adana taban 90,8510 kadro
- Konya taban 90,958 kadro
- Mersin taban 90,867 kadro
- Kars taban 90,457 kadro
- Trabzon taban 90,706 kadro
- Van taban 91,275 kadro
- Tekirdağ taban 90,575 kadro
- Kütahya taban 90,685 kadro
- Kayseri taban 91,265 kadro
- Erzurum taban 90,635 kadro
- Elazığ taban 92,365 kadro
- Bursa taban 90,935 kadro
- Şırnak taban 90,514 kadro
- Tokat taban 90,794 kadro
- Hatay taban 90,784 kadro
- Hakkari taban 90,274 kadro
- Eskişehir taban 91,074 kadro
- Bayburt taban 90,684 kadro
- Artvin taban 90,504 kadro
- Ardahan taban 90,444 kadro
- Şanlıurfa taban 91,393 kadro
- Çankırı taban 90,733 kadro
- Sivas taban 91,083 kadro
- Siirt taban 90,683 kadro
- Kocaeli taban 90,953 kadro
- Kilis taban 90,973 kadro
- Karabük taban 90,663 kadro
- Erzincan taban 91,463 kadro
- Diyarbakır taban 92,413 kadro
- Bingöl taban 91,283 kadro
- Batman taban 91,323 kadro
- Bartın taban 91,013 kadro
- Aksaray taban 91,023 kadro
- Afyonkarahisar taban 91,493 kadro
- Adıyaman taban 91,203 kadro
- Çorum taban 91,182 kadro
- Yozgat taban 90,722 kadro
- Yalova taban 90,972 kadro
- Uşak taban 91,492 kadro
- Rize taban 91,472 kadro
- Muğla taban 93,382 kadro
- Manisa taban 91,882 kadro
- Kırşehir taban 90,922 kadro
- Kırıkkale taban 91,452 kadro
- Kırklareli taban 90,812 kadro
- Kastamonu taban 90,662 kadro
- Iğdır taban 90,492 kadro
- Isparta taban 92,402 kadro
- Gaziantep taban 92,262 kadro
- Edirne taban 91,842 kadro
- Düzce taban 91,122 kadro
- Denizli taban 92,752 kadro
- Bolu taban 91,282 kadro
- Bilecik taban 92,182 kadro
- Antalya taban 95,652 kadro
- Çanakkale taban 93,131 kadro
- Tunceli taban 91,061 kadro
- Sinop taban 92,011 kadro
- Samsun taban 94,741 kadro
- Sakarya taban 96,301 kadro
- Osmaniye taban 92,481 kadro
- Ordu taban 93,201 kadro
- Niğde taban 91,761 kadro
- Nevşehir taban 93,381 kadro
- Muş taban 92,091 kadro
- Mardin taban 93,101 kadro
- Malatya taban 94,801 kadro
- Karaman taban 92,781 kadro
- Kahramanmaraş taban 91,611 kadro
- Gümüşhane taban 91,411 kadro
- Giresun taban 94,631 kadro
- Burdur taban 92,751 kadro
- Bitlis taban 91,151 kadro
- Balıkesir taban 93,471 kadro
- Ağrı taban 91,281 kadro
- Amasya taban 91,951 kadro
Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Avukat KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Avukat kadrolarında taban puan 90,27 ile 98,65 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Avukat alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (KPSS-2026/1, 25 kadro); Gelir İdaresi Başkanlığı (KPSS-2026/1, 9 kadro); Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 9 kadro); Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 5 kadro); Karayolları Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 5 kadro).
Avukat kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan lisans (KPSSP3) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2024/3 (1 Şubat 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024), KPSS-2023/7 (7 Aralık 2023), KPSS-2023/1 (26 Temmuz 2023), KPSS-2023/4 (7 Nisan 2023) ve 10 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.