KPSS taban puanları · il
Şırnak KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Şırnak'ta 11 kurumun 145 tercih kodunda 210 kadro yerleştirmeye açıldı. Düzeylere göre kadro: lisans 107 (en düşük taban 67,39), ön lisans 59 (en düşük taban 72,01), ortaöğretim 44 (en düşük taban 72,13). Sağlık Bakanlığı Ebe kadrolarında KPSS-2025/4 yerleştirmesinde Şırnak'ta taban 73,11, 81 ilin en düşüğü ise 72,43 oldu.
- Lisans
- 107kadro
- Ön lisans
- 59kadro
- Ortaöğretim
- 44kadro
- En düşük taban
- 67,39
Kurum ve unvanlara göre taban puanlar
son iki yılın 8 yerleştirmesi (Aralık 2024 – Temmuz 2026)
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı Ebe KPSS-2025/4 · Lisans · 16 tercih kodu | 36 | 73,11 | 79,97 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 14 tercih kodu | 30 | 80,99 | 88,62 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) KPSS-2025/4 · Ön lisans · 15 tercih kodu | 23 | 89,78 | 99,18 |
| Sağlık Bakanlığı Ebe KPSS-2025/5 · Lisans · 16 tercih kodu | 17 | 73,72 | 80,26 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) KPSS-2025/5 · Ön lisans · 11 tercih kodu | 15 | 87,42 | 91,45 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 6 | 86,14 | 87,12 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis KPSS-2025/2 · Lisans · 3 tercih kodu | 5 | 77,61 | 83,15 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire KPSS-2025/5 · Lisans · 5 tercih kodu | 5 | 84,02 | 91,52 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire KPSS-2025/4 · Lisans · 3 tercih kodu | 5 | 86,10 | 92,76 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı KPSS-2025/1 · Lisans · 2 tercih kodu | 4 | 90,82 | 91,33 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Büro Personeli KPSS-2025/3 · Lisans | 3 | 81,50 | 81,96 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker KPSS-2025/2 · Ön lisans · 2 tercih kodu | 3 | 87,36 | 87,97 |
| Sağlık Bakanlığı Diyetisyen KPSS-2025/5 · Lisans · 3 tercih kodu | 3 | 91,55 | 91,59 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 74,51 | 79,26 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru KPSS-2026/1 · Lisans | 2 | 79,13 | 79,22 |
| Sağlık Bakanlığı Çocuk Gelişimcisi KPSS-2025/5 · Lisans · 2 tercih kodu | 2 | 83,59 | 83,61 |
| Sağlık Bakanlığı Sosyal Çalışmacı KPSS-2025/5 · Lisans · 2 tercih kodu | 2 | 85,14 | 85,24 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) KPSS-2025/4 · Ön lisans · 2 tercih kodu | 2 | 89,63 | 90,06 |
| Sağlık Bakanlığı Avukat KPSS-2025/5 · Lisans | 2 | 90,51 | 90,55 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı KPSS-2026/1 · Lisans · 2 tercih kodu | 2 | 90,67 | 90,73 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Röntgen) KPSS-2025/4 · Ön lisans · 2 tercih kodu | 2 | 90,88 | 92,35 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Fizikçisi KPSS-2025/5 · Lisans | 1 | 67,39 | 67,39 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker KPSS-2025/4 · Ön lisans | 1 | 72,01 | 72,01 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 72,13 | 72,13 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis KPSS-2026/1 · Lisans | 1 | 72,76 | 72,76 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 75,15 | 75,15 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü Mühendis KPSS-2025/1 · Lisans | 1 | 78,22 | 78,22 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Büro Personeli KPSS-2025/2 · Ön lisans | 1 | 81,77 | 81,77 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker KPSS-2026/1 · Ön lisans | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mühendis KPSS-2025/1 · Lisans | 1 | 82,18 | 82,18 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İş Makinası Sürücüsü KPSS-2025/2 · Ön lisans | 1 | 82,53 | 82,53 |
| Sağlık Bakanlığı Büro Personeli KPSS-2025/4 · Lisans | 1 | 83,31 | 83,31 |
| Sağlık Bakanlığı İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) KPSS-2025/4 · Lisans | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Şehir Plancısı KPSS-2025/2 · Lisans | 1 | 84,06 | 84,06 |
| Sağlık Bakanlığı Çocuk Gelişimcisi KPSS-2025/4 · Lisans | 1 | 84,37 | 84,37 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Diyaliz) KPSS-2025/5 · Ön lisans | 1 | 84,79 | 84,79 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,84 | 84,84 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mühendis KPSS-2025/2 · Lisans | 1 | 85,52 | 85,52 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mühendis KPSS-2025/2 · Lisans | 1 | 86,60 | 86,60 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Apron Memuru KPSS-2025/2 · Lisans | 1 | 86,73 | 86,73 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru KPSS-2024/2 · Ön lisans | 1 | 87,92 | 87,92 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İcra Memuru KPSS-2025/1 · Ön lisans | 1 | 88,61 | 88,61 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker KPSS-2024/2 · Ön lisans | 1 | 89,17 | 89,17 |
| Sağlık Bakanlığı Psikolog KPSS-2025/5 · Lisans | 1 | 89,35 | 89,35 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Hizmetli KPSS-2025/1 · Ön lisans | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Odyometri) KPSS-2025/4 · Ön lisans | 1 | 90,17 | 90,17 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat KPSS-2026/1 · Lisans | 1 | 90,57 | 90,57 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 90,88 | 90,88 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mimar KPSS-2025/2 · Lisans | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Avukat KPSS-2025/1 · Lisans | 1 | 90,91 | 90,91 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 91,46 | 91,46 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 91,47 | 91,47 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur KPSS-2024/2 · Lisans | 1 | 91,48 | 91,48 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Röntgen) KPSS-2025/5 · Ön lisans | 1 | 91,69 | 91,69 |
| Sağlık Bakanlığı Psikolog KPSS-2025/4 · Lisans | 1 | 92,01 | 92,01 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker KPSS-2025/1 · Ön lisans | 1 | 92,43 | 92,43 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) KPSS-2025/4 · Ön lisans | 1 | 92,44 | 92,44 |
| Sağlık Bakanlığı Fizyoterapist KPSS-2025/5 · Lisans | 1 | 92,90 | 92,90 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) KPSS-2025/4 · Ön lisans | 1 | 93,88 | 93,88 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur KPSS-2025/2 · Lisans | 1 | 95,25 | 95,25 |
Şırnak ile Türkiye karşılaştırması
aynı yerleştirmede, aynı kurum ve unvan
- Sağlık Bakanlığı · EbeKPSS-2025/4 · 36 kadro · 81 il içinde en düşük taban 72,4373,11 +0,68 puan
- Sağlık Bakanlığı · Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)KPSS-2025/5 · 30 kadro · 8 il içinde en düşük taban 80,9280,99 +0,07 puan
- Sağlık Bakanlığı · Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)KPSS-2025/4 · 23 kadro · 58 il içinde en düşük taban 86,5989,78 +3,20 puan
- Sağlık Bakanlığı · EbeKPSS-2025/5 · 17 kadro · 80 il içinde en düşük taban 73,7273,72 en düşük bu ilde
- Sağlık Bakanlığı · Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)KPSS-2025/5 · 15 kadro · 80 il içinde en düşük taban 85,1687,42 +2,26 puan
Sağdaki puan bu ildeki taban; altında, aynı kadronun açıldığı illerin en düşük tabanına göre fark yazar.
Puanınızı yazın, Şırnak'ta tabanı puanınızın altında kalan kadroları görün →
Sık sorulan sorular
Şırnak KPSS taban puanları kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Şırnak'ta taban puan 67,39 ile 99,18 arasında değişti.
Şırnak için en çok kadro açan kurumlar hangileri?
Son iki yılda Şırnak'ta en çok kadro açan kurumlar: Sağlık Bakanlığı (169), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (10), Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (9), Hazine ve Maliye Bakanlığı (6), Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (6).
Diğer iller ve taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.