Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Sağlık Bakanlığı Hemşire KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025): 5.598 kadro, 5.598 yerleşen; taban puan 73,88, en yüksek 92,08. Ortalama taban son üç yerleştirmede 71,27'den 78,37'ye çıktı (arada 79,41). Son yerleştirmede en düşük taban İstanbul'da (73,88), en yüksek taban Batman'da (87,87).
- Son taban puan
- 73,88
- Son en yüksek
- 92,08
- Son yerleştirme
- 5.598kadro
- 2021'den bu yana
- 56.465kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 14 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Lisans · 81 ilde | 5.598 | 5.598 | — | 73,88 | 78,37 | 92,08 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Ortaöğretim · 63 ilde | 847 | 847 | — | 79,60 | 82,24 | 92,07 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Lisans · 81 ilde | 6.628 | 6.628 | — | 75,07 | 79,41 | 95,25 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Ortaöğretim · 49 ilde | 969 | 969 | — | 80,38 | 84,64 | 98,53 |
| KPSS-2024/54 Mart 2024 · Lisans · 81 ilde | 13.000 | 13.000 | — | 67,52 | 71,27 | 91,63 |
| KPSS-2024/54 Mart 2024 · Ortaöğretim · 79 ilde | 2.000 | 2.000 | — | 79,05 | 81,19 | 93,21 |
| KPSS-2023/511 Nisan 2023 · Lisans · 65 ilde | 5.202 | 5.202 | — | 72,37 | 74,94 | 90,58 |
| KPSS-2023/511 Nisan 2023 · Ortaöğretim · 64 ilde | 867 | 867 | — | 83,84 | 85,30 | 94,98 |
| KPSS-2022/1112 Aralık 2022 · Lisans · 81 ilde | 4.998 | 4.998 | — | 73,69 | 78,41 | 94,02 |
| KPSS-2022/1112 Aralık 2022 · Ortaöğretim · 81 ilde | 833 | 833 | — | 84,76 | 88,33 | 98,21 |
| KPSS-2022/528 Mart 2022 · Lisans · 81 ilde | 4.397 | 4.397 | — | 69,32 | 71,22 | 90,85 |
| KPSS-2022/528 Mart 2022 · Ortaöğretim · 69 ilde | 778 | 778 | — | 84,99 | 86,02 | 93,45 |
| KPSS-2021/1027 Aralık 2021 · Lisans · 81 ilde | 8.794 | 8.794 | — | 71,07 | 74,77 | 94,02 |
| KPSS-2021/1027 Aralık 2021 · Ortaöğretim · 80 ilde | 1.554 | 1.554 | — | 85,25 | 88,27 | 97,33 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2025/5 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul162 tercih kodu | 2.130 | 2.130 | 73,88 | 91,04 |
| Artvin6 tercih kodu | 6 | 6 | 75,64 | 78,47 |
| Erzincan9 tercih kodu | 27 | 27 | 76,21 | 82,86 |
| Erzurum26 tercih kodu | 195 | 195 | 76,59 | 87,95 |
| Ordu18 tercih kodu | 233 | 233 | 76,84 | 85,67 |
| Giresun6 tercih kodu | 33 | 33 | 76,94 | 82,01 |
| Bartın4 tercih kodu | 5 | 5 | 77,12 | 82,12 |
| Edirne7 tercih kodu | 16 | 16 | 77,19 | 83,56 |
| Ardahan4 tercih kodu | 8 | 8 | 77,24 | 83,42 |
| Tokat4 tercih kodu | 10 | 10 | 77,37 | 86,75 |
| Kırklareli5 tercih kodu | 8 | 8 | 77,42 | 82,00 |
| Bayburt3 tercih kodu | 8 | 8 | 77,44 | 83,26 |
| Ankara17 tercih kodu | 554 | 554 | 77,53 | 90,83 |
| Sivas12 tercih kodu | 33 | 33 | 77,58 | 84,24 |
| Kastamonu17 tercih kodu | 42 | 42 | 77,62 | 87,33 |
| Tekirdağ8 tercih kodu | 41 | 41 | 77,67 | 85,96 |
| Çorum5 tercih kodu | 10 | 10 | 77,67 | 84,26 |
| Çankırı10 tercih kodu | 17 | 17 | 77,74 | 88,45 |
| Ağrı13 tercih kodu | 13 | 13 | 77,75 | 86,84 |
| Kırıkkale3 tercih kodu | 3 | 3 | 77,83 | 85,17 |
| Şanlıurfa15 tercih kodu | 887 | 887 | 77,84 | 89,32 |
| Konya16 tercih kodu | 83 | 83 | 77,85 | 87,85 |
| Rize6 tercih kodu | 17 | 17 | 77,90 | 81,97 |
| Gümüşhane3 tercih kodu | 8 | 8 | 77,98 | 83,55 |
| Aydın19 tercih kodu | 158 | 158 | 78,25 | 87,83 |
| Bilecik4 tercih kodu | 11 | 11 | 78,45 | 83,84 |
| Burdur4 tercih kodu | 4 | 4 | 78,45 | 82,05 |
| Antalya19 tercih kodu | 82 | 82 | 78,47 | 87,35 |
| Zonguldak3 tercih kodu | 7 | 7 | 78,58 | 90,82 |
| Samsun12 tercih kodu | 85 | 85 | 78,59 | 88,71 |
| Afyonkarahisar7 tercih kodu | 7 | 7 | 78,62 | 80,62 |
| Amasya3 tercih kodu | 3 | 3 | 78,66 | 85,95 |
| İzmir22 tercih kodu | 168 | 168 | 78,68 | 89,53 |
| Trabzon5 tercih kodu | 7 | 7 | 78,71 | 86,38 |
| Bursa10 tercih kodu | 158 | 158 | 78,77 | 91,60 |
| Kahramanmaraş12 tercih kodu | 90 | 90 | 78,85 | 86,77 |
| Yozgat9 tercih kodu | 17 | 17 | 78,87 | 88,33 |
| Uşak4 tercih kodu | 11 | 11 | 78,91 | 86,65 |
| Eskişehir10 tercih kodu | 17 | 17 | 78,94 | 89,87 |
| Kütahya4 tercih kodu | 7 | 7 | 78,98 | 87,71 |
| Isparta8 tercih kodu | 10 | 10 | 78,99 | 85,61 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 79,15 | 79,15 |
| Sakarya12 tercih kodu | 41 | 41 | 79,18 | 86,61 |
| Sinop2 tercih kodu | 3 | 3 | 79,31 | 81,71 |
| Bolu9 tercih kodu | 12 | 12 | 79,37 | 91,60 |
| Denizli5 tercih kodu | 5 | 5 | 79,65 | 83,71 |
| Kocaeli6 tercih kodu | 7 | 7 | 79,68 | 87,58 |
| Niğde4 tercih kodu | 4 | 4 | 79,77 | 86,46 |
| Düzce5 tercih kodu | 5 | 5 | 79,79 | 84,02 |
| Karabük | 5 | 5 | 80,04 | 81,32 |
| Kilis2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,10 | 80,13 |
| Çanakkale3 tercih kodu | 3 | 3 | 80,11 | 89,18 |
| Kars4 tercih kodu | 4 | 4 | 80,12 | 83,52 |
| Nevşehir6 tercih kodu | 10 | 10 | 80,16 | 83,39 |
| Muş5 tercih kodu | 5 | 5 | 80,22 | 87,01 |
| Hatay8 tercih kodu | 8 | 8 | 80,30 | 85,40 |
| Kayseri10 tercih kodu | 36 | 36 | 80,53 | 89,66 |
| Tunceli3 tercih kodu | 3 | 3 | 80,56 | 84,80 |
| Gaziantep18 tercih kodu | 77 | 77 | 80,72 | 90,14 |
| Mersin9 tercih kodu | 36 | 36 | 80,82 | 92,08 |
| Iğdır2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,86 | 85,53 |
| Yalova | 2 | 2 | 80,91 | 84,54 |
| Muğla4 tercih kodu | 4 | 4 | 80,92 | 86,86 |
| Aksaray3 tercih kodu | 6 | 6 | 80,98 | 84,88 |
| Manisa10 tercih kodu | 12 | 12 | 81,14 | 88,36 |
| Karaman2 tercih kodu | 3 | 3 | 81,49 | 89,12 |
| Hakkari5 tercih kodu | 5 | 5 | 81,98 | 87,73 |
| Adana6 tercih kodu | 6 | 6 | 82,00 | 91,83 |
| Malatya7 tercih kodu | 7 | 7 | 82,09 | 84,38 |
| Bingöl3 tercih kodu | 3 | 3 | 82,36 | 84,43 |
| Van4 tercih kodu | 4 | 4 | 82,89 | 87,68 |
| Adıyaman2 tercih kodu | 2 | 2 | 83,19 | 88,62 |
| Elazığ12 tercih kodu | 15 | 15 | 83,31 | 90,70 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 2 | 2 | 83,34 | 91,10 |
| Şırnak5 tercih kodu | 5 | 5 | 84,02 | 91,52 |
| Bitlis7 tercih kodu | 8 | 8 | 84,19 | 88,64 |
| Balıkesir3 tercih kodu | 3 | 3 | 84,24 | 87,15 |
| Siirt3 tercih kodu | 3 | 3 | 85,70 | 89,37 |
| Mardin5 tercih kodu | 5 | 5 | 86,07 | 89,46 |
| Diyarbakır3 tercih kodu | 3 | 3 | 87,39 | 88,99 |
| Batman2 tercih kodu | 2 | 2 | 87,87 | 88,02 |
Hemşire: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiKPSS-2026/1 · 2 kadro77,47 taban
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 100 kadro75,44 taban
- Düzce ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 10 kadro76,07 taban
- Erciyes ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 9 kadro77,75 taban
- Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 5 kadro76,81 taban
- Dokuz Eylül ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 5 kadro76,53 taban
Sağlık Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 75 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Sağlık Bakanlığı Hemşire taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2025/5, 14 Ekim 2025) taban puan 73,88, en yüksek puan 92,08 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Sağlık Bakanlığı kaç Hemşire aldı?
2021'den bu yana 14 yerleştirmede toplam 56.465 kadro açıldı, 56.465 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP3 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2024/5 (4 Mart 2024), KPSS-2024/5 (4 Mart 2024), KPSS-2023/5 (11 Nisan 2023), KPSS-2023/5 (11 Nisan 2023), KPSS-2022/11 (12 Aralık 2022), KPSS-2022/11 (12 Aralık 2022), KPSS-2022/5 (28 Mart 2022), KPSS-2022/5 (28 Mart 2022) ve 2 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.