KPSS taban puanları · unvan
Hemşire KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Hemşire unvanında 13 kurum 14.485 kadro açtı; taban puan 72,35 ile 98,53 arasında değişti. 2021'den bu yana açılan 57.577 kadronun %98'i Sağlık Bakanlığı kadrosu. Lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 73,15 (KPSS-2025/1), 78,37 (KPSS-2025/5) ve 75,83 (KPSS-2025/2) oldu. Son iki yılda en düşük taban Edirne'de (72,35), en yüksek taban Batman'da (87,81) görüldü.
- Son iki yılda
- 14.485kadro
- Kurum
- 13
- En düşük taban
- 72,35
- 2021'den bu yana
- 57.577kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
21 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 77,47 | 77,94 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 70 | 75,44 | 77,89 |
| Düzce ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 10 | 76,07 | 77,45 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 5 | 76,81 | 78,06 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 5 | 76,53 | 77,97 |
| Trakya ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 5 | 76,05 | 77,25 |
| Erciyes ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 3 | 77,75 | 79,39 |
| Kafkas ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 75,91 | 77,06 |
| Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025 · Lisans · 81 ilde | 5.598 | 73,88 | 92,08 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 80 | 72,90 | 79,90 |
| İnönü ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 74 | 72,85 | 87,17 |
| Kocaeli ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 16 | 74,30 | 77,14 |
| Dışişleri BakanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 90,70 | 90,70 |
| Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2024/3 · 1 Şubat 2024 · Lisans · 67 ilde | 150 | 77,87 | 88,33 |
| Harran ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 79,15 | 81,37 |
| Darülaceze BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 5 | 77,61 | 81,98 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 85,84 | 85,84 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 86,43 | 86,43 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 79,31 | 79,31 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 1 | 85,76 | 85,76 |
| Galatasaray ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 81,85 | 81,85 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 27 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 1 | 77,47 | 77,47 | 77,94 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans | 107 | 8 | 75,44 | 75,83 | 79,39 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 36 | 2 | 79,19 | 79,26 | 86,78 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Lisans | 5.598 | 1 | 73,88 | 78,37 | 92,08 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Ortaöğretim | 847 | 1 | 79,60 | 82,24 | 92,07 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans | 275 | 7 | 72,35 | 73,15 | 87,17 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 22 | 2 | 79,39 | 79,80 | 83,77 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Lisans | 6.628 | 1 | 75,07 | 79,41 | 95,25 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Ortaöğretim | 969 | 1 | 80,38 | 84,64 | 98,53 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 1 | 90,70 | 90,70 | 90,70 |
| KPSS-2024/54 Mart 2024 · Lisans | 13.000 | 1 | 67,52 | 71,27 | 91,63 |
| KPSS-2024/54 Mart 2024 · Ortaöğretim | 2.000 | 1 | 79,05 | 81,19 | 93,21 |
| KPSS-2024/31 Şubat 2024 · Lisans | 150 | 1 | 77,87 | 81,34 | 88,33 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 1 | 79,15 | 79,15 | 81,37 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Lisans | 7 | 3 | 77,61 | 80,04 | 86,43 |
| KPSS-2023/511 Nisan 2023 · Lisans | 5.202 | 1 | 72,37 | 74,94 | 90,58 |
| KPSS-2023/511 Nisan 2023 · Ortaöğretim | 867 | 1 | 83,84 | 85,30 | 94,98 |
| KPSS-2023/47 Nisan 2023 · Lisans | 500 | 1 | 72,53 | 74,98 | 88,19 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans | 5 | 2 | 73,96 | 75,03 | 84,62 |
| KPSS-2022/1112 Aralık 2022 · Lisans | 4.998 | 1 | 73,69 | 78,41 | 94,02 |
| KPSS-2022/1112 Aralık 2022 · Ortaöğretim | 833 | 1 | 84,76 | 88,33 | 98,21 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Lisans | 2 | 2 | 81,81 | 83,78 | 85,76 |
| KPSS-2022/528 Mart 2022 · Lisans | 4.397 | 1 | 69,32 | 71,22 | 90,85 |
| KPSS-2022/528 Mart 2022 · Ortaöğretim | 778 | 1 | 84,99 | 86,02 | 93,45 |
| KPSS-2021/1027 Aralık 2021 · Lisans | 8.794 | 1 | 71,07 | 74,77 | 94,02 |
| KPSS-2021/1027 Aralık 2021 · Ortaöğretim | 1.554 | 1 | 85,25 | 88,27 | 97,33 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 1 | 81,85 | 81,85 | 81,85 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- İstanbul taban 73,885.287 kadro
- Ankara taban 77,531.829 kadro
- Şanlıurfa taban 77,841.267 kadro
- İzmir taban 74,07762 kadro
- Bursa taban 78,73605 kadro
- Erzurum taban 76,59442 kadro
- Gaziantep taban 80,72390 kadro
- Antalya taban 78,47379 kadro
- Konya taban 77,85353 kadro
- Ordu taban 76,84298 kadro
- Aydın taban 74,62239 kadro
- Kahramanmaraş taban 78,85150 kadro
- Tekirdağ taban 77,67147 kadro
- Kocaeli taban 74,30143 kadro
- Hatay taban 72,90138 kadro
- Samsun taban 78,59129 kadro
- Afyonkarahisar taban 75,44125 kadro
- Sakarya taban 79,18106 kadro
- Kastamonu taban 77,62106 kadro
- Malatya taban 72,8586 kadro
- Erzincan taban 76,2183 kadro
- Edirne taban 72,3580 kadro
- Mersin taban 80,8271 kadro
- Giresun taban 76,9469 kadro
- Rize taban 77,9063 kadro
- Kayseri taban 77,7563 kadro
- Sivas taban 77,5861 kadro
- Manisa taban 81,1455 kadro
- Eskişehir taban 77,2455 kadro
- Adıyaman taban 80,4852 kadro
- Bolu taban 79,3750 kadro
- Düzce taban 76,0746 kadro
- Bilecik taban 78,4533 kadro
- Isparta taban 78,9929 kadro
- Çankırı taban 77,7428 kadro
- Tokat taban 77,3728 kadro
- Adana taban 82,0028 kadro
- Kars taban 72,8027 kadro
- Nevşehir taban 80,1626 kadro
- Zonguldak taban 78,5825 kadro
- Yozgat taban 78,8725 kadro
- Niğde taban 79,7725 kadro
- Muğla taban 80,9225 kadro
- Bayburt taban 77,4424 kadro
- Elazığ taban 83,3122 kadro
- Çorum taban 77,6721 kadro
- Ağrı taban 77,7520 kadro
- Yalova taban 80,9119 kadro
- Ardahan taban 77,2419 kadro
- Bartın taban 77,1217 kadro
- Uşak taban 78,9116 kadro
- Gümüşhane taban 77,9815 kadro
- Kırklareli taban 77,4214 kadro
- Karabük taban 80,0414 kadro
- Bitlis taban 84,1914 kadro
- Trabzon taban 78,7113 kadro
- Kütahya taban 78,9813 kadro
- Artvin taban 75,6412 kadro
- Aksaray taban 80,3512 kadro
- Şırnak taban 84,0211 kadro
- Muş taban 80,2211 kadro
- Hakkari taban 81,9811 kadro
- Denizli taban 79,6511 kadro
- Mardin taban 86,0710 kadro
- Burdur taban 78,4510 kadro
- Çanakkale taban 80,119 kadro
- Van taban 82,899 kadro
- Tunceli taban 80,569 kadro
- Kırıkkale taban 77,839 kadro
- Balıkesir taban 80,079 kadro
- Amasya taban 78,669 kadro
- Sinop taban 79,318 kadro
- Siirt taban 85,498 kadro
- Karaman taban 81,498 kadro
- Diyarbakır taban 87,398 kadro
- Bingöl taban 82,368 kadro
- Osmaniye taban 83,347 kadro
- Kilis taban 80,107 kadro
- Iğdır taban 80,867 kadro
- Batman taban 87,817 kadro
- Kırşehir taban 79,156 kadro
75 puanla nereye yerleşilir → · Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Hemşire KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Hemşire kadrolarında taban puan 72,35 ile 98,53 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Hemşire alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (KPSS-2026/1, 2 kadro); Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KPSS-2025/2, 70 kadro); Düzce Üniversitesi (KPSS-2025/2, 10 kadro); Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (KPSS-2025/2, 5 kadro); Dokuz Eylül Üniversitesi (KPSS-2025/2, 5 kadro).
Hemşire kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan lisans (KPSSP3) ve ortaöğretim (KPSSP94) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/5 (4 Mart 2024), KPSS-2024/5 (4 Mart 2024) ve 15 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.