Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026): 292 kadro, 292 yerleşen; taban puan 73,33, en yüksek 95,28. Ortalama taban son üç yerleştirmede 84,52'den 84,36'ya indi (arada 87,86). Son yerleştirmede en düşük taban Siirt'te (73,33), en yüksek taban Mersin'de (90,45).
- Son taban puan
- 73,33
- Son en yüksek
- 95,28
- Son yerleştirme
- 292kadro
- 2021'den bu yana
- 658kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 9 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans · 75 ilde | 292 | 292 | — | 73,33 | 84,36 | 95,28 |
| KPSS-2025/320 Ocak 2025 · Lisans · 18 ilde | 97 | 97 | — | 80,05 | 87,86 | 94,78 |
| KPSS-2023/77 Aralık 2023 · Lisans · 23 ilde | 85 | 85 | — | 80,83 | 84,52 | 92,95 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans · 4 ilde | 7 | 7 | — | 84,85 | 92,18 | 95,40 |
| KPSS-2022/1221 Aralık 2022 · Lisans · 16 ilde | 39 | 39 | — | 83,27 | 89,41 | 95,82 |
| KPSS-2022/1022 Kasım 2022 · Lisans · 7 ilde | 88 | 88 | — | 81,88 | 83,08 | 90,56 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Lisans · 8 ilde | 15 | 15 | — | 88,66 | 91,66 | 95,14 |
| KPSS-2021/717 Kasım 2021 · Lisans · 7 ilde | 25 | 25 | — | 59,79 | 62,31 | 73,94 |
| KPSS-2021/529 Nisan 2021 · Lisans · 7 ilde | 10 | 10 | — | 86,05 | 90,63 | 94,35 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2025/2 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Siirt3 tercih kodu | 4 | 4 | 73,33 | 85,70 |
| Kars6 tercih kodu | 8 | 8 | 73,34 | 88,81 |
| Muş4 tercih kodu | 5 | 5 | 73,45 | 82,86 |
| Tunceli3 tercih kodu | 4 | 4 | 74,16 | 89,97 |
| Iğdır4 tercih kodu | 4 | 4 | 74,46 | 88,82 |
| Erzincan6 tercih kodu | 8 | 8 | 74,80 | 89,43 |
| Tokat | 1 | 1 | 75,42 | 75,42 |
| Erzurum2 tercih kodu | 4 | 4 | 75,93 | 93,78 |
| Düzce3 tercih kodu | 3 | 3 | 76,51 | 90,91 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 3 | 3 | 77,13 | 80,79 |
| İzmir3 tercih kodu | 3 | 3 | 77,51 | 81,53 |
| Şırnak3 tercih kodu | 5 | 5 | 77,61 | 83,15 |
| Bitlis4 tercih kodu | 4 | 4 | 77,86 | 85,50 |
| Ardahan4 tercih kodu | 6 | 6 | 77,86 | 88,78 |
| Niğde3 tercih kodu | 3 | 3 | 77,89 | 82,11 |
| Çankırı5 tercih kodu | 6 | 6 | 78,00 | 88,85 |
| Kayseri4 tercih kodu | 4 | 4 | 78,09 | 89,77 |
| Ağrı3 tercih kodu | 3 | 3 | 78,24 | 89,36 |
| Bingöl4 tercih kodu | 4 | 4 | 78,49 | 90,03 |
| Hakkari6 tercih kodu | 10 | 10 | 78,53 | 89,30 |
| Kırklareli4 tercih kodu | 6 | 6 | 78,61 | 88,81 |
| Adıyaman3 tercih kodu | 3 | 3 | 79,30 | 89,05 |
| Sakarya3 tercih kodu | 3 | 3 | 79,32 | 92,38 |
| Karabük3 tercih kodu | 4 | 4 | 79,62 | 81,50 |
| Uşak3 tercih kodu | 4 | 4 | 79,78 | 81,51 |
| Sivas2 tercih kodu | 2 | 2 | 79,80 | 89,00 |
| Batman | 2 | 2 | 79,88 | 82,11 |
| Gümüşhane3 tercih kodu | 4 | 4 | 79,90 | 89,39 |
| Kahramanmaraş3 tercih kodu | 4 | 4 | 79,93 | 88,73 |
| Van2 tercih kodu | 3 | 3 | 79,99 | 83,14 |
| Karaman | 2 | 2 | 80,06 | 80,84 |
| Bayburt4 tercih kodu | 4 | 4 | 80,13 | 89,89 |
| Aksaray | 2 | 2 | 80,16 | 80,31 |
| Nevşehir3 tercih kodu | 3 | 3 | 80,48 | 89,29 |
| Afyonkarahisar2 tercih kodu | 3 | 3 | 80,55 | 90,03 |
| Ordu3 tercih kodu | 4 | 4 | 80,63 | 90,29 |
| Kırıkkale2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,82 | 81,79 |
| Bartın4 tercih kodu | 4 | 4 | 81,09 | 89,09 |
| Mardin3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,11 | 88,89 |
| Giresun3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,32 | 88,46 |
| İstanbul6 tercih kodu | 26 | 26 | 81,45 | 90,76 |
| Tekirdağ4 tercih kodu | 5 | 5 | 81,46 | 90,86 |
| Kırşehir3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,47 | 89,64 |
| Muğla3 tercih kodu | 5 | 5 | 81,50 | 89,88 |
| Manisa | 1 | 1 | 81,52 | 81,52 |
| Yalova | 1 | 1 | 81,61 | 81,61 |
| Zonguldak2 tercih kodu | 2 | 2 | 81,61 | 89,22 |
| Elazığ | 1 | 1 | 81,65 | 81,65 |
| Yozgat3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,65 | 87,25 |
| Malatya3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,69 | 91,53 |
| Burdur3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,70 | 90,06 |
| Kocaeli2 tercih kodu | 3 | 3 | 81,80 | 90,07 |
| Kastamonu3 tercih kodu | 4 | 4 | 81,83 | 86,98 |
| Balıkesir3 tercih kodu | 6 | 6 | 82,06 | 86,17 |
| Ankara5 tercih kodu | 17 | 17 | 82,21 | 90,49 |
| Bilecik4 tercih kodu | 5 | 5 | 82,27 | 89,51 |
| Şanlıurfa2 tercih kodu | 2 | 2 | 83,67 | 86,05 |
| Artvin3 tercih kodu | 3 | 3 | 83,84 | 88,69 |
| Hatay3 tercih kodu | 3 | 3 | 84,26 | 91,62 |
| Kilis | 1 | 1 | 84,35 | 84,35 |
| Kütahya2 tercih kodu | 2 | 2 | 85,23 | 88,95 |
| Çanakkale3 tercih kodu | 3 | 3 | 86,68 | 95,28 |
| Adana2 tercih kodu | 4 | 4 | 86,99 | 91,93 |
| Denizli2 tercih kodu | 2 | 2 | 87,08 | 89,17 |
| Sinop3 tercih kodu | 3 | 3 | 87,19 | 89,49 |
| Isparta2 tercih kodu | 4 | 4 | 87,36 | 90,10 |
| Rize | 2 | 2 | 87,78 | 92,32 |
| Amasya2 tercih kodu | 3 | 3 | 87,97 | 90,20 |
| Konya2 tercih kodu | 3 | 3 | 88,59 | 89,93 |
| Antalya2 tercih kodu | 3 | 3 | 88,87 | 89,41 |
| Bolu | 3 | 3 | 89,02 | 89,33 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 89,24 | 89,24 |
| Trabzon | 2 | 2 | 89,95 | 90,75 |
| Aydın | 1 | 1 | 89,97 | 89,97 |
| Mersin | 2 | 2 | 90,45 | 90,82 |
Mühendis: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 67 kadro82,48 taban
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 52 kadro71,59 taban
- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 43 kadro83,91 taban
- Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKPSS-2026/1 · 30 kadro81,74 taban
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 25 kadro81,03 taban
- Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 18 kadro79,10 taban
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 75 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mühendis taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2025/2, 7 Ocak 2026) taban puan 73,33, en yüksek puan 95,28 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaç Mühendis aldı?
2021'den bu yana 9 yerleştirmede toplam 658 kadro açıldı, 658 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP3 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2023/7 (7 Aralık 2023), KPSS-2022/2 (3 Ocak 2023), KPSS-2022/12 (21 Aralık 2022), KPSS-2022/10 (22 Kasım 2022), KPSS-2021/2 (6 Ocak 2022), KPSS-2021/7 (17 Kasım 2021), KPSS-2021/5 (29 Nisan 2021). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.