KPSS taban puanları · unvan
Mühendis KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Mühendis unvanında 73 kurum 1.972 kadro açtı; taban puan 61,01 ile 100,00 arasında değişti. Lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 87,84 (KPSS-2025/5), 85,06 (KPSS-2025/2) ve 83,71 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban Zonguldak'ta (61,01), en yüksek taban Aydın'da (89,97) görüldü. Bu unvanda toplam 5 kadro boş kaldı.
- Son iki yılda
- 1.972kadro
- Kurum
- 73
- En düşük taban
- 61,01
- 2021'den bu yana
- 4.881kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
164 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 14 ilde | 67 | 82,48 | 88,41 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 52 | 71,59 | 88,59 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 11 ilde | 43 | 83,91 | 93,82 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 4 ilde | 30 | 81,74 | 93,23 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 11 ilde | 25 | 81,03 | 92,13 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 4 ilde | 18 | 79,10 | 85,06 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 4 ilde | 15 | 81,04 | 88,02 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 14 ilde | 15 | 72,61 | 80,34 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 10 | 82,55 | 92,11 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 9 ilde | 9 | 82,47 | 86,08 |
| Küçükçekmece Belediye BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 8 | 88,15 | 89,48 |
| Çankırı İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 7 | 78,32 | 88,42 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 4 ilde | 7 | 81,19 | 92,07 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 2 ilde | 5 | 83,26 | 89,74 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 2 ilde | 5 | 81,31 | 90,92 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 88,02 | 91,47 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 81,93 | 86,27 |
| Uşak İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 79,25 | 92,71 |
| Adıyaman İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 80,86 | 80,86 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 79,43 | 79,43 |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 87,94 | 87,94 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 87,27 | 87,27 |
| GAP Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 85,13 | 85,13 |
| Milli Piyango İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 93,25 | 93,25 |
| Sinop İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 86,93 | 86,93 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 94,74 | 94,74 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 93,36 | 93,36 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 75 ilde | 292 | 73,33 | 95,28 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 49 ilde | 134 | 81,11 | 92,70 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 34 ilde | 128 | 74,73 | 93,82 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 5 ilde | 11 | 87,49 | 96,50 |
| Orman Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 11 | 83,37 | 89,02 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 10 | 84,36 | 92,06 |
| Antakya Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 5 | 82,38 | 88,65 |
| Eyyübiye Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 3 | 81,13 | 83,19 |
| Karabük İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 79,02 | 81,39 |
| Yunak Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 81,55 | 89,49 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 85,89 | 85,89 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 84,90 | 84,90 |
| Gümüşhane ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 85,80 | 85,80 |
| Kığı Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 89,41 | 89,41 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 86,38 | 86,38 |
| Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025 · Lisans · 30 ilde | 122 | 82,18 | 94,49 |
| Sivas İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 7 | 81,91 | 88,33 |
| Kars İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 6 | 88,10 | 92,42 |
| Aksaray İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 4 | 82,00 | 91,77 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 4 | 82,37 | 85,02 |
| Muş İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 4 | 76,90 | 92,16 |
| Sivil Havacılık Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 3 | 83,49 | 100,00 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 3 | 91,71 | 93,24 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 91,36 | 91,60 |
| Çorum İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 83,31 | 88,02 |
| Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 86,68 | 90,49 |
| Göksun Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 82,32 | 90,83 |
| Bartın Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 89,39 | 89,39 |
| Bingöl İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Develi Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 90,22 | 90,22 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 81,88 | 81,88 |
| Gaziantep ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 88,19 | 88,19 |
| Hakkari Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Isparta İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 81,37 | 81,37 |
| Kastamonu İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 80,57 | 80,57 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 87,94 | 87,94 |
| Trabzon ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 90,24 | 90,24 |
| Trakya ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 91,30 | 91,30 |
| Çay İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 7 | 85,32 | 89,79 |
| Düzce İl Özel İdaresiKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 5 | 88,24 | 93,97 |
| Türkiye Uzay AjansıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 4 | 84,24 | 91,82 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim ŞirketiKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 3 | 88,83 | 90,62 |
| Kişisel Verileri Koruma KurumuKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 91,27 | 91,27 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 90,48 | 90,48 |
| Taşkesti Belediye BaşkanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 92,63 | 92,63 |
| Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 91,87 | 91,87 |
| Batman İl Özel İdaresiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 4 | 85,82 | 92,84 |
| Kastamonu ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 88,50 | 91,12 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 92,45 | 92,45 |
| Darülaceze BaşkanlığıKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 85,90 | 85,90 |
| Marmara ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 88,36 | 88,36 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans · 10 ilde | 26 | 76,81 | 90,35 |
| Esenler Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 17 | 74,77 | 94,97 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 89,87 | 89,98 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 77,51 | 90,00 |
| Ahlat Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 81,65 | 90,22 |
| Anadolu ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 87,75 | 91,01 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 89,86 | 90,11 |
| Zonguldak İl Özel İdaresiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 87,79 | 90,32 |
| Ankara ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 89,08 | 91,58 |
| Boğaziçi ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 87,91 | 91,34 |
| İnönü ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 77,07 | 85,71 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 86,87 | 90,02 |
| Kilis Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 86,51 | 86,54 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 86,25 | 90,20 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 89,13 | 92,17 |
| Sinop ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 77,82 | 89,41 |
| Amasya ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 82,15 | 82,15 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,77 | 89,77 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 84,89 | 84,89 |
| Çukurova ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 90,11 | 90,11 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 77,79 | 77,79 |
| Giresun İl Özel İdaresiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 78,27 | 78,27 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,29 | 89,29 |
| Kayseri ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 91,45 | 91,45 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 82,48 | 82,48 |
| Kızıltepe Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 86,32 | 86,32 |
| Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,21 | 89,21 |
| Siirt ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 94,72 | 94,72 |
| Şırnak ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 76,06 | 76,06 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 87,82 | 87,82 |
| Tarsus ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 87,91 | 87,91 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 91,22 | 91,22 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,95 | 89,95 |
| Uşak ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,13 | 89,13 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 88,60 | 88,60 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 89,40 | 89,40 |
| Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 17 | 77,92 | 93,71 |
| İklim Değişikliği BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 4 | 77,62 | 90,28 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 4 | 86,94 | 90,56 |
| İstanbul ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 3 | 89,63 | 91,24 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 3 | 78,72 | 88,66 |
| Bayburt ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 82,60 | 82,86 |
| Keskin Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 87,98 | 90,76 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 87,38 | 88,49 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 85,33 | 87,30 |
| Alucra Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 90,29 | 90,29 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 91,66 | 91,66 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 86,51 | 86,51 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 90,26 | 90,26 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüğüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 8 | 82,87 | 90,35 |
| Şehitkamil Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 5 | 79,38 | 94,76 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 89,95 | 93,58 |
| Harran ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 83,25 | 91,93 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 89,80 | 92,31 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 88,62 | 88,62 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 93,89 | 93,89 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 92,48 | 92,48 |
| Yükseköğretim Kalite KuruluKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 90,16 | 90,16 |
| Ardahan ÜniversitesiKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 1 | 91,18 | 91,18 |
| Karayolları Genel MüdürlüğüKPSS-2022/7 · 26 Nisan 2022 · Lisans · 8 ilde | 38 | 88,02 | 94,88 |
| Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 28 | 89,09 | 94,35 |
| Tarım ve Orman BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans · 12 ilde | 12 | 89,86 | 90,90 |
| Atatürk ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 2 | 88,53 | 91,12 |
| Dışişleri BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 2 | 91,58 | 91,59 |
| Vakıflar Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans · 2 ilde | 2 | 94,38 | 95,23 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,48 | 90,48 |
| Fırat ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,54 | 90,54 |
| Hatay Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 75,57 | 75,57 |
| Iğdır ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 75,02 | 75,02 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,61 | 90,61 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 93,91 | 93,91 |
| Manisa Celal Bayar ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,63 | 90,63 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 93,88 | 93,88 |
| Ordu ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 88,88 | 88,88 |
| Palandöken Belediye BaşkanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 90,60 | 90,60 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 93,74 | 93,74 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 93,78 | 93,78 |
| Milli Saraylar İdaresi BaşkanlığıKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 15 | 86,40 | 95,40 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 2 | 89,44 | 91,98 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 92,95 | 92,95 |
| Düzce ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 91,75 | 91,75 |
| Giresun ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 89,97 | 89,97 |
| Karasu Belediye BaşkanlığıKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 90,84 | 90,84 |
| Munzur ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 86,98 | 86,98 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 91,78 | 91,78 |
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 92,03 | 92,03 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 24 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans | 331 | 27 | 71,59 | 83,71 | 94,74 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans | 775 | 29 | 72,62 | 85,06 | 96,50 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Lisans | 122 | 1 | 82,18 | 87,84 | 94,49 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans | 426 | 40 | 61,01 | 87,29 | 100,00 |
| KPSS-2025/320 Ocak 2025 · Lisans | 97 | 1 | 80,05 | 87,86 | 94,78 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Lisans | 221 | 27 | 74,07 | 89,51 | 97,23 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Lisans | 340 | 26 | 68,68 | 85,15 | 95,74 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans | 299 | 56 | 68,75 | 85,73 | 97,83 |
| KPSS-2023/77 Aralık 2023 · Lisans | 85 | 1 | 80,83 | 84,52 | 92,95 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Lisans | 439 | 36 | 67,37 | 84,46 | 96,26 |
| KPSS-2023/319 Ocak 2023 · Lisans | 5 | 1 | 92,84 | 93,85 | 94,97 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans | 407 | 45 | 66,95 | 87,56 | 98,05 |
| KPSS-2022/1221 Aralık 2022 · Lisans | 39 | 1 | 83,27 | 89,41 | 95,82 |
| KPSS-2022/1022 Kasım 2022 · Lisans | 88 | 1 | 81,88 | 83,08 | 90,56 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Lisans | 366 | 22 | 70,48 | 86,25 | 96,28 |
| KPSS-2022/726 Nisan 2022 · Lisans | 38 | 1 | 88,02 | 91,76 | 94,88 |
| KPSS-2022/37 Mart 2022 · Lisans | 24 | 1 | 74,26 | 88,80 | 93,85 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Lisans | 435 | 49 | 74,58 | 88,65 | 97,10 |
| KPSS-2021/717 Kasım 2021 · Lisans | 25 | 1 | 59,79 | 62,31 | 73,94 |
| KPSS-2021/817 Kasım 2021 · Lisans | 89 | 1 | 59,14 | 72,98 | 94,16 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Lisans | 184 | 40 | 77,20 | 90,16 | 96,60 |
| KPSS-2021/529 Nisan 2021 · Lisans | 10 | 1 | 86,05 | 90,63 | 94,35 |
| KPSS-2021/431 Mart 2021 · Lisans | 30 | 1 | 83,62 | 92,41 | 97,03 |
| KPSS-2021/310 Şubat 2021 · Lisans | 6 | 1 | 82,22 | 84,10 | 88,73 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- Ankara taban 72,62530 kadro
- Zonguldak taban 61,01138 kadro
- İstanbul taban 77,12123 kadro
- Şanlıurfa taban 76,4145 kadro
- Erzurum taban 74,7343 kadro
- Sivas taban 78,6042 kadro
- Edirne taban 79,0642 kadro
- Kahramanmaraş taban 79,2241 kadro
- Eskişehir taban 74,9441 kadro
- Kütahya taban 75,7140 kadro
- Artvin taban 82,4839 kadro
- Konya taban 76,6431 kadro
- Hatay taban 79,0930 kadro
- Adıyaman taban 79,1030 kadro
- Tekirdağ taban 75,7029 kadro
- Adana taban 78,7329 kadro
- Kars taban 73,3426 kadro
- Balıkesir taban 70,7825 kadro
- Van taban 74,3222 kadro
- Ağrı taban 73,6922 kadro
- Muş taban 73,4521 kadro
- Diyarbakır taban 82,8121 kadro
- Elazığ taban 74,9320 kadro
- Kayseri taban 78,0919 kadro
- Bursa taban 83,2519 kadro
- Hakkari taban 72,6118 kadro
- Gaziantep taban 81,3718 kadro
- Çanakkale taban 82,6717 kadro
- Mardin taban 74,3216 kadro
- Çankırı taban 78,0015 kadro
- Iğdır taban 73,9715 kadro
- Erzincan taban 74,8015 kadro
- Malatya taban 74,4314 kadro
- Kastamonu taban 80,5714 kadro
- Samsun taban 81,0413 kadro
- Sakarya taban 79,3212 kadro
- Rize taban 85,3212 kadro
- Kırklareli taban 77,9112 kadro
- Düzce taban 76,5112 kadro
- Osmaniye taban 77,1311 kadro
- Bilecik taban 82,2711 kadro
- Aksaray taban 80,1611 kadro
- Afyonkarahisar taban 80,5511 kadro
- Şırnak taban 72,7610 kadro
- Trabzon taban 77,8310 kadro
- Denizli taban 83,3710 kadro
- İzmir taban 74,479 kadro
- Manisa taban 81,529 kadro
- Kilis taban 82,449 kadro
- Bolu taban 86,249 kadro
- Ardahan taban 77,869 kadro
- Antalya taban 86,909 kadro
- Kocaeli taban 81,808 kadro
- Karaman taban 80,068 kadro
- Isparta taban 81,378 kadro
- Gümüşhane taban 79,908 kadro
- Giresun taban 81,328 kadro
- Çorum taban 83,317 kadro
- Uşak taban 79,257 kadro
- Ordu taban 80,637 kadro
- Nevşehir taban 80,487 kadro
- Muğla taban 81,507 kadro
- Karabük taban 79,027 kadro
- Bingöl taban 78,497 kadro
- Bartın taban 81,097 kadro
- Yozgat taban 81,656 kadro
