Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): 359 kadro, 359 yerleşen; taban puan 72,36, en yüksek 85,77. Ortalama taban son üç yerleştirmede 80,67'den 75,40'a indi (arada 82,43). Son yerleştirmede en düşük taban İstanbul'da (72,36), en yüksek taban Samsun'da (83,62).
- Son taban puan
- 72,36
- Son en yüksek
- 85,77
- Son yerleştirme
- 359kadro
- 2021'den bu yana
- 399kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 6 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ön lisans · 53 ilde | 359 | 359 | — | 72,36 | 75,40 | 85,77 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ön lisans · 4 ilde | 5 | 5 | — | 79,40 | 82,43 | 86,04 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ön lisans · 8 ilde | 9 | 9 | — | 78,81 | 80,67 | 85,53 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Ön lisans · 6 ilde | 11 | 11 | — | 81,03 | 84,51 | 87,59 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Ön lisans · 7 ilde | 12 | 12 | — | 88,92 | 89,83 | 96,53 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Ön lisans · 3 ilde | 3 | 3 | — | 88,76 | 89,38 | 89,76 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2026/1 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul36 tercih kodu | 204 | 204 | 72,36 | 76,72 |
| Edirne | 2 | 2 | 74,32 | 74,48 |
| Kütahya4 tercih kodu | 7 | 7 | 74,45 | 75,52 |
| Bursa9 tercih kodu | 12 | 12 | 74,45 | 76,26 |
| Tekirdağ3 tercih kodu | 8 | 8 | 74,52 | 74,91 |
| Kars | 2 | 2 | 74,53 | 75,22 |
| Sakarya3 tercih kodu | 4 | 4 | 74,55 | 78,86 |
| Balıkesir3 tercih kodu | 6 | 6 | 74,56 | 78,34 |
| İzmir5 tercih kodu | 6 | 6 | 74,59 | 79,53 |
| Afyonkarahisar4 tercih kodu | 4 | 4 | 74,63 | 75,55 |
| Eskişehir2 tercih kodu | 3 | 3 | 74,79 | 75,73 |
| Bilecik | 1 | 1 | 74,83 | 74,83 |
| Burdur | 1 | 1 | 74,87 | 74,87 |
| Manisa | 2 | 2 | 74,88 | 77,41 |
| Amasya2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,90 | 75,18 |
| Ankara | 1 | 1 | 74,90 | 74,90 |
| Uşak2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,93 | 75,20 |
| Konya4 tercih kodu | 6 | 6 | 75,05 | 77,84 |
| Yozgat3 tercih kodu | 3 | 3 | 75,48 | 78,98 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 75,70 | 75,70 |
| Antalya2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,82 | 78,63 |
| Van2 tercih kodu | 3 | 3 | 76,15 | 81,34 |
| Yalova | 1 | 1 | 76,25 | 76,25 |
| Mardin | 1 | 1 | 76,32 | 76,32 |
| Tokat4 tercih kodu | 4 | 4 | 80,19 | 82,26 |
| Ardahan3 tercih kodu | 5 | 5 | 80,28 | 82,71 |
| Ağrı2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,45 | 81,62 |
| Erzincan3 tercih kodu | 3 | 3 | 80,66 | 80,71 |
| Erzurum3 tercih kodu | 4 | 4 | 80,68 | 82,12 |
| Sivas5 tercih kodu | 5 | 5 | 80,85 | 83,67 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 80,91 | 80,91 |
| Ordu6 tercih kodu | 6 | 6 | 80,98 | 81,63 |
| Muş | 1 | 1 | 81,12 | 81,12 |
| Rize2 tercih kodu | 3 | 3 | 81,25 | 82,19 |
| Bingöl | 1 | 1 | 81,26 | 81,26 |
| Artvin | 1 | 1 | 81,35 | 81,35 |
| Sinop2 tercih kodu | 2 | 2 | 81,36 | 81,43 |
| Karaman3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,56 | 84,09 |
| Denizli4 tercih kodu | 4 | 4 | 81,61 | 84,13 |
| Şırnak | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Trabzon | 1 | 1 | 81,94 | 81,94 |
| Iğdır | 2 | 2 | 81,97 | 82,43 |
| Isparta2 tercih kodu | 2 | 2 | 81,98 | 82,51 |
| Siirt | 1 | 1 | 82,08 | 82,08 |
| Bitlis3 tercih kodu | 4 | 4 | 82,17 | 85,77 |
| Giresun2 tercih kodu | 4 | 4 | 82,25 | 83,16 |
| Niğde | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 |
| Çorum | 1 | 1 | 82,33 | 82,33 |
| Aksaray | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Şanlıurfa3 tercih kodu | 4 | 4 | 82,65 | 83,68 |
| Zonguldak3 tercih kodu | 5 | 5 | 82,83 | 84,24 |
| Bayburt | 1 | 1 | 83,07 | 83,07 |
| Samsun2 tercih kodu | 2 | 2 | 83,62 | 83,68 |
Tekniker: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 14 kadro79,66 taban
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 13 kadro76,10 taban
- Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 11 kadro79,35 taban
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 11 kadro71,34 taban
- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 8 kadro81,75 taban
- Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 8 kadro72,47 taban
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 75 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tekniker taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026) taban puan 72,36, en yüksek puan 85,77 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kaç Tekniker aldı?
2021'den bu yana 6 yerleştirmede toplam 399 kadro açıldı, 399 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme ön lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP93 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2022/1 (20 Temmuz 2022), KPSS-2021/2 (6 Ocak 2022), KPSS-2021/1 (14 Temmuz 2021). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.