KPSS taban puanları · unvan
Tekniker KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Tekniker unvanında 50 kurum 1.288 kadro açtı; taban puan 65,51 ile 99,81 arasında değişti. Ön lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 77,34 (KPSS-2025/5), 84,33 (KPSS-2025/2) ve 76,48 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban İstanbul'da (65,51), en yüksek taban Batman'da (92,53) görüldü.
- Son iki yılda
- 1.288kadro
- Kurum
- 50
- En düşük taban
- 65,51
- 2021'den bu yana
- 2.228kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
117 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 53 ilde | 359 | 72,36 | 85,77 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 6 ilde | 14 | 79,66 | 86,94 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 8 ilde | 13 | 76,10 | 83,33 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 6 ilde | 11 | 79,35 | 86,79 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 11 | 71,34 | 81,48 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 5 ilde | 8 | 81,75 | 86,91 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 6 ilde | 8 | 72,47 | 97,55 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 6 ilde | 7 | 86,09 | 94,50 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 6 ilde | 7 | 72,55 | 81,97 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 2 ilde | 3 | 76,92 | 85,50 |
| Çankırı İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 2 | 84,20 | 84,47 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans · 2 ilde | 2 | 75,84 | 89,31 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 2 | 89,70 | 90,92 |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 1 | 80,81 | 80,81 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 1 | 80,84 | 80,84 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 1 | 93,17 | 93,17 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 1 | 80,69 | 80,69 |
| Dışişleri BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 10 | 66,04 | 87,86 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 5 | 80,38 | 86,22 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans · 4 ilde | 4 | 84,29 | 87,68 |
| Eyyübiye Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 4 | 81,68 | 84,43 |
| Karabük İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 3 | 72,41 | 82,14 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 2 | 82,65 | 91,72 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans · 2 ilde | 2 | 81,11 | 84,69 |
| Fırat ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 2 | 79,92 | 81,60 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 2 | 82,47 | 93,16 |
| Orman Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 2 | 82,79 | 91,17 |
| Adıyaman İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 88,66 | 88,66 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 81,59 | 81,59 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 87,62 | 87,62 |
| Düzce ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 84,11 | 84,11 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 72,23 | 72,23 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 80,68 | 80,68 |
| Muş İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 78,72 | 78,72 |
| Yunak Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025 · Ön lisans · 64 ilde | 233 | 65,51 | 96,44 |
| Gaziantep ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 4 | 83,76 | 84,60 |
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans · 2 ilde | 3 | 82,59 | 86,85 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 2 | 84,09 | 88,56 |
| Kars İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 2 | 82,53 | 86,78 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 2 | 86,58 | 87,60 |
| Tarsus ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 2 | 82,92 | 89,91 |
| Aksaray İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 85,31 | 85,31 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 80,74 | 80,74 |
| Sivas İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 88,11 | 88,11 |
| Trakya ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 82,96 | 82,96 |
| Yenikent (Aksaray) Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 90,51 | 90,51 |
| Düzce İl Özel İdaresiKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Ön lisans | 2 | 90,80 | 91,93 |
| Kişisel Verileri Koruma KurumuKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Ön lisans | 1 | 84,17 | 84,17 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim ŞirketiKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Ön lisans | 1 | 78,41 | 78,41 |
| Çukurova ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 3 | 79,19 | 82,98 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 82,43 | 82,43 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 59,67 | 59,67 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 1 | 75,38 | 75,38 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans · 14 ilde | 82 | 71,94 | 90,98 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 3 | 70,15 | 74,74 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 3 | 70,44 | 82,55 |
| Samsun ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 3 | 75,70 | 83,74 |
| Anadolu ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 77,41 | 81,68 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 82,47 | 84,47 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 66,60 | 80,02 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 76,33 | 76,89 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 77,00 | 82,90 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 64,43 | 82,49 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 87,20 | 87,20 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 65,85 | 65,85 |
| Amasya ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 79,12 | 79,12 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 82,85 | 82,85 |
| Esenler Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 83,42 | 83,42 |
| Harran ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 86,98 | 86,98 |
| Iğdır ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 75,13 | 75,13 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 77,05 | 77,05 |
| İstanbul ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 73,44 | 73,44 |
| Kilis Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 84,80 | 84,80 |
| Marmara ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 88,92 | 88,92 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 68,43 | 68,43 |
| Şırnak ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 76,96 | 76,96 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 80,97 | 80,97 |
| Zonguldak İl Özel İdaresiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 74,86 | 74,86 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 68,24 | 68,24 |
| Manisa Celal Bayar ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 80,56 | 80,56 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 87,66 | 87,66 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 79,69 | 79,69 |
| Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 87,62 | 87,62 |
| Şehitkamil Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 6 | 84,98 | 87,86 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans · 2 ilde | 2 | 85,58 | 90,34 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 2 | 81,44 | 86,89 |
| Bartın ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 80,65 | 80,65 |
| Bingöl ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 86,58 | 86,58 |
| Erciyes ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 87,93 | 87,93 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 90,97 | 90,97 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 77,69 | 77,69 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 82,62 | 82,62 |
| Kocaeli ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 85,01 | 85,01 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 92,49 | 92,49 |
| Sinop ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 80,14 | 80,14 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 1 | 82,49 | 82,49 |
| Kütahya Dumlupınar ÜniversitesiKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Ön lisans | 1 | 87,88 | 87,88 |
| Karayolları Genel MüdürlüğüKPSS-2022/7 · 26 Nisan 2022 · Ön lisans · 11 ilde | 61 | 76,71 | 91,33 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 4 | 83,42 | 86,56 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 3 | 83,55 | 86,98 |
| Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 3 | 80,65 | 80,95 |
| Boğaziçi ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 2 | 83,27 | 83,38 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 2 | 83,88 | 84,07 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 81,79 | 81,79 |
| Kırklareli ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 86,11 | 86,11 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 90,90 | 90,90 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 84,49 | 84,49 |
| Trabzon ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 79,82 | 79,82 |
| Uşak ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 89,63 | 89,63 |
| Ahlat Belediye BaşkanlığıKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 2 | 88,58 | 88,66 |
| Kafkas ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 2 | 85,58 | 88,54 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 2 | 84,66 | 87,03 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 1 | 72,58 | 72,58 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 1 | 88,00 | 88,00 |
| Hakkari ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 1 | 86,50 | 86,50 |
| Sakarya ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ön lisans | 1 | 92,19 | 92,19 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 15 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ön lisans | 451 | 17 | 71,34 | 76,48 | 97,55 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ön lisans | 163 | 27 | 66,04 | 84,33 | 96,44 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Ön lisans | 233 | 1 | 65,51 | 77,34 | 96,44 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ön lisans | 107 | 23 | 72,73 | 83,18 | 99,81 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Ön lisans | 235 | 1 | 69,45 | 79,15 | 90,47 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Ön lisans | 99 | 11 | 76,48 | 86,60 | 97,19 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Ön lisans | 104 | 12 | 59,67 | 80,83 | 99,28 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Ön lisans | 184 | 38 | 64,43 | 80,07 | 97,21 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Ön lisans | 123 | 11 | 67,79 | 84,04 | 98,95 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ön lisans | 137 | 27 | 71,06 | 83,51 | 95,98 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Ön lisans | 95 | 8 | 67,25 | 85,84 | 96,39 |
| KPSS-2022/726 Nisan 2022 · Ön lisans | 61 | 1 | 76,71 | 82,29 | 91,33 |
| KPSS-2022/37 Mart 2022 · Ön lisans | 18 | 1 | 70,55 | 82,89 | 91,47 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Ön lisans | 107 | 29 | 70,69 | 84,92 | 96,53 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Ön lisans | 111 | 23 | 68,76 | 86,30 | 97,88 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- İstanbul taban 65,51300 kadro
- Ankara taban 66,04143 kadro
- Şanlıurfa taban 68,9770 kadro
- Zonguldak taban 70,0549 kadro
- Antalya taban 70,2436 kadro
- İzmir taban 66,0535 kadro
- Konya taban 70,8328 kadro
- Bursa taban 70,1125 kadro
- Kocaeli taban 66,8823 kadro
- Balıkesir taban 69,9822 kadro
- Sivas taban 72,3821 kadro
- Samsun taban 70,2619 kadro
- Kahramanmaraş taban 66,0618 kadro
- Muğla taban 71,4317 kadro
- Ordu taban 67,6416 kadro
- Rize taban 71,7314 kadro
- Kütahya taban 74,4514 kadro
- Tekirdağ taban 70,0113 kadro
- Kayseri taban 71,5813 kadro
- Iğdır taban 77,9013 kadro
- Denizli taban 71,0913 kadro
- Gaziantep taban 72,2312 kadro
- Eskişehir taban 72,2312 kadro
- Mardin taban 74,2911 kadro
- Hatay taban 72,2311 kadro
- Erzurum taban 78,9711 kadro
- Sakarya taban 69,8210 kadro
- Muş taban 77,3010 kadro
- Malatya taban 78,1610 kadro
- Erzincan taban 73,8110 kadro
- Ağrı taban 73,7910 kadro
- Çanakkale taban 71,659 kadro
- Uşak taban 71,649 kadro
- Trabzon taban 72,719 kadro
- Nevşehir taban 76,319 kadro
- Kars taban 74,539 kadro
- Aksaray taban 75,289 kadro
- Afyonkarahisar taban 74,639 kadro
- Van taban 72,478 kadro
- Kastamonu taban 79,078 kadro
- Hakkari taban 79,688 kadro
- Bitlis taban 74,168 kadro
- Amasya taban 71,668 kadro
- Adana taban 71,098 kadro
- Şırnak taban 72,017 kadro
- Yozgat taban 70,847 kadro
- Niğde taban 71,047 kadro
- Mersin taban 66,897 kadro
- Isparta taban 73,487 kadro
- Elazığ taban 74,497 kadro
- Aydın taban 74,317 kadro
- Adıyaman taban 69,387 kadro
- Çorum taban 69,826 kadro
- Çankırı taban 78,586 kadro
- Tokat taban 80,196 kadro
- Karaman taban 70,136 kadro
- Giresun taban 78,816 kadro
- Bingöl taban 66,116 kadro
- Ardahan taban 80,286 kadro
- Sinop taban 81,365 kadro
- Siirt taban 76,455 kadro
- Manisa taban 70,825 kadro
- Kırklareli taban 69,455 kadro
- Bolu taban 70,785 kadro
- Kırşehir taban 72,054 kadro
- Karabük taban 72,414 kadro
- Edirne taban 72,554 kadro
- Düzce taban 82,464 kadro
- Diyarbakır taban 74,524 kadro
- Yalova taban 75,413 kadro
- Osmaniye taban 72,863 kadro
- Gümüşhane taban 79,613 kadro
- Bilecik taban 70,473 kadro
- Artvin taban 81,353 kadro
- Kırıkkale taban 80,732 kadro
- Kilis taban 80,682 kadro
- Burdur taban 70,132 kadro
- Batman taban 92,532 kadro
- Tunceli taban 76,551 kadro
- Bayburt taban 83,071 kadro
70 puanla nereye yerleşilir → · Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Tekniker KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Tekniker kadrolarında taban puan 65,51 ile 99,81 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Tekniker alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 359 kadro); Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 14 kadro); Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 13 kadro); Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 11 kadro); Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 11 kadro).
Tekniker kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan ön lisans (KPSSP93) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024), KPSS-2023/1 (26 Temmuz 2023), KPSS-2022/2 (3 Ocak 2023), KPSS-2022/1 (20 Temmuz 2022), KPSS-2022/7 (26 Nisan 2022) ve 3 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.