KPSS taban puanları · unvan
Büro Personeli KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Büro Personeli unvanında 32 kurum 1.899 kadro açtı; taban puan 69,23 ile 97,60 arasında değişti. Lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 77,80 (KPSS-2025/5), 80,85 (KPSS-2025/2) ve 73,76 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban İzmir'de (69,23), en yüksek taban Düzce'de (82,92) görüldü. Bu unvanda toplam 36 kadro boş kaldı.
- Son iki yılda
- 1.899kadro
- Kurum
- 32
- En düşük taban
- 69,23
- 2021'den bu yana
- 12.340kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
37 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 18 ilde | 41 | 69,23 | 74,56 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 15 | 72,61 | 85,03 |
| Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 12 | 80,28 | 82,94 |
| İnönü ÜniversitesiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 3 | 80,19 | 80,58 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 91,48 | 91,48 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ön lisans | 1 | 83,38 | 83,38 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 19 ilde | 45 | 73,34 | 87,51 |
| Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 14 ilde | 28 | 69,77 | 85,32 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 13 ilde | 13 | 80,34 | 86,76 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 3 | 79,57 | 79,83 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 80,63 | 82,07 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 82,17 | 82,82 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 80,84 | 81,45 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 91,49 | 91,49 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Türkiye İstatistik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 80,75 | 80,75 |
| Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 76,53 | 76,53 |
| Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025 · Lisans · 50 ilde | 290 | 76,46 | 90,85 |
| Batman ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 6 | 80,59 | 86,01 |
| Bayburt ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 5 | 81,41 | 83,71 |
| Gaziantep ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 5 | 80,94 | 81,21 |
| Tarsus ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 3 | 81,40 | 88,30 |
| Gümüşhane ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 2 | 85,37 | 89,25 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 84,85 | 84,85 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 82,79 | 82,79 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 81,73 | 81,73 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 87,91 | 87,91 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 83,88 | 83,88 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 84,82 | 84,82 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 81,43 | 81,43 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 91,03 | 91,03 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 1 | 73,80 | 73,80 |
| Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2024/6 · 18 Temmuz 2024 · Ön lisans | 17 | 80,15 | 91,89 |
| Tarım ve Orman BakanlığıKPSS-2024/4 · 19 Şubat 2024 · Lisans · 43 ilde | 118 | 81,27 | 94,36 |
| Karayolları Genel MüdürlüğüKPSS-2022/7 · 26 Nisan 2022 · Lisans · 15 ilde | 115 | 83,17 | 90,91 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüKPSS-2021/8 · 17 Kasım 2021 · Lisans · 5 ilde | 11 | 86,42 | 88,28 |
| Ticaret BakanlığıKPSS-2021/9 · 16 Kasım 2021 · Lisans · 11 ilde | 16 | 86,07 | 88,28 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 37 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans | 57 | 4 | 69,23 | 73,76 | 91,48 |
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ön lisans | 67 | 3 | 72,61 | 78,12 | 86,67 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans | 246 | 15 | 69,77 | 80,85 | 91,49 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ön lisans | 499 | 5 | 76,26 | 78,96 | 94,94 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Lisans | 290 | 1 | 76,46 | 77,80 | 90,85 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans | 63 | 18 | 72,66 | 82,64 | 91,80 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ön lisans | 49 | 7 | 72,03 | 83,89 | 97,60 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Lisans | 215 | 1 | 78,87 | 81,21 | 89,33 |
| KPSS-2025/320 Ocak 2025 · Lisans | 291 | 1 | 81,16 | 82,83 | 90,11 |
| KPSS-2025/320 Ocak 2025 · Ön lisans | 80 | 1 | 79,49 | 82,54 | 90,95 |
| KPSS-2024/711 Aralık 2024 · Lisans | 30 | 1 | 84,65 | 84,94 | 90,20 |
| KPSS-2024/711 Aralık 2024 · Ön lisans | 12 | 1 | 85,30 | 85,30 | 89,49 |
| KPSS-2024/618 Temmuz 2024 · Ön lisans | 17 | 1 | 80,15 | 80,15 | 91,89 |
| KPSS-2024/54 Mart 2024 · Lisans | 304 | 1 | 74,60 | 76,47 | 87,44 |
| KPSS-2024/419 Şubat 2024 · Lisans | 118 | 1 | 81,27 | 88,66 | 94,36 |
| KPSS-2024/419 Şubat 2024 · Ön lisans | 970 | 1 | 71,87 | 74,87 | 90,81 |
| KPSS-2024/31 Şubat 2024 · Ön lisans | 490 | 1 | 74,17 | 84,89 | 98,31 |
| KPSS-2023/77 Aralık 2023 · Lisans | 19 | 1 | 79,74 | 81,68 | 86,42 |
| KPSS-2023/77 Aralık 2023 · Ön lisans | 191 | 1 | 75,91 | 80,15 | 89,94 |
| KPSS-2023/620 Ekim 2023 · Lisans | 529 | 1 | 62,94 | 78,28 | 87,12 |
| KPSS-2023/620 Ekim 2023 · Ön lisans | 702 | 1 | 71,15 | 73,44 | 94,17 |
| KPSS-2023/47 Nisan 2023 · Lisans | 4.250 | 1 | 84,44 | 85,90 | 95,53 |
| KPSS-2023/319 Ocak 2023 · Lisans | 7 | 1 | 80,14 | 83,82 | 88,40 |
| KPSS-2023/319 Ocak 2023 · Ön lisans | 13 | 1 | 78,49 | 80,54 | 87,99 |
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Lisans | 304 | 1 | 63,15 | 69,58 | 85,97 |
| KPSS-2022/1221 Aralık 2022 · Lisans | 766 | 1 | 56,71 | 82,86 | 92,69 |
| KPSS-2022/1221 Aralık 2022 · Ön lisans | 741 | 1 | 67,13 | 72,85 | 89,64 |
| KPSS-2022/1112 Aralık 2022 · Lisans | 400 | 1 | 77,04 | 80,79 | 90,85 |
| KPSS-2022/814 Haziran 2022 · Lisans | 182 | 1 | 64,78 | 74,57 | 82,92 |
| KPSS-2022/726 Nisan 2022 · Lisans | 115 | 1 | 83,17 | 83,74 | 90,91 |
| KPSS-2022/37 Mart 2022 · Ön lisans | 26 | 1 | 81,34 | 83,31 | 89,64 |
| KPSS-2021/817 Kasım 2021 · Lisans | 11 | 1 | 86,42 | 86,74 | 88,28 |
| KPSS-2021/916 Kasım 2021 · Lisans | 16 | 1 | 86,07 | 86,78 | 88,28 |
| KPSS-2021/916 Kasım 2021 · Ön lisans | 11 | 1 | 83,96 | 86,33 | 89,63 |
| KPSS-2021/611 Haziran 2021 · Lisans | 153 | 1 | 86,04 | 87,45 | 92,41 |
| KPSS-2021/611 Haziran 2021 · Ön lisans | 97 | 1 | 84,71 | 86,65 | 92,77 |
| KPSS-2021/529 Nisan 2021 · Ön lisans | 9 | 1 | 86,02 | 89,29 | 93,51 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- Ankara taban 71,06441 kadro
- İstanbul taban 72,66382 kadro
- Şanlıurfa taban 76,9168 kadro
- İzmir taban 69,2346 kadro
- Gaziantep taban 78,4539 kadro
- Antalya taban 74,6538 kadro
- Bursa taban 72,6636 kadro
- Konya taban 69,4634 kadro
- Van taban 70,4228 kadro
- Tekirdağ taban 70,3927 kadro
- Erzurum taban 78,7427 kadro
- Malatya taban 76,0726 kadro
- Trabzon taban 69,3524 kadro
- Samsun taban 74,4623 kadro
- Rize taban 78,0723 kadro
- Kocaeli taban 78,8023 kadro
- Hatay taban 76,2822 kadro
- Balıkesir taban 79,2021 kadro
- Afyonkarahisar taban 72,3021 kadro
- Manisa taban 75,5720 kadro
- Bayburt taban 76,2719 kadro
- Mersin taban 69,2418 kadro
- Ağrı taban 69,2718 kadro
- Sakarya taban 73,3617 kadro
- Kahramanmaraş taban 71,1817 kadro
- Denizli taban 78,8017 kadro
- Burdur taban 71,2915 kadro
- Çankırı taban 78,9214 kadro
- Ordu taban 79,0214 kadro
- Kastamonu taban 71,9414 kadro
- Erzincan taban 76,7014 kadro
- Bolu taban 78,5014 kadro
- Aydın taban 78,4614 kadro
- Kütahya taban 70,4413 kadro
- Diyarbakır taban 80,2713 kadro
- Muğla taban 74,4312 kadro
- Kayseri taban 69,3912 kadro
- Kars taban 69,8412 kadro
- Sivas taban 77,8911 kadro
- Batman taban 80,5911 kadro
- Zonguldak taban 78,6510 kadro
- Eskişehir taban 80,9710 kadro
- Adana taban 74,5610 kadro
- Çanakkale taban 79,419 kadro
- Kırklareli taban 71,759 kadro
- Gümüşhane taban 81,429 kadro
- Çorum taban 75,388 kadro
- Kırşehir taban 79,658 kadro
- Isparta taban 76,748 kadro
- Artvin taban 77,118 kadro
- Yozgat taban 78,967 kadro
- Kilis taban 69,777 kadro
- Iğdır taban 80,247 kadro
- Giresun taban 78,777 kadro
- Bitlis taban 81,737 kadro
- Sinop taban 79,336 kadro
- Siirt taban 80,646 kadro
- Nevşehir taban 81,796 kadro
- Mardin taban 82,026 kadro
- Edirne taban 75,076 kadro
- Adıyaman taban 79,206 kadro
- Şırnak taban 81,505 kadro
- Yalova taban 80,525 kadro
- Uşak taban 81,505 kadro
- Tunceli taban 80,325 kadro
- Tokat taban 78,445 kadro
- Niğde taban 78,765 kadro
- Muş taban 77,545 kadro
- Hakkari taban 80,235 kadro
- Bingöl taban 78,365 kadro
- Osmaniye taban 80,334 kadro
- Düzce taban 82,924 kadro
- Bilecik taban 77,654 kadro
- Bartın taban 79,714 kadro
- Ardahan taban 79,944 kadro
- Aksaray taban 82,084 kadro
- Kırıkkale taban 79,173 kadro
- Karaman taban 79,923 kadro
- Elazığ taban 81,363 kadro
- Karabük taban 80,522 kadro
- Amasya taban 79,651 kadro
70 puanla nereye yerleşilir → · Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Büro Personeli KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Büro Personeli kadrolarında taban puan 69,23 ile 97,60 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Büro Personeli alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (KPSS-2026/1, 41 kadro); Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (KPSS-2026/1, 15 kadro); Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (KPSS-2026/1, 12 kadro); İnönü Üniversitesi (KPSS-2026/1, 3 kadro); Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (KPSS-2026/1, 1 kadro).
Büro Personeli kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan lisans (KPSSP3) ve ön lisans (KPSSP93) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024) ve 25 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.