KPSS taban puanları · unvan
Teknisyen KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Teknisyen unvanında 34 kurum 835 kadro açtı; taban puan 67,84 ile 98,89 arasında değişti. Ortaöğretim kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 75,27 (KPSS-2025/5), 78,19 (KPSS-2025/2) ve 77,51 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban Kırklareli'de (67,84), en yüksek taban Erzurum'da (84,98) görüldü.
- Son iki yılda
- 835kadro
- Kurum
- 34
- En düşük taban
- 67,84
- 2021'den bu yana
- 1.320kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
61 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 26 | 69,03 | 83,42 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim · 20 ilde | 26 | 77,95 | 91,84 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 15 | 69,88 | 89,52 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim · 7 ilde | 12 | 69,15 | 92,34 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim · 5 ilde | 11 | 77,48 | 82,81 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim · 9 ilde | 9 | 72,27 | 80,17 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 3 | 83,48 | 92,08 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 2 | 88,45 | 90,31 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 1 | 76,85 | 76,85 |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları KurumuKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 1 | 80,87 | 80,87 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 1 | 85,48 | 85,48 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 8 | 70,33 | 84,08 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 2 | 80,39 | 80,44 |
| Artvin Çoruh ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 70,93 | 70,93 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Düzce ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 79,36 | 79,36 |
| Fırat ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 70,88 | 70,88 |
| Karabük İl Özel İdaresiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 80,65 | 80,65 |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 80,57 | 80,57 |
| Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025 · Ortaöğretim · 64 ilde | 231 | 67,84 | 90,16 |
| Bingöl ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 7 | 72,37 | 86,26 |
| Gaziantep ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 4 | 81,65 | 97,61 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 2 | 76,50 | 77,22 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 2 | 86,42 | 87,82 |
| Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 2 | 82,73 | 87,05 |
| Tarsus ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 2 | 75,94 | 87,50 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 1 | 75,72 | 75,72 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 1 | 86,69 | 86,69 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 1 | 87,32 | 87,32 |
| Gümüşhane ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 1 | 80,96 | 80,96 |
| Isparta İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 1 | 87,50 | 87,50 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 1 | 72,99 | 72,99 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ortaöğretim | 6 | 75,54 | 83,60 |
| Zonguldak Bülent Ecevit ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ortaöğretim | 1 | 82,65 | 82,65 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 7 | 76,19 | 84,77 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 4 | 73,11 | 83,24 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 4 | 78,66 | 82,28 |
| Harran ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 3 | 80,51 | 87,93 |
| İnönü ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 3 | 82,16 | 83,32 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 2 | 74,97 | 79,24 |
| Çankırı Karatekin ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 1 | 73,10 | 73,10 |
| Siirt ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 1 | 93,05 | 93,05 |
| Dışişleri BakanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ortaöğretim | 2 | 80,66 | 82,46 |
| Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ortaöğretim | 2 | 78,39 | 86,10 |
| Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ortaöğretim | 1 | 77,62 | 77,62 |
| Erzurum Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 3 | 83,26 | 90,02 |
| Avrupa Birliği BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 2 | 90,67 | 95,78 |
| Ankara ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 1 | 65,77 | 65,77 |
| Iğdır ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 1 | 58,67 | 58,67 |
| Çukurova ÜniversitesiKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Ortaöğretim | 1 | 80,25 | 80,25 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKPSS-2022/4 · 18 Mart 2022 · Ortaöğretim · 22 ilde | 34 | 82,94 | 94,39 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 3 | 81,70 | 89,51 |
| Karabük ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 2 | 71,68 | 91,69 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 1 | 81,60 | 81,60 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 1 | 90,02 | 90,02 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 1 | 89,41 | 89,41 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 1 | 93,08 | 93,08 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ortaöğretim | 2 | 82,79 | 89,09 |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme KurumuKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Ortaöğretim | 1 | 91,38 | 91,38 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 14 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ortaöğretim | 108 | 12 | 69,03 | 77,51 | 92,34 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ortaöğretim | 91 | 12 | 69,73 | 78,19 | 90,30 |
| KPSS-2025/514 Ekim 2025 · Ortaöğretim | 231 | 1 | 67,84 | 75,27 | 90,16 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ortaöğretim | 119 | 17 | 72,16 | 80,78 | 97,61 |
| KPSS-2025/414 Mayıs 2025 · Ortaöğretim | 273 | 1 | 68,43 | 77,89 | 91,73 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Ortaöğretim | 13 | 3 | 85,15 | 87,40 | 98,89 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Ortaöğretim | 84 | 4 | 71,19 | 79,17 | 87,66 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 118 | 15 | 73,10 | 81,59 | 93,05 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Ortaöğretim | 77 | 7 | 77,19 | 82,75 | 94,70 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 67 | 12 | 58,67 | 85,17 | 95,78 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Ortaöğretim | 31 | 6 | 77,33 | 86,01 | 93,71 |
| KPSS-2022/418 Mart 2022 · Ortaöğretim | 34 | 1 | 82,94 | 84,92 | 94,39 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Ortaöğretim | 38 | 11 | 71,68 | 87,17 | 97,28 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Ortaöğretim | 36 | 6 | 73,10 | 84,76 | 96,84 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- Ankara taban 69,03153 kadro
- İstanbul taban 68,1191 kadro
- Şanlıurfa taban 68,1571 kadro
- Afyonkarahisar taban 70,3358 kadro
- Antalya taban 69,4233 kadro
- İzmir taban 67,8825 kadro
- Konya taban 68,7025 kadro
- Kocaeli taban 68,4321 kadro
- Kayseri taban 69,2719 kadro
- Kahramanmaraş taban 69,4317 kadro
- Bursa taban 69,6715 kadro
- Eskişehir taban 69,5514 kadro
- Niğde taban 70,2313 kadro
- Tekirdağ taban 69,0311 kadro
- Rize taban 71,7111 kadro
- Muğla taban 69,5011 kadro
- Aydın taban 69,8810 kadro
- Samsun taban 70,459 kadro
- Mersin taban 70,639 kadro
- Kırşehir taban 72,729 kadro
- Gaziantep taban 69,779 kadro
- Bingöl taban 72,379 kadro
- Kütahya taban 71,238 kadro
- Kastamonu taban 71,508 kadro
- Balıkesir taban 71,538 kadro
- Sivas taban 70,907 kadro
- Osmaniye taban 71,077 kadro
- Mardin taban 70,657 kadro
- Kırklareli taban 67,847 kadro
- Adıyaman taban 73,057 kadro
- Adana taban 75,627 kadro
- Manisa taban 69,356 kadro
- Hatay taban 70,256 kadro
- Erzincan taban 71,136 kadro
- Çanakkale taban 69,315 kadro
- Ordu taban 72,485 kadro
- Elazığ taban 70,885 kadro
- Çorum taban 76,264 kadro
- Kırıkkale taban 69,664 kadro
- Karabük taban 73,644 kadro
- Iğdır taban 77,484 kadro
- Isparta taban 81,264 kadro
- Giresun taban 70,114 kadro
- Bitlis taban 79,624 kadro
- Aksaray taban 75,074 kadro
- Şırnak taban 74,513 kadro
- Çankırı taban 72,633 kadro
- Yozgat taban 74,553 kadro
- Yalova taban 70,463 kadro
- Sakarya taban 69,983 kadro
- Diyarbakır taban 72,763 kadro
- Denizli taban 72,533 kadro
- Batman taban 76,133 kadro
- Amasya taban 73,833 kadro
- Van taban 79,552 kadro
- Tokat taban 69,922 kadro
- Siirt taban 73,512 kadro
- Nevşehir taban 69,662 kadro
- Muş taban 71,212 kadro
- Malatya taban 71,682 kadro
- Erzurum taban 84,982 kadro
- Edirne taban 72,272 kadro
- Düzce taban 71,412 kadro
- Burdur taban 80,312 kadro
- Bolu taban 79,622 kadro
- Bilecik taban 72,742 kadro
- Ağrı taban 80,592 kadro
- Artvin taban 70,932 kadro
- Zonguldak taban 82,621 kadro
- Uşak taban 73,301 kadro
- Trabzon taban 80,321 kadro
- Kars taban 80,681 kadro
- Karaman taban 68,791 kadro
- Gümüşhane taban 80,961 kadro
70 puanla nereye yerleşilir → · Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Teknisyen KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Teknisyen kadrolarında taban puan 67,84 ile 98,89 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Teknisyen alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Gelir İdaresi Başkanlığı (KPSS-2026/1, 26 kadro); Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 26 kadro); Hazine ve Maliye Bakanlığı (KPSS-2026/1, 15 kadro); Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (KPSS-2026/1, 12 kadro); Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 11 kadro).
Teknisyen kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan ortaöğretim (KPSSP94) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024), KPSS-2023/1 (26 Temmuz 2023), KPSS-2022/2 (3 Ocak 2023), KPSS-2022/1 (20 Temmuz 2022), KPSS-2022/4 (18 Mart 2022) ve 2 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.