Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026): 31 kadro, 31 yerleşen; taban puan 76,10, en yüksek 85,83. Ortalama taban son üç yerleştirmede 79,25'ten 77,24'e indi (arada 79,88). Son yerleştirmede en düşük taban Tekirdağ'da (76,10), en yüksek taban Ankara'da (80,68).
- Son taban puan
- 76,10
- Son en yüksek
- 85,83
- Son yerleştirme
- 31kadro
- 2021'den bu yana
- 446kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 19 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans · 20 ilde | 31 | 31 | — | 76,10 | 77,24 | 85,83 |
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ön lisans · 23 ilde | 38 | 38 | — | 71,75 | 73,37 | 82,63 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans · 8 ilde | 10 | 10 | — | 77,15 | 79,88 | 84,68 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans · 25 ilde | 59 | 59 | — | 76,60 | 79,25 | 88,94 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 1 | — | 75,89 | 75,89 | 75,89 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Lisans · 20 ilde | 53 | 53 | — | 79,56 | 83,91 | 91,43 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Ön lisans · 18 ilde | 20 | 20 | — | 76,59 | 78,75 | 88,29 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Lisans · 24 ilde | 46 | 46 | — | 73,71 | 79,01 | 86,14 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Ön lisans · 17 ilde | 21 | 21 | — | 72,97 | 74,15 | 81,92 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans · 3 ilde | 8 | 8 | — | 79,87 | 82,66 | 87,73 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Ön lisans · 2 ilde | 3 | 3 | — | 73,84 | 73,88 | 74,14 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Lisans · 7 ilde | 10 | 10 | — | 80,92 | 82,19 | 86,01 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Ön lisans · 2 ilde | 3 | 3 | — | 75,29 | 76,01 | 78,23 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans · 20 ilde | 50 | 50 | — | 80,08 | 85,13 | 91,95 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ön lisans · 11 ilde | 27 | 27 | — | 75,96 | 78,13 | 93,23 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Lisans · 3 ilde | 17 | 17 | — | 78,68 | 84,85 | 88,98 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Ön lisans · 2 ilde | 2 | 2 | — | 78,24 | 84,75 | 91,27 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Lisans · 6 ilde | 8 | 8 | — | 78,04 | 81,87 | 89,64 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Lisans · 23 ilde | 39 | 39 | — | 78,08 | 82,49 | 89,39 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2026/1 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Tekirdağ | 1 | 1 | 76,10 | 76,10 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 76,13 | 76,13 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 76,16 | 76,16 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 76,22 | 76,22 |
| Edirne | 1 | 1 | 76,23 | 76,23 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 76,24 | 76,24 |
| Hatay | 2 | 2 | 76,24 | 76,33 |
| Sivas2 tercih kodu | 4 | 4 | 76,24 | 79,41 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 76,35 | 80,26 |
| Elazığ | 1 | 1 | 76,37 | 76,37 |
| İzmir | 2 | 2 | 76,47 | 76,59 |
| İstanbul | 1 | 1 | 76,55 | 76,55 |
| Kocaeli | 4 | 4 | 76,57 | 85,83 |
| Kayseri | 1 | 1 | 76,81 | 76,81 |
| Malatya | 1 | 1 | 77,42 | 77,42 |
| Manisa | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 78,96 | 78,96 |
| Denizli | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Ankara2 tercih kodu | 3 | 3 | 80,68 | 84,01 |
Memur: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 45 kadro80,10 taban
- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 25 kadro80,87 taban
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 15 kadro79,13 taban
- Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 10 kadro80,12 taban
- Rekabet Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 10 kadro81,08 taban
- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 8 kadro80,52 taban
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 80 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Memur taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2026/1, 24 Temmuz 2026) taban puan 76,10, en yüksek puan 85,83 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü kaç Memur aldı?
2021'den bu yana 19 yerleştirmede toplam 446 kadro açıldı, 446 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP3 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2024/1 (29 Temmuz 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024), KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024), KPSS-2023/1 (26 Temmuz 2023) ve 7 yerleştirme daha. Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.