KPSS taban puanları · unvan
Memur KPSS taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Memur unvanında 36 kurum 1.112 kadro açtı; taban puan 68,18 ile 98,28 arasında değişti. Lisans kadrolarında 20 ve üzeri kadro açılan son üç yerleştirmede ortalama taban sırasıyla 82,62 (KPSS-2025/1), 81,54 (KPSS-2025/2) ve 81,37 (KPSS-2026/1) oldu. Son iki yılda en düşük taban Zonguldak'ta (68,18), en yüksek taban Şırnak'ta (91,48) görüldü. Bu unvanda toplam 2 kadro boş kaldı.
- Son iki yılda
- 1.112kadro
- Kurum
- 36
- En düşük taban
- 68,18
- 2021'den bu yana
- 6.142kadro
Kurumlara göre son yerleştirme
151 kurum
| Kurum | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 16 ilde | 45 | 80,10 | 89,64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 20 ilde | 31 | 76,10 | 85,83 |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 6 ilde | 25 | 80,87 | 89,95 |
| Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 6 ilde | 10 | 80,12 | 82,64 |
| Rekabet Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 10 | 81,08 | 89,84 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 9 | 79,65 | 83,67 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 8 ilde | 8 | 80,52 | 90,68 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 4 ilde | 7 | 74,47 | 90,35 |
| Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 5 ilde | 5 | 79,85 | 82,71 |
| Kırklareli İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 4 | 80,64 | 81,77 |
| Uşak İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 4 | 81,59 | 82,96 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 3 ilde | 3 | 95,84 | 97,00 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans · 2 ilde | 3 | 83,84 | 85,99 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 80,02 | 80,12 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 2 | 83,58 | 84,93 |
| Atatürk Kültür Merkezi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026 · Lisans | 1 | 92,77 | 92,77 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans · 14 ilde | 112 | 80,03 | 88,69 |
| Sanayi ve Teknoloji BakanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 3 | 81,00 | 87,10 |
| Muratlı Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 2 | 71,14 | 75,39 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 88,23 | 88,23 |
| Kığı Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 79,65 | 79,65 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Ön lisans | 1 | 85,81 | 85,81 |
| Üniversitelerarası Kurul BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026 · Lisans | 1 | 85,77 | 85,77 |
| Ağrı İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans | 11 | 80,74 | 91,37 |
| Muş İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 4 | 81,94 | 96,46 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Lisans · 2 ilde | 2 | 81,99 | 87,92 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans · 2 ilde | 2 | 84,11 | 84,44 |
| Atatürk Araştırma Merkezi BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 90,85 | 90,85 |
| Bingöl İl Özel İdaresiKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 98,28 | 98,28 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel MüdürlüğüKPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025 · Ön lisans | 1 | 86,38 | 86,38 |
| Çay İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans · 3 ilde | 25 | 82,74 | 85,40 |
| Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 8 | 83,88 | 85,73 |
| Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim ŞirketiKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans · 2 ilde | 6 | 82,97 | 90,30 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 5 | 84,07 | 87,94 |
| Devlet Opera ve Balesi Genel MüdürlüğüKPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025 · Lisans | 1 | 91,53 | 91,53 |
| Yıldız Teknik ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 4 | 73,69 | 83,76 |
| Ardahan ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 3 | 78,48 | 79,80 |
| Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 3 | 82,66 | 83,22 |
| Bursa Teknik ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 3 | 75,02 | 77,39 |
| Bursa Uludağ ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 3 | 79,76 | 80,71 |
| Batman ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 2 | 78,82 | 81,09 |
| İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 77,08 | 77,76 |
| Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 2 | 75,29 | 79,01 |
| Konya Teknik ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Ön lisans | 2 | 76,60 | 79,20 |
| Düzce ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 71,12 | 71,12 |
| Trakya ÜniversitesiKPSS-2024/1 · 29 Temmuz 2024 · Lisans | 1 | 80,50 | 80,50 |
| Ticaret BakanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans · 81 ilde | 1.500 | 77,13 | 89,85 |
| Kilis 7 Aralık ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 14 | 77,50 | 91,43 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 9 | 76,10 | 88,31 |
| İstanbul Medeniyet ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 8 | 77,70 | 83,70 |
| Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 7 | 75,54 | 77,88 |
| Kocaeli ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 7 | 74,25 | 82,87 |
| İnönü ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 6 | 83,27 | 92,54 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 6 | 76,59 | 81,83 |
| Anadolu ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 5 | 82,05 | 87,31 |
| Munzur ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 5 | 65,24 | 84,88 |
| Orta Doğu Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 5 | 83,92 | 86,40 |
| Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 70,28 | 90,43 |
| Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 4 | 77,50 | 79,14 |
| Hakkari ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 76,92 | 81,28 |
| İstanbul Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 4 | 75,62 | 77,73 |
| Kırklareli ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 4 | 80,55 | 84,53 |
| Ankara ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 80,38 | 82,60 |
| Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 3 | 82,02 | 84,27 |
| Çukurova ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 79,83 | 80,81 |
| Gümüşhane ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 78,40 | 81,59 |
| İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 82,25 | 83,75 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 93,02 | 96,81 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 79,12 | 81,53 |
| Muş Alparslan ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 76,80 | 78,48 |
| Tarsus ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 3 | 77,96 | 82,61 |
| Bingöl ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 96,70 | 97,29 |
| Gazi ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 79,93 | 80,81 |
| Hazine ve Maliye BakanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 83,70 | 83,78 |
| İstanbul ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 77,30 | 79,88 |
| Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 89,81 | 90,09 |
| Yalova İl Özel İdaresiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 2 | 81,14 | 81,16 |
| Yükseköğretim Kurulu BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 2 | 79,84 | 96,76 |
| Abdullah Gül ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 74,63 | 74,63 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 82,00 | 82,00 |
| Akdeniz ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 76,37 | 76,37 |
| Bitlis Eren ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 83,52 | 83,52 |
| Esenler Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 90,46 | 90,46 |
| Fırat ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 78,00 | 78,00 |
| Gebze Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 84,52 | 84,52 |
| Harran ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 80,28 | 80,28 |
| İklim Değişikliği BaşkanlığıKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 74,14 | 74,14 |
| İskenderun Teknik ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 81,14 | 81,14 |
| Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 80,65 | 80,65 |
| İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 83,30 | 83,30 |
| Pamukkale ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 72,49 | 72,49 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 79,10 | 79,10 |
| Şırnak ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 77,10 | 77,10 |
| Süleyman Demirel ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Ön lisans | 1 | 79,34 | 79,34 |
| Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 76,75 | 76,75 |
| Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2023/2 · 8 Ocak 2024 · Lisans | 1 | 83,01 | 83,01 |
| Malatya Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 7 | 83,22 | 85,23 |
| Kastamonu ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 6 | 78,00 | 83,39 |
| Darülaceze BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 4 | 81,91 | 83,78 |
| Sinop İl Özel İdaresiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 3 | 73,77 | 81,98 |
| Sivas Cumhuriyet ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 3 | 71,87 | 82,90 |
| Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 2 | 74,25 | 81,62 |
| Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 81,89 | 81,89 |
| Ege ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 91,59 | 91,59 |
| Kayseri ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 86,06 | 86,06 |
| Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Lisans | 1 | 84,44 | 84,44 |
| Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıKPSS-2023/1 · 26 Temmuz 2023 · Ön lisans | 1 | 81,14 | 81,14 |
| Sağlık Bilimleri ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans · 2 ilde | 8 | 82,42 | 86,74 |
| Kırıkkale ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 5 | 85,16 | 89,07 |
| Manisa Celal Bayar ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 5 | 84,14 | 85,12 |
| Iğdır ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 3 | 74,08 | 82,47 |
| Trabzon ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 3 | 87,28 | 90,65 |
| Dokuz Eylül ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 87,24 | 88,41 |
| Karadeniz Teknik ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 76,32 | 84,84 |
| Mardin Artuklu ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Ön lisans | 2 | 87,25 | 88,01 |
| Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 85,11 | 87,37 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz KurumuKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 2 | 81,35 | 88,29 |
| Afyon Kocatepe ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 87,32 | 87,32 |
| Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 84,66 | 84,66 |
| Erzincan Binali Yıldırım ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 85,35 | 85,35 |
| İzmir Bakırçay ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 82,58 | 82,58 |
| Ondokuz Mayıs ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 77,18 | 77,18 |
| Sakarya ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 88,72 | 88,72 |
| Türk Tarih Kurumu BaşkanlığıKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 93,82 | 93,82 |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik KurumuKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 92,42 | 92,42 |
| Yozgat Bozok ÜniversitesiKPSS-2022/2 · 3 Ocak 2023 · Lisans | 1 | 76,86 | 76,86 |
| Kilis Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Ön lisans | 5 | 81,74 | 84,83 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar ÜniversitesiKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Ön lisans | 3 | 82,72 | 84,41 |
| Ahlat Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 2 | 86,17 | 89,02 |
| Alucra Belediye BaşkanlığıKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Lisans | 1 | 83,11 | 83,11 |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2022/1 · 20 Temmuz 2022 · Ön lisans | 1 | 78,19 | 78,19 |
| Tarım ve Orman BakanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans · 12 ilde | 13 | 69,52 | 74,50 |
| Türkiye İş Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans · 5 ilde | 7 | 91,13 | 92,73 |
| Sivas Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 6 | 74,08 | 84,79 |
| Malatya Turgut Özal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 5 | 84,79 | 85,41 |
| Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme KurumuKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 5 | 80,79 | 85,03 |
| Atatürk ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 4 | 90,74 | 92,97 |
| Uşak ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 4 | 90,31 | 95,27 |
| Eskişehir Teknik ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 3 | 85,81 | 86,51 |
| Hatay Büyükşehir Belediye BaşkanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 3 | 91,91 | 95,38 |
| Strateji ve Bütçe BaşkanlığıKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 3 | 83,23 | 86,33 |
| Karabük ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 2 | 82,20 | 82,26 |
| Türk-Alman ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 2 | 83,12 | 84,11 |
| Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Ön lisans | 1 | 87,79 | 87,79 |
| Erciyes ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 93,53 | 93,53 |
| Samsun ÜniversitesiKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 85,35 | 85,35 |
| Vakıflar Genel MüdürlüğüKPSS-2021/2 · 6 Ocak 2022 · Lisans | 1 | 84,64 | 84,64 |
| Meteoroloji Genel MüdürlüğüKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 3 | 88,14 | 88,78 |
| Kişisel Verileri Koruma KurumuKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 2 | 94,95 | 95,53 |
| Gökçedere Belediye BaşkanlığıKPSS-2021/1 · 14 Temmuz 2021 · Lisans | 1 | 84,91 | 84,91 |
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 26 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Kurum | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Lisans | 170 | 17 | 74,47 | 81,37 | 97,00 |
| KPSS-2026/124 Temmuz 2026 · Ön lisans | 46 | 3 | 71,75 | 74,59 | 82,63 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Lisans | 260 | 16 | 68,18 | 81,54 | 97,86 |
| KPSS-2025/27 Ocak 2026 · Ön lisans | 31 | 5 | 77,29 | 81,90 | 88,74 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Lisans | 262 | 15 | 76,60 | 82,62 | 97,86 |
| KPSS-2025/123 Temmuz 2025 · Ön lisans | 26 | 11 | 75,89 | 84,85 | 98,28 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Lisans | 260 | 18 | 75,64 | 84,92 | 94,48 |
| KPSS-2024/23 Ocak 2025 · Ön lisans | 57 | 5 | 76,59 | 83,01 | 95,34 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Lisans | 264 | 26 | 67,68 | 81,47 | 91,07 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Ön lisans | 71 | 11 | 72,97 | 78,59 | 94,52 |
| KPSS-2024/129 Temmuz 2024 · Ortaöğretim | 4 | 1 | 80,90 | 82,89 | 85,05 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans | 1.729 | 63 | 65,24 | 79,34 | 96,81 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Ön lisans | 194 | 37 | 73,84 | 79,00 | 97,29 |
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Ortaöğretim | 34 | 2 | 76,70 | 78,60 | 84,24 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Lisans | 283 | 43 | 61,16 | 83,98 | 95,43 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Ön lisans | 103 | 20 | 74,15 | 80,56 | 95,67 |
| KPSS-2023/126 Temmuz 2023 · Ortaöğretim | 1 | 1 | 93,48 | 93,48 | 93,48 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Lisans | 359 | 64 | 59,49 | 84,78 | 95,07 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ön lisans | 283 | 36 | 69,97 | 82,43 | 95,59 |
| KPSS-2022/23 Ocak 2023 · Ortaöğretim | 3 | 2 | 97,82 | 98,01 | 98,38 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Lisans | 205 | 23 | 66,78 | 84,37 | 97,54 |
| KPSS-2022/120 Temmuz 2022 · Ön lisans | 353 | 14 | 77,08 | 82,17 | 93,24 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Lisans | 615 | 58 | 67,17 | 83,67 | 99,00 |
| KPSS-2021/26 Ocak 2022 · Ön lisans | 297 | 39 | 73,26 | 81,46 | 97,00 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Lisans | 193 | 36 | 75,31 | 85,62 | 95,53 |
| KPSS-2021/114 Temmuz 2021 · Ön lisans | 39 | 15 | 80,72 | 84,88 | 95,39 |
İllere göre
son iki yıl · kadro ve en düşük taban
- Ankara taban 73,20266 kadro
- Zonguldak taban 68,18135 kadro
- Sivas taban 72,9441 kadro
- Eskişehir taban 72,3740 kadro
- İstanbul taban 72,4734 kadro
- Ağrı taban 80,1032 kadro
- Malatya taban 73,7729 kadro
- Konya taban 70,5628 kadro
- Balıkesir taban 78,3528 kadro
- Artvin taban 80,2327 kadro
- Rize taban 82,7422 kadro
- Erzurum taban 74,2322 kadro
- Elazığ taban 76,3719 kadro
- Van taban 72,9916 kadro
- Uşak taban 76,9616 kadro
- Adana taban 80,4116 kadro
- İzmir taban 71,7515 kadro
- Tekirdağ taban 71,1415 kadro
- Hatay taban 74,3915 kadro
- Diyarbakır taban 79,6715 kadro
- Yozgat taban 72,5814 kadro
- Muş taban 80,0414 kadro
- Manisa taban 78,3113 kadro
- Kars taban 73,5813 kadro
- Mardin taban 80,3912 kadro
- Afyonkarahisar taban 72,3312 kadro
- Şanlıurfa taban 79,8911 kadro
- Kütahya taban 72,4411 kadro
- Kahramanmaraş taban 74,1711 kadro
- Gaziantep taban 76,1211 kadro
- Mersin taban 78,6710 kadro
- Kastamonu taban 80,3110 kadro
- Kocaeli taban 76,579 kadro
- Edirne taban 72,049 kadro
- Burdur taban 80,289 kadro
- Kırklareli taban 76,227 kadro
- Iğdır taban 79,857 kadro
- Erzincan taban 75,837 kadro
- Çanakkale taban 83,916 kadro
- Osmaniye taban 81,946 kadro
- Trabzon taban 83,415 kadro
- Tokat taban 73,235 kadro
- Karabük taban 76,785 kadro
- Bursa taban 83,465 kadro
- Sakarya taban 76,594 kadro
- Niğde taban 75,984 kadro
- Kırşehir taban 81,974 kadro
- Kırıkkale taban 72,084 kadro
- Denizli taban 77,434 kadro
- Çorum taban 80,593 kadro
- Samsun taban 85,453 kadro
- Karaman taban 81,113 kadro
- Isparta taban 89,773 kadro
- Hakkari taban 90,303 kadro
- Bayburt taban 85,083 kadro
- Amasya taban 82,713 kadro
- Şırnak taban 91,482 kadro
- Çankırı taban 77,232 kadro
- Kayseri taban 76,812 kadro
- Bitlis taban 77,292 kadro
- Bingöl taban 79,652 kadro
- Adıyaman taban 76,162 kadro
- Siirt taban 79,561 kadro
- Muğla taban 88,831 kadro
- Bilecik taban 79,301 kadro
- Batman taban 85,841 kadro
- Ardahan taban 85,381 kadro
- Antalya taban 86,411 kadro
70 puanla nereye yerleşilir → · Puanınızla bu unvanda nereye yerleşebileceğinizi görün →
Sık sorulan sorular
Memur KPSS taban puanı kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) Memur kadrolarında taban puan 68,18 ile 98,28 arasında değişti. Kurumlara göre son tabanlar sayfadaki tabloda.
Hangi kurumlar Memur alıyor?
Son yerleştirmeleri en yeni olan kurumlar: Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 45 kadro); Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 31 kadro); Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 25 kadro); Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (KPSS-2026/1, 10 kadro); Rekabet Kurumu Başkanlığı (KPSS-2026/1, 10 kadro).
Memur kadroları hangi puan türüyle doluyor?
Bu unvan lisans (KPSSP3), ön lisans (KPSSP93) ve ortaöğretim (KPSSP94) düzeyinde yerleştirmeye açıldı.
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
