Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Ticaret Bakanlığı Memur KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024): 1.500 kadro, 1.500 yerleşen; taban puan 77,13, en yüksek 89,85. Son yerleştirmede en düşük taban Hakkari'de (77,13), en yüksek taban Niğde'de (82,63).
- Son taban puan
- 77,13
- Son en yüksek
- 89,85
- Son yerleştirme
- 1.500kadro
- 2021'den bu yana
- 1.500kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 1 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2023/28 Ocak 2024 · Lisans · 81 ilde | 1.500 | 1.500 | — | 77,13 | 79,03 | 89,85 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2023/2 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Hakkari2 tercih kodu | 14 | 14 | 77,13 | 82,35 |
| Ağrı2 tercih kodu | 30 | 30 | 77,21 | 81,41 |
| İstanbul3 tercih kodu | 256 | 256 | 77,21 | 85,99 |
| Ardahan2 tercih kodu | 24 | 24 | 77,30 | 80,84 |
| Iğdır2 tercih kodu | 15 | 15 | 77,37 | 81,59 |
| Şırnak2 tercih kodu | 27 | 27 | 77,37 | 86,76 |
| Artvin2 tercih kodu | 36 | 36 | 77,58 | 80,82 |
| Kırklareli2 tercih kodu | 10 | 10 | 77,61 | 86,26 |
| Edirne2 tercih kodu | 26 | 26 | 77,78 | 83,52 |
| Hatay2 tercih kodu | 31 | 31 | 78,00 | 83,30 |
| Van2 tercih kodu | 30 | 30 | 78,17 | 82,76 |
| Adıyaman2 tercih kodu | 11 | 11 | 78,28 | 83,84 |
| Tekirdağ3 tercih kodu | 23 | 23 | 78,30 | 86,99 |
| Kilis2 tercih kodu | 5 | 5 | 78,31 | 81,44 |
| Yalova2 tercih kodu | 15 | 15 | 78,42 | 83,68 |
| Muğla2 tercih kodu | 13 | 13 | 78,45 | 84,74 |
| Zonguldak | 8 | 8 | 78,46 | 82,83 |
| Kocaeli3 tercih kodu | 33 | 33 | 78,52 | 83,30 |
| Gaziantep3 tercih kodu | 30 | 30 | 78,53 | 85,72 |
| Kastamonu | 5 | 5 | 78,57 | 81,64 |
| Antalya2 tercih kodu | 56 | 56 | 78,58 | 86,33 |
| Yozgat | 6 | 6 | 78,62 | 81,43 |
| Muş | 8 | 8 | 78,62 | 82,11 |
| Kahramanmaraş | 15 | 15 | 78,63 | 88,00 |
| Kütahya | 6 | 6 | 78,70 | 83,21 |
| Bilecik | 4 | 4 | 78,73 | 83,96 |
| Konya | 25 | 25 | 78,74 | 85,06 |
| Düzce | 8 | 8 | 78,76 | 82,11 |
| Bingöl | 6 | 6 | 78,82 | 80,82 |
| Şanlıurfa2 tercih kodu | 16 | 16 | 78,84 | 84,34 |
| Çankırı | 3 | 3 | 78,90 | 80,45 |
| İzmir3 tercih kodu | 75 | 75 | 78,93 | 89,59 |
| Bolu | 4 | 4 | 79,03 | 85,97 |
| Çorum | 6 | 6 | 79,05 | 84,70 |
| Amasya | 6 | 6 | 79,12 | 79,44 |
| Siirt | 3 | 3 | 79,18 | 83,19 |
| Manisa | 16 | 16 | 79,36 | 86,13 |
| Afyonkarahisar | 10 | 10 | 79,37 | 89,62 |
| Ankara3 tercih kodu | 194 | 194 | 79,38 | 89,85 |
| Rize2 tercih kodu | 4 | 4 | 79,44 | 84,60 |
| Bursa3 tercih kodu | 37 | 37 | 79,46 | 85,81 |
| Kırşehir | 4 | 4 | 79,47 | 85,51 |
| Nevşehir | 4 | 4 | 79,47 | 81,62 |
| Trabzon2 tercih kodu | 18 | 18 | 79,50 | 83,47 |
| Balıkesir2 tercih kodu | 12 | 12 | 79,53 | 81,95 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 6 | 6 | 79,63 | 82,99 |
| Erzincan | 4 | 4 | 79,67 | 86,23 |
| Malatya2 tercih kodu | 12 | 12 | 79,69 | 84,24 |
| Aydın | 10 | 10 | 79,71 | 84,19 |
| Sakarya | 14 | 14 | 79,73 | 82,64 |
| Kayseri2 tercih kodu | 14 | 14 | 79,76 | 87,24 |
| Mersin3 tercih kodu | 28 | 28 | 79,77 | 86,48 |
| Adana3 tercih kodu | 31 | 31 | 79,80 | 88,13 |
| Bartın | 3 | 3 | 79,82 | 83,39 |
| Tokat | 5 | 5 | 79,87 | 83,75 |
| Gümüşhane | 2 | 2 | 79,97 | 80,17 |
| Giresun | 5 | 5 | 79,98 | 84,84 |
| Denizli3 tercih kodu | 15 | 15 | 79,98 | 85,64 |
| Batman2 tercih kodu | 9 | 9 | 80,02 | 83,36 |
| Mardin2 tercih kodu | 8 | 8 | 80,19 | 84,92 |
| Tunceli | 3 | 3 | 80,24 | 81,14 |
| Uşak | 5 | 5 | 80,34 | 84,47 |
| Karabük | 5 | 5 | 80,37 | 83,23 |
| Sinop | 5 | 5 | 80,38 | 85,17 |
| Samsun3 tercih kodu | 21 | 21 | 80,40 | 85,69 |
| Diyarbakır | 23 | 23 | 80,46 | 85,86 |
| Aksaray | 5 | 5 | 80,52 | 85,17 |
| Elazığ | 6 | 6 | 80,54 | 84,45 |
| Burdur | 4 | 4 | 80,57 | 83,79 |
| Sivas | 6 | 6 | 80,66 | 81,89 |
| Bayburt | 2 | 2 | 81,00 | 81,04 |
| Erzurum2 tercih kodu | 14 | 14 | 81,11 | 86,02 |
| Isparta | 6 | 6 | 81,18 | 83,57 |
| Çanakkale2 tercih kodu | 10 | 10 | 81,25 | 85,12 |
| Kars | 4 | 4 | 81,39 | 82,43 |
| Eskişehir | 8 | 8 | 81,44 | 84,95 |
| Karaman | 4 | 4 | 81,46 | 85,46 |
| Ordu | 7 | 7 | 81,87 | 83,71 |
| Bitlis | 3 | 3 | 81,96 | 83,34 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 82,41 | 83,95 |
| Niğde | 3 | 3 | 82,63 | 85,07 |
Memur: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 69 kadro71,75 taban
- Elektrik Üretim A.Ş. Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 45 kadro80,10 taban
- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 25 kadro80,87 taban
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 15 kadro79,13 taban
- Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 10 kadro80,12 taban
- Rekabet Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 10 kadro81,08 taban
Ticaret Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 80 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Ticaret Bakanlığı Memur taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2023/2, 8 Ocak 2024) taban puan 77,13, en yüksek puan 89,85 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Ticaret Bakanlığı kaç Memur aldı?
2021'den bu yana 1 yerleştirmede toplam 1.500 kadro açıldı, 1.500 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP3 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2023/2 (8 Ocak 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.