Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2022/13 (27 Aralık 2022): 165 kadro, 165 yerleşen; taban puan 78,33, en yüksek 86,00. Ortalama taban bir önceki yerleştirmeye göre 1,14 puan düştü. Son yerleştirmede en düşük taban Kilis'te (78,33), en yüksek taban Kastamonu'da (85,00).
- Son taban puan
- 78,33
- Son en yüksek
- 86,00
- Son yerleştirme
- 165kadro
- 2021'den bu yana
- 367kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 4 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Ön lisans · 82 ilde | 165 | 165 | — | 78,33 | 80,29 | 86,00 |
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Ortaöğretim · 76 ilde | 102 | 102 | — | 78,76 | 81,75 | 90,23 |
| KPSS-2022/814 Haziran 2022 · Ön lisans · 34 ilde | 50 | 50 | — | 79,41 | 81,43 | 86,25 |
| KPSS-2022/814 Haziran 2022 · Ortaöğretim · 37 ilde | 50 | 50 | — | 76,86 | 80,18 | 86,86 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2022/13 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Kilis | 2 | 2 | 78,33 | 78,46 |
| Sakarya2 tercih kodu | 2 | 2 | 78,35 | 79,34 |
| Karaman | 1 | 1 | 78,37 | 78,37 |
| Bilecik | 1 | 1 | 78,39 | 78,39 |
| Rize2 tercih kodu | 2 | 2 | 78,48 | 78,66 |
| Afyonkarahisar | 2 | 2 | 78,50 | 78,88 |
| İzmir3 tercih kodu | 5 | 5 | 78,50 | 86,00 |
| Bayburt | 1 | 1 | 78,52 | 78,52 |
| Antalya4 tercih kodu | 5 | 5 | 78,55 | 82,49 |
| Samsun3 tercih kodu | 4 | 4 | 78,56 | 84,95 |
| Burdur | 2 | 2 | 78,58 | 78,86 |
| Erzurum3 tercih kodu | 4 | 4 | 78,64 | 80,18 |
| Isparta3 tercih kodu | 3 | 3 | 78,71 | 82,54 |
| Ardahan | 1 | 1 | 78,74 | 78,74 |
| Muğla | 1 | 1 | 78,76 | 78,76 |
| İl belirtilmemiş | 1 | 1 | 78,76 | 78,76 |
| Manisa2 tercih kodu | 3 | 3 | 78,81 | 79,43 |
| Edirne2 tercih kodu | 4 | 4 | 78,82 | 80,45 |
| Kars | 1 | 1 | 78,84 | 78,84 |
| Bolu2 tercih kodu | 2 | 2 | 78,87 | 79,37 |
| Kahramanmaraş2 tercih kodu | 3 | 3 | 78,88 | 82,86 |
| Tokat2 tercih kodu | 2 | 2 | 78,91 | 79,28 |
| Adıyaman2 tercih kodu | 2 | 2 | 78,93 | 80,00 |
| Adana5 tercih kodu | 6 | 6 | 78,96 | 82,60 |
| Aksaray | 1 | 1 | 79,01 | 79,01 |
| Iğdır | 2 | 2 | 79,04 | 79,66 |
| Gaziantep2 tercih kodu | 3 | 3 | 79,05 | 79,69 |
| Niğde2 tercih kodu | 2 | 2 | 79,05 | 79,16 |
| Sivas | 2 | 2 | 79,09 | 79,38 |
| Uşak | 1 | 1 | 79,26 | 79,26 |
| Artvin2 tercih kodu | 2 | 2 | 79,27 | 81,18 |
| Amasya | 1 | 1 | 79,27 | 79,27 |
| Çankırı | 1 | 1 | 79,38 | 79,38 |
| Eskişehir2 tercih kodu | 2 | 2 | 79,41 | 80,20 |
| Bursa2 tercih kodu | 4 | 4 | 79,53 | 84,09 |
| Tunceli | 2 | 2 | 79,62 | 80,88 |
| Düzce2 tercih kodu | 2 | 2 | 79,76 | 80,64 |
| Ağrı | 2 | 2 | 79,76 | 80,66 |
| Şanlıurfa2 tercih kodu | 3 | 3 | 79,82 | 84,22 |
| Kayseri | 1 | 1 | 79,92 | 79,92 |
| Karabük | 1 | 1 | 79,92 | 79,92 |
| Yozgat | 2 | 2 | 79,92 | 80,40 |
| Kütahya | 1 | 1 | 80,00 | 80,00 |
| Nevşehir | 2 | 2 | 80,00 | 82,05 |
| Erzincan | 1 | 1 | 80,02 | 80,02 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 80,07 | 80,07 |
| Ankara7 tercih kodu | 10 | 10 | 80,09 | 85,43 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 80,13 | 80,13 |
| Trabzon2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,15 | 82,45 |
| Ordu2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,19 | 81,67 |
| Aydın2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,20 | 80,37 |
| Yalova2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,23 | 84,16 |
| Elazığ3 tercih kodu | 4 | 4 | 80,26 | 81,31 |
| Konya3 tercih kodu | 3 | 3 | 80,33 | 82,22 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,34 | 82,12 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 80,37 | 80,37 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 80,47 | 80,47 |
| Hatay2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,57 | 81,54 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 80,58 | 80,58 |
| Balıkesir2 tercih kodu | 3 | 3 | 80,64 | 85,13 |
| Malatya2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,67 | 81,48 |
| Kocaeli | 1 | 1 | 80,77 | 80,77 |
| Bartın | 1 | 1 | 80,77 | 80,77 |
| Giresun | 2 | 2 | 80,84 | 83,17 |
| Şırnak | 1 | 1 | 80,96 | 80,96 |
| İstanbul | 2 | 2 | 80,98 | 81,70 |
| Mersin | 2 | 2 | 81,12 | 82,07 |
| Bitlis | 1 | 1 | 81,20 | 81,20 |
| Van | 1 | 1 | 81,41 | 81,41 |
| Çanakkale2 tercih kodu | 2 | 2 | 81,45 | 84,45 |
| Siirt | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 81,93 | 81,93 |
| Mardin | 2 | 2 | 82,39 | 83,01 |
| Muş | 1 | 1 | 82,44 | 82,44 |
| Hakkari | 1 | 1 | 82,44 | 82,44 |
| Çorum | 1 | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Bingöl | 1 | 1 | 82,74 | 82,74 |
| Batman | 1 | 1 | 83,31 | 83,31 |
| Diyarbakır3 tercih kodu | 3 | 3 | 83,90 | 85,05 |
| Denizli | 1 | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Sinop | 1 | 1 | 84,03 | 84,03 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 85,00 | 85,00 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 26 kadro69,85 taban
- Gelir İdaresi BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 22 kadro69,79 taban
- Kentsel Dönüşüm BaşkanlığıKPSS-2026/1 · 11 kadro84,95 taban
- Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliğiKPSS-2026/1 · 6 kadro69,99 taban
- Meteoroloji Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 5 kadro69,59 taban
- Eskişehir Teknik ÜniversitesiKPSS-2026/1 · 2 kadro84,32 taban
Tarım ve Orman Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 80 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Tarım ve Orman Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2022/13, 27 Aralık 2022) taban puan 78,33, en yüksek puan 86,00 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Tarım ve Orman Bakanlığı kaç Koruma ve Güvenlik Görevlisi aldı?
2021'den bu yana 4 yerleştirmede toplam 367 kadro açıldı, 367 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme ön lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP93 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2022/13 (27 Aralık 2022), KPSS-2022/13 (27 Aralık 2022), KPSS-2022/8 (14 Haziran 2022), KPSS-2022/8 (14 Haziran 2022). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.