Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Muhafaza Memuru KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024): 162 kadro, 162 yerleşen; taban puan 73,04, en yüksek 89,05. Ortalama taban son üç yerleştirmede 76,37'den 75,75'e indi (arada 80,18). Son yerleştirmede en düşük taban Ardahan'da (73,04), en yüksek taban Balıkesir'de (84,07).
- Son taban puan
- 73,04
- Son en yüksek
- 89,05
- Son yerleştirme
- 162kadro
- 2021'den bu yana
- 400kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 3 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/419 Şubat 2024 · Ön lisans · 81 ilde | 162 | 162 | — | 73,04 | 75,75 | 89,05 |
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Ön lisans · 35 ilde | 48 | 48 | — | 76,30 | 80,18 | 90,15 |
| KPSS-2022/814 Haziran 2022 · Ön lisans · 68 ilde | 190 | 190 | — | 72,22 | 76,37 | 90,04 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2024/4 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Ardahan2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,04 | 74,72 |
| Muş2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,10 | 73,22 |
| Şırnak2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,14 | 74,98 |
| Bitlis2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,18 | 73,40 |
| Siirt2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,20 | 74,35 |
| Kars2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,24 | 73,95 |
| Tunceli2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,26 | 74,46 |
| Ağrı2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,27 | 73,60 |
| Iğdır2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,30 | 73,89 |
| Bayburt2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,35 | 73,90 |
| Gümüşhane2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,40 | 74,61 |
| Erzurum2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,46 | 77,70 |
| Elazığ | 2 | 2 | 73,50 | 73,78 |
| Batman2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,53 | 75,58 |
| Van2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,57 | 73,93 |
| Bingöl2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,58 | 78,07 |
| İstanbul2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,67 | 89,05 |
| Erzincan2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,69 | 74,71 |
| Kırıkkale | 2 | 2 | 73,72 | 73,74 |
| Kastamonu2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,72 | 79,29 |
| Şanlıurfa2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,73 | 76,26 |
| Hakkari2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,74 | 76,48 |
| Sakarya2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,77 | 74,59 |
| Tekirdağ2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,81 | 73,86 |
| Aksaray2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,84 | 76,40 |
| Kocaeli2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,84 | 74,36 |
| Edirne2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,95 | 74,89 |
| Zonguldak2 tercih kodu | 2 | 2 | 73,99 | 76,35 |
| Malatya2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,03 | 75,33 |
| Kırklareli | 2 | 2 | 74,05 | 74,47 |
| Rize2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,06 | 75,40 |
| Diyarbakır2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,06 | 74,38 |
| Çorum2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,06 | 78,41 |
| Artvin2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,14 | 74,20 |
| Trabzon2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,16 | 74,30 |
| Mardin2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,16 | 74,40 |
| Bartın2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,26 | 74,45 |
| Çankırı2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,36 | 74,93 |
| Bolu2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,43 | 75,23 |
| Nevşehir2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,55 | 74,90 |
| Samsun2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,55 | 74,67 |
| Amasya | 2 | 2 | 74,64 | 75,81 |
| Yozgat2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,67 | 74,72 |
| Yalova2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,81 | 76,61 |
| Adıyaman2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,83 | 74,87 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 74,84 | 74,96 |
| Ankara2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,92 | 75,47 |
| Sinop2 tercih kodu | 2 | 2 | 74,96 | 74,99 |
| Karaman | 2 | 2 | 75,03 | 75,41 |
| Ordu2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,03 | 77,77 |
| Eskişehir | 2 | 2 | 75,27 | 75,49 |
| Sivas2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,34 | 78,25 |
| Muğla2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,35 | 79,82 |
| Kilis | 2 | 2 | 75,39 | 75,91 |
| Tokat2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,62 | 77,29 |
| Bilecik2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,62 | 79,63 |
| Çanakkale2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,68 | 76,14 |
| Kayseri2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,76 | 76,89 |
| Aydın2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,77 | 78,41 |
| Konya2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,83 | 79,57 |
| Gaziantep2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,85 | 76,29 |
| Karabük2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,86 | 77,87 |
| Kütahya2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,87 | 76,71 |
| İzmir2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,90 | 77,38 |
| Giresun2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,00 | 78,10 |
| Afyonkarahisar2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,03 | 77,39 |
| Uşak | 2 | 2 | 76,05 | 76,16 |
| Bursa2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,08 | 78,55 |
| Antalya2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,11 | 79,90 |
| Denizli2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,17 | 78,41 |
| Hatay2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,30 | 77,36 |
| Niğde2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,53 | 77,29 |
| Burdur2 tercih kodu | 2 | 2 | 76,66 | 78,99 |
| Manisa2 tercih kodu | 2 | 2 | 77,11 | 80,49 |
| Düzce2 tercih kodu | 2 | 2 | 77,41 | 77,57 |
| Kahramanmaraş2 tercih kodu | 2 | 2 | 77,79 | 77,96 |
| Adana | 2 | 2 | 78,10 | 78,67 |
| Mersin2 tercih kodu | 2 | 2 | 78,20 | 78,30 |
| Isparta2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,14 | 81,64 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 2 | 2 | 81,22 | 82,81 |
| Balıkesir2 tercih kodu | 2 | 2 | 84,07 | 84,50 |
Tarım ve Orman Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 75 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Muhafaza Memuru taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2024/4, 19 Şubat 2024) taban puan 73,04, en yüksek puan 89,05 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Tarım ve Orman Bakanlığı kaç Orman Muhafaza Memuru aldı?
2021'den bu yana 3 yerleştirmede toplam 400 kadro açıldı, 400 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme ön lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP93 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024), KPSS-2022/13 (27 Aralık 2022), KPSS-2022/8 (14 Haziran 2022). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.