Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekim KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024): 652 kadro, 652 yerleşen; taban puan 77,18, en yüksek 91,43. Ortalama taban son üç yerleştirmede 80,26'dan 80,30'a çıktı (arada 85,90). Son yerleştirmede en düşük taban Erzurum'da (77,18), en yüksek taban Aydın'da (87,43).
- Son taban puan
- 77,18
- Son en yüksek
- 91,43
- Son yerleştirme
- 652kadro
- 2021'den bu yana
- 1.151kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 3 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/419 Şubat 2024 · Lisans · 72 ilde | 652 | 652 | — | 77,18 | 80,30 | 91,43 |
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Lisans · 30 ilde | 107 | 107 | — | 83,10 | 85,90 | 93,52 |
| KPSS-2022/814 Haziran 2022 · Lisans · 68 ilde | 392 | 392 | — | 76,85 | 80,26 | 94,15 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2024/4 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Erzurum17 tercih kodu | 30 | 30 | 77,18 | 84,06 |
| Kastamonu8 tercih kodu | 12 | 12 | 77,35 | 84,12 |
| Şırnak7 tercih kodu | 19 | 19 | 77,49 | 88,27 |
| Hakkari4 tercih kodu | 10 | 10 | 77,55 | 87,50 |
| Tunceli4 tercih kodu | 5 | 5 | 77,60 | 80,79 |
| Ağrı8 tercih kodu | 18 | 18 | 77,60 | 81,87 |
| Van13 tercih kodu | 35 | 35 | 77,61 | 82,99 |
| Ardahan5 tercih kodu | 23 | 23 | 77,63 | 79,99 |
| Bingöl5 tercih kodu | 7 | 7 | 77,64 | 80,00 |
| Muş5 tercih kodu | 9 | 9 | 77,66 | 83,26 |
| Bitlis3 tercih kodu | 7 | 7 | 77,72 | 82,44 |
| Artvin6 tercih kodu | 15 | 15 | 77,73 | 81,22 |
| Kars8 tercih kodu | 28 | 28 | 77,81 | 83,53 |
| Malatya8 tercih kodu | 18 | 18 | 77,83 | 84,34 |
| Hatay12 tercih kodu | 21 | 21 | 77,85 | 83,82 |
| Kilis3 tercih kodu | 3 | 3 | 78,03 | 81,71 |
| Adıyaman5 tercih kodu | 13 | 13 | 78,04 | 82,52 |
| Sivas13 tercih kodu | 17 | 17 | 78,06 | 87,92 |
| Iğdır4 tercih kodu | 9 | 9 | 78,19 | 82,04 |
| Siirt5 tercih kodu | 8 | 8 | 78,22 | 81,85 |
| Erzincan3 tercih kodu | 7 | 7 | 78,39 | 84,08 |
| Giresun6 tercih kodu | 11 | 11 | 78,50 | 79,62 |
| İstanbul17 tercih kodu | 25 | 25 | 78,53 | 87,04 |
| Gaziantep2 tercih kodu | 4 | 4 | 78,84 | 81,23 |
| Kahramanmaraş11 tercih kodu | 24 | 24 | 78,91 | 85,66 |
| Gümüşhane5 tercih kodu | 9 | 9 | 78,98 | 81,88 |
| Elazığ4 tercih kodu | 11 | 11 | 78,99 | 84,00 |
| Şanlıurfa7 tercih kodu | 12 | 12 | 79,21 | 84,54 |
| Trabzon11 tercih kodu | 11 | 11 | 79,32 | 83,71 |
| Batman3 tercih kodu | 7 | 7 | 79,45 | 81,90 |
| Çankırı8 tercih kodu | 11 | 11 | 79,47 | 84,85 |
| Ordu7 tercih kodu | 9 | 9 | 79,48 | 85,00 |
| Mardin4 tercih kodu | 6 | 6 | 79,50 | 83,07 |
| Tokat6 tercih kodu | 9 | 9 | 79,67 | 82,53 |
| Çorum10 tercih kodu | 13 | 13 | 79,76 | 85,72 |
| Kayseri5 tercih kodu | 12 | 12 | 79,77 | 81,94 |
| Yozgat9 tercih kodu | 11 | 11 | 79,80 | 86,19 |
| Rize3 tercih kodu | 5 | 5 | 79,98 | 81,95 |
| Diyarbakır7 tercih kodu | 8 | 8 | 80,14 | 89,95 |
| Amasya3 tercih kodu | 3 | 3 | 80,45 | 82,73 |
| Isparta4 tercih kodu | 4 | 4 | 80,50 | 82,57 |
| Kütahya6 tercih kodu | 9 | 9 | 80,56 | 84,10 |
| Konya8 tercih kodu | 14 | 14 | 80,60 | 90,02 |
| Aksaray2 tercih kodu | 3 | 3 | 80,65 | 81,83 |
| Afyonkarahisar12 tercih kodu | 17 | 17 | 80,67 | 84,23 |
| Kırklareli2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,71 | 82,30 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,72 | 83,20 |
| Karaman2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,73 | 82,32 |
| Bolu5 tercih kodu | 7 | 7 | 80,76 | 83,75 |
| Kırşehir2 tercih kodu | 2 | 2 | 80,97 | 81,42 |
| Kırıkkale5 tercih kodu | 5 | 5 | 80,97 | 83,73 |
| Niğde | 2 | 2 | 81,37 | 82,83 |
| Mersin3 tercih kodu | 4 | 4 | 81,41 | 91,12 |
| Burdur3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,71 | 84,06 |
| Sinop3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,79 | 83,94 |
| Bayburt3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,86 | 82,14 |
| Zonguldak3 tercih kodu | 5 | 5 | 81,88 | 82,75 |
| Edirne3 tercih kodu | 3 | 3 | 81,98 | 86,14 |
| Bartın2 tercih kodu | 2 | 2 | 82,06 | 85,15 |
| Samsun3 tercih kodu | 4 | 4 | 82,24 | 85,13 |
| Çanakkale6 tercih kodu | 7 | 7 | 82,33 | 84,90 |
| Balıkesir4 tercih kodu | 7 | 7 | 82,49 | 89,83 |
| Tekirdağ2 tercih kodu | 2 | 2 | 82,49 | 82,90 |
| Bilecik | 2 | 2 | 82,70 | 82,97 |
| Eskişehir2 tercih kodu | 3 | 3 | 82,70 | 90,63 |
| Düzce2 tercih kodu | 3 | 3 | 82,80 | 85,62 |
| Denizli3 tercih kodu | 3 | 3 | 82,81 | 85,96 |
| Uşak2 tercih kodu | 2 | 2 | 83,16 | 84,66 |
| Sakarya3 tercih kodu | 3 | 3 | 83,72 | 85,13 |
| Ankara3 tercih kodu | 5 | 5 | 85,90 | 91,43 |
| Nevşehir2 tercih kodu | 2 | 2 | 86,95 | 89,17 |
| Aydın | 2 | 2 | 87,43 | 88,17 |
Veteriner Hekim: diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Tarım İşletmeleri Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 11 kadro80,83 taban
- Et ve Süt Kurumu Genel MüdürlüğüKPSS-2026/1 · 7 kadro82,03 taban
- Sinop İl Özel İdaresiKPSS-2026/1 · 1 kadro82,73 taban
- Eyyübiye Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 4 kadro82,84 taban
- Sarıgöl Belediye BaşkanlığıKPSS-2025/2 · 1 kadro88,37 taban
- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi BaşkanlığıKPSS-2025/1 · 1 kadro91,24 taban
Tarım ve Orman Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 80 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Hekim taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2024/4, 19 Şubat 2024) taban puan 77,18, en yüksek puan 91,43 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Tarım ve Orman Bakanlığı kaç Veteriner Hekim aldı?
2021'den bu yana 3 yerleştirmede toplam 1.151 kadro açıldı, 1.151 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP3 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024), KPSS-2022/13 (27 Aralık 2022), KPSS-2022/8 (14 Haziran 2022). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.