Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Personeli (Şoför) KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2022/4 (18 Mart 2022): 88 kadro, 88 yerleşen; taban puan 77,89, en yüksek 93,99. Son yerleştirmede en düşük taban Sivas'ta (77,89), en yüksek taban Siirt'te (93,99).
- Son taban puan
- 77,89
- Son en yüksek
- 93,99
- Son yerleştirme
- 88kadro
- 2021'den bu yana
- 88kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 1 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2022/418 Mart 2022 · Ortaöğretim · 81 ilde | 88 | 88 | — | 77,89 | 81,78 | 93,99 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2022/4 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Sivas | 1 | 1 | 77,89 | 77,89 |
| Sinop | 1 | 1 | 77,94 | 77,94 |
| Erzincan | 1 | 1 | 77,95 | 77,95 |
| Çorum | 1 | 1 | 77,98 | 77,98 |
| Kırşehir | 1 | 1 | 78,04 | 78,04 |
| Iğdır | 1 | 1 | 78,31 | 78,31 |
| Kars | 1 | 1 | 78,47 | 78,47 |
| Gümüşhane | 1 | 1 | 78,50 | 78,50 |
| Karabük | 1 | 1 | 78,50 | 78,50 |
| Ağrı | 1 | 1 | 78,50 | 78,50 |
| Kırklareli | 1 | 1 | 78,53 | 78,53 |
| Kilis | 1 | 1 | 78,61 | 78,61 |
| Yalova | 1 | 1 | 78,62 | 78,62 |
| Tekirdağ | 1 | 1 | 78,69 | 78,69 |
| Bilecik | 1 | 1 | 78,74 | 78,74 |
| Şırnak | 1 | 1 | 78,99 | 78,99 |
| Erzurum | 1 | 1 | 79,08 | 79,08 |
| Giresun | 1 | 1 | 79,09 | 79,09 |
| Hakkari | 1 | 1 | 79,10 | 79,10 |
| Kırıkkale | 1 | 1 | 79,21 | 79,21 |
| Zonguldak | 1 | 1 | 79,33 | 79,33 |
| Mardin | 1 | 1 | 79,37 | 79,37 |
| Bartın | 1 | 1 | 79,39 | 79,39 |
| Şanlıurfa | 1 | 1 | 79,41 | 79,41 |
| Ardahan | 1 | 1 | 79,49 | 79,49 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 79,53 | 79,53 |
| Karaman | 1 | 1 | 79,76 | 79,76 |
| Bayburt | 1 | 1 | 79,86 | 79,86 |
| Artvin | 1 | 1 | 79,92 | 79,92 |
| Edirne | 1 | 1 | 79,92 | 79,92 |
| Eskişehir | 1 | 1 | 79,93 | 79,93 |
| Çankırı | 1 | 1 | 80,03 | 80,03 |
| Rize | 1 | 1 | 80,03 | 80,03 |
| Yozgat | 1 | 1 | 80,09 | 80,09 |
| Denizli | 1 | 1 | 80,12 | 80,12 |
| Tunceli | 1 | 1 | 80,21 | 80,21 |
| Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,24 | 80,24 |
| Balıkesir | 1 | 1 | 80,24 | 80,24 |
| Çanakkale | 1 | 1 | 80,34 | 80,34 |
| Düzce | 1 | 1 | 80,54 | 80,54 |
| Ankara3 tercih kodu | 8 | 8 | 80,63 | 88,90 |
| Burdur | 1 | 1 | 80,64 | 80,64 |
| Batman | 1 | 1 | 80,72 | 80,72 |
| Muğla | 1 | 1 | 80,73 | 80,73 |
| Gaziantep | 1 | 1 | 80,80 | 80,80 |
| Bitlis | 1 | 1 | 80,83 | 80,83 |
| Elazığ | 1 | 1 | 80,88 | 80,88 |
| Malatya | 1 | 1 | 80,93 | 80,93 |
| Tokat | 1 | 1 | 81,08 | 81,08 |
| Samsun | 1 | 1 | 81,24 | 81,24 |
| Kahramanmaraş | 1 | 1 | 81,41 | 81,41 |
| Adana | 1 | 1 | 81,54 | 81,54 |
| Sakarya | 1 | 1 | 81,64 | 81,64 |
| Bingöl | 1 | 1 | 81,76 | 81,76 |
| Amasya | 1 | 1 | 81,80 | 81,80 |
| Kocaeli | 1 | 1 | 82,27 | 82,27 |
| Uşak | 1 | 1 | 82,32 | 82,32 |
| Ordu | 1 | 1 | 82,67 | 82,67 |
| Trabzon | 1 | 1 | 83,16 | 83,16 |
| Kastamonu | 1 | 1 | 83,22 | 83,22 |
| Bursa | 1 | 1 | 83,24 | 83,24 |
| Aksaray | 1 | 1 | 83,36 | 83,36 |
| Van | 1 | 1 | 83,62 | 83,62 |
| Manisa | 1 | 1 | 84,14 | 84,14 |
| Muş | 1 | 1 | 84,18 | 84,18 |
| Diyarbakır | 1 | 1 | 84,54 | 84,54 |
| Aydın | 1 | 1 | 85,13 | 85,13 |
| Isparta | 1 | 1 | 85,20 | 85,20 |
| İzmir | 1 | 1 | 85,34 | 85,34 |
| Antalya | 1 | 1 | 85,58 | 85,58 |
| Kütahya | 1 | 1 | 85,97 | 85,97 |
| Osmaniye | 1 | 1 | 86,10 | 86,10 |
| Mersin | 1 | 1 | 86,33 | 86,33 |
| Hatay | 1 | 1 | 86,45 | 86,45 |
| İstanbul | 1 | 1 | 86,86 | 86,86 |
| Niğde | 1 | 1 | 87,54 | 87,54 |
| Konya | 1 | 1 | 87,74 | 87,74 |
| Bolu | 1 | 1 | 87,76 | 87,76 |
| Kayseri | 1 | 1 | 88,10 | 88,10 |
| Adıyaman | 1 | 1 | 91,07 | 91,07 |
| Siirt | 1 | 1 | 93,99 | 93,99 |
Destek Personeli (Şoför): diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 11 kadro70,70 taban
- Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2024/6 · 4 kadro82,24 taban
- Tarım ve Orman BakanlığıKPSS-2024/4 · 487 kadro74,66 taban
- Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2023/6 · 9 kadro88,62 taban
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 80 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Destek Personeli (Şoför) taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2022/4, 18 Mart 2022) taban puan 77,89, en yüksek puan 93,99 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaç Destek Personeli (Şoför) aldı?
2021'den bu yana 1 yerleştirmede toplam 88 kadro açıldı, 88 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme ortaöğretim düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP94 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2022/4 (18 Mart 2022). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.