Kamu1 kurum takibi · KPSS taban puanları
Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Personeli (Şoför) KPSS taban puanları
Son yerleştirme KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024): 206 kadro, 206 yerleşen; taban puan 74,86, en yüksek 88,86. Son yerleştirmede en düşük taban Gümüşhane'de (74,86), en yüksek taban Yalova'da (88,86).
- Son taban puan
- 74,86
- Son en yüksek
- 88,86
- Son yerleştirme
- 206kadro
- 2021'den bu yana
- 555kadro
Yerleştirmelere göre taban puan
en yeni önde · 3 yerleştirme
| Yerleştirme | Kadro | Yerleşen | Boş | Taban puan | Ortalama taban | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSS-2024/419 Şubat 2024 · Ön lisans · 78 ilde | 206 | 206 | — | 74,86 | 77,27 | 88,86 |
| KPSS-2024/419 Şubat 2024 · Ortaöğretim · 78 ilde | 281 | 281 | — | 74,66 | 78,39 | 91,74 |
| KPSS-2022/1327 Aralık 2022 · Ortaöğretim · 41 ilde | 68 | 68 | — | 78,32 | 80,39 | 90,92 |
Son yerleştirmede illere göre
KPSS-2024/4 · tabanı en düşük önde
| İl | Kadro | Yerleşen | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|
| Gümüşhane | 2 | 2 | 74,86 | 75,04 |
| Kastamonu2 tercih kodu | 4 | 4 | 74,87 | 76,35 |
| Giresun | 2 | 2 | 74,93 | 77,18 |
| Kırşehir | 2 | 2 | 74,96 | 75,75 |
| Edirne3 tercih kodu | 4 | 4 | 75,00 | 76,41 |
| Kocaeli | 2 | 2 | 75,00 | 75,19 |
| Düzce | 2 | 2 | 75,05 | 75,32 |
| Sakarya | 2 | 2 | 75,25 | 76,15 |
| Artvin | 1 | 1 | 75,26 | 75,26 |
| Tekirdağ | 2 | 2 | 75,27 | 75,29 |
| İstanbul4 tercih kodu | 9 | 9 | 75,30 | 83,45 |
| Kırklareli | 2 | 2 | 75,36 | 78,02 |
| Ardahan2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,40 | 75,75 |
| Tokat | 1 | 1 | 75,40 | 75,40 |
| Trabzon2 tercih kodu | 3 | 3 | 75,43 | 82,21 |
| Antalya3 tercih kodu | 4 | 4 | 75,46 | 83,78 |
| Bilecik2 tercih kodu | 2 | 2 | 75,47 | 77,71 |
| Manisa | 3 | 3 | 75,47 | 76,00 |
| Kilis | 2 | 2 | 75,48 | 75,69 |
| Çankırı | 2 | 2 | 75,55 | 75,86 |
| Kars | 2 | 2 | 75,55 | 76,62 |
| Eskişehir | 4 | 4 | 75,56 | 79,81 |
| Kütahya | 2 | 2 | 75,57 | 75,74 |
| Kahramanmaraş | 3 | 3 | 75,59 | 76,76 |
| İzmir4 tercih kodu | 6 | 6 | 75,63 | 80,33 |
| Erzincan | 3 | 3 | 75,71 | 76,02 |
| Iğdır | 2 | 2 | 75,75 | 76,12 |
| Kayseri | 3 | 3 | 75,77 | 81,70 |
| Ankara9 tercih kodu | 12 | 12 | 75,81 | 80,12 |
| Zonguldak | 2 | 2 | 75,84 | 77,56 |
| Hatay2 tercih kodu | 4 | 4 | 75,85 | 77,73 |
| Niğde | 2 | 2 | 75,91 | 76,60 |
| Bursa2 tercih kodu | 5 | 5 | 76,07 | 84,91 |
| Osmaniye2 tercih kodu | 3 | 3 | 76,09 | 79,48 |
| Bartın | 1 | 1 | 76,12 | 76,12 |
| Aksaray | 2 | 2 | 76,22 | 79,78 |
| Bolu | 3 | 3 | 76,26 | 76,66 |
| Aydın2 tercih kodu | 3 | 3 | 76,26 | 81,19 |
| Muğla | 3 | 3 | 76,27 | 77,71 |
| Sivas2 tercih kodu | 3 | 3 | 76,39 | 79,04 |
| Erzurum | 2 | 2 | 76,45 | 77,03 |
| Konya2 tercih kodu | 3 | 3 | 76,49 | 81,74 |
| Denizli | 3 | 3 | 76,51 | 82,37 |
| Adana5 tercih kodu | 7 | 7 | 76,66 | 81,72 |
| Uşak | 2 | 2 | 76,74 | 79,62 |
| Ağrı3 tercih kodu | 3 | 3 | 76,87 | 78,23 |
| Karabük | 2 | 2 | 77,10 | 77,24 |
| Sinop | 1 | 1 | 77,14 | 77,14 |
| Burdur | 2 | 2 | 77,20 | 77,88 |
| Samsun2 tercih kodu | 4 | 4 | 77,30 | 79,74 |
| Adıyaman2 tercih kodu | 4 | 4 | 77,36 | 80,78 |
| Malatya | 3 | 3 | 77,41 | 78,55 |
| Gaziantep | 4 | 4 | 77,51 | 80,07 |
| Yozgat | 1 | 1 | 77,70 | 77,70 |
| Mersin2 tercih kodu | 4 | 4 | 77,93 | 80,00 |
| Ordu | 2 | 2 | 78,11 | 79,88 |
| Amasya | 1 | 1 | 78,34 | 78,34 |
| Çanakkale | 2 | 2 | 78,36 | 80,55 |
| Muş | 2 | 2 | 78,41 | 79,41 |
| Tunceli | 1 | 1 | 78,67 | 78,67 |
| Şırnak2 tercih kodu | 3 | 3 | 78,69 | 83,59 |
| Van | 2 | 2 | 78,78 | 83,50 |
| Rize | 2 | 2 | 78,93 | 82,59 |
| Nevşehir | 1 | 1 | 79,17 | 79,17 |
| Mardin | 2 | 2 | 79,21 | 80,59 |
| Hakkari | 2 | 2 | 79,41 | 80,86 |
| Balıkesir | 2 | 2 | 79,60 | 81,54 |
| Karaman | 1 | 1 | 79,65 | 79,65 |
| Elazığ | 2 | 2 | 79,76 | 81,70 |
| Bayburt | 1 | 1 | 79,86 | 79,86 |
| Bitlis | 1 | 1 | 80,29 | 80,29 |
| Şanlıurfa2 tercih kodu | 3 | 3 | 80,68 | 82,24 |
| Siirt | 2 | 2 | 80,92 | 83,93 |
| Bingöl | 2 | 2 | 81,06 | 83,90 |
| Isparta | 1 | 1 | 81,91 | 81,91 |
| Diyarbakır | 3 | 3 | 82,29 | 83,33 |
| Batman | 1 | 1 | 84,01 | 84,01 |
| Yalova | 1 | 1 | 88,86 | 88,86 |
Destek Personeli (Şoför): diğer kurumlar
Tüm kurumlar →- Sağlık BakanlığıKPSS-2025/5 · 11 kadro70,70 taban
- Milli Eğitim BakanlığıKPSS-2024/6 · 4 kadro82,24 taban
- Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanlığıKPSS-2023/6 · 9 kadro88,62 taban
- Aile ve Sosyal Hizmetler BakanlığıKPSS-2022/4 · 88 kadro77,89 taban
Tarım ve Orman Bakanlığı: tüm unvanlar, ilanlar ve merkezi atama geçmişi → · 75 puanla nereye yerleşilir → · Tercih robotu →
Sık sorulan sorular
Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Personeli (Şoför) taban puanı kaç?
Son yerleştirmede (KPSS-2024/4, 19 Şubat 2024) taban puan 74,86, en yüksek puan 88,86 oldu; il il taban puanlar sayfadaki tabloda.
Tarım ve Orman Bakanlığı kaç Destek Personeli (Şoför) aldı?
2021'den bu yana 3 yerleştirmede toplam 555 kadro açıldı, 555 kişi yerleşti.
Bu kadroda hangi puan türü kullanılır?
Son yerleştirme ön lisans düzeyindeydi; ÖSYM tercih kılavuzlarına göre bu düzeyde KPSSP93 puanı kullanılır.
Bu sayfa kurumun resmî sayfası değildir; yalnızca ÖSYM merkezi yerleştirme sonuçlarını kapsar, kurumun kendi ilanlarıyla yaptığı alımlar dahil değildir. Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024), KPSS-2024/4 (19 Şubat 2024), KPSS-2022/13 (27 Aralık 2022). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.