Çanakkale Namaz Vakitleri
Çanakkale için bugünün ve yarının imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri; sıradaki vakte kalan süre ve aylık imsakiye tablosu.
- İmsak
- 05:48
- Güneş
- 07:12
- Öğle
- 13:07
- İkindi
- 16:19
- Akşam
- 18:51
- Yatsı
- 20:09
Yarın · 10 Ekim 202629 Rebiülahir 1448
- İmsak
- 05:49
- Güneş
- 07:13
- Öğle
- 13:06
- İkindi
- 16:17
- Akşam
- 18:50
- Yatsı
- 20:07
Ekim 2026 imsakiyesiÇanakkale · aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 05:40 | 07:03 | 13:09 | 16:28 | 19:04 | 20:22 |
| 2 Cum | 05:41 | 07:04 | 13:09 | 16:27 | 19:02 | 20:20 |
| 3 Cmt | 05:42 | 07:05 | 13:08 | 16:26 | 19:01 | 20:19 |
| 4 Paz | 05:43 | 07:06 | 13:08 | 16:24 | 18:59 | 20:17 |
| 5 Pzt | 05:44 | 07:07 | 13:08 | 16:23 | 18:57 | 20:15 |
| 6 Sal | 05:45 | 07:08 | 13:07 | 16:22 | 18:56 | 20:14 |
| 7 Çar | 05:46 | 07:09 | 13:07 | 16:21 | 18:54 | 20:12 |
| 8 Per | 05:47 | 07:10 | 13:07 | 16:20 | 18:53 | 20:10 |
| 9 Cum | 05:48 | 07:12 | 13:07 | 16:19 | 18:51 | 20:09 |
| 10 Cmt | 05:49 | 07:13 | 13:06 | 16:17 | 18:50 | 20:07 |
| 11 Paz | 05:50 | 07:14 | 13:06 | 16:16 | 18:48 | 20:06 |
| 12 Pzt | 05:51 | 07:15 | 13:06 | 16:15 | 18:46 | 20:04 |
| 13 Sal | 05:52 | 07:16 | 13:06 | 16:14 | 18:45 | 20:03 |
| 14 Çar | 05:53 | 07:17 | 13:05 | 16:13 | 18:43 | 20:01 |
| 15 Per | 05:54 | 07:18 | 13:05 | 16:12 | 18:42 | 20:00 |
| 16 Cum | 05:55 | 07:19 | 13:05 | 16:10 | 18:40 | 19:58 |
| 17 Cmt | 05:56 | 07:20 | 13:05 | 16:09 | 18:39 | 19:57 |
| 18 Paz | 05:58 | 07:21 | 13:05 | 16:08 | 18:37 | 19:56 |
| 19 Pzt | 05:59 | 07:22 | 13:04 | 16:07 | 18:36 | 19:54 |
| 20 Sal | 06:00 | 07:23 | 13:04 | 16:06 | 18:35 | 19:53 |
| 21 Çar | 06:01 | 07:24 | 13:04 | 16:05 | 18:33 | 19:52 |
| 22 Per | 06:02 | 07:25 | 13:04 | 16:04 | 18:32 | 19:50 |
| 23 Cum | 06:03 | 07:26 | 13:04 | 16:03 | 18:30 | 19:49 |
| 24 Cmt | 06:04 | 07:27 | 13:04 | 16:02 | 18:29 | 19:48 |
| 25 Paz | 06:05 | 07:29 | 13:03 | 16:01 | 18:28 | 19:46 |
| 26 Pzt | 06:06 | 07:30 | 13:03 | 16:00 | 18:26 | 19:45 |
| 27 Sal | 06:07 | 07:31 | 13:03 | 15:59 | 18:25 | 19:44 |
| 28 Çar | 06:08 | 07:32 | 13:03 | 15:58 | 18:24 | 19:43 |
| 29 Per | 06:09 | 07:33 | 13:03 | 15:57 | 18:23 | 19:42 |
| 30 Cum | 06:10 | 07:34 | 13:03 | 15:56 | 18:21 | 19:41 |
| 31 Cmt | 06:11 | 07:35 | 13:03 | 15:55 | 18:20 | 19:40 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle il merkezi koordinatına göre Aladhan servisinden üretilir; dakika düzeyinde fark olabilir. Ezan ve oruç için Diyanet'in resmî takvimi esastır.
Sık sorulan sorular
Çanakkale'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
9 Ekim 2026 tarihinde Çanakkale'da akşam namazı vakti (iftar vakti) 18:51, yatsı 20:09. İmsak 05:48, güneş 07:12, öğle 13:07, ikindi 16:19.
Yarın Çanakkale'da sabah ezanı (imsak) saat kaçta?
Yarın Çanakkale'da imsak 05:49, güneş 07:13, öğle 13:06, ikindi 16:17, akşam 18:50, yatsı 20:07. Sahur imsak vaktine kadar sürer.
Namaz vakitleri hangi yönteme göre hesaplanıyor?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle (imsak güneş 18°, yatsı 17° altında) il merkezi koordinatına göre Aladhan servisinden alınır. Diyanet'in resmî takvimiyle dakika düzeyinde küçük farklar olabilir; ezan ve oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi esastır.
İmsak ile sabah namazı aynı şey mi?
İmsak, oruç yasaklarının başladığı ve sabah namazının vaktinin girdiği andır; "Güneş" ise sabah namazının çıkış vaktidir. Sahur imsakten önce bitirilir, sabah namazı imsak ile güneş doğuşu arasında kılınır.
Aylık imsakiye tablosunu nereden görebilirim?
Her il sayfasında bu ayın tüm günleri için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri tablo halinde yer alır; Ramazan ayında aynı tablo sahur (imsak) ve iftar (akşam) için kullanılır.
İl il namaz vakitleri81 il
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkâri
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak