Sivas Namaz Vakitleri
Sivas için bugünün ve yarının imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri; sıradaki vakte kalan süre ve aylık imsakiye tablosu.
- İmsak
- 05:06
- Güneş
- 06:29
- Öğle
- 12:24
- İkindi
- 15:37
- Akşam
- 18:09
- Yatsı
- 19:26
Yarın · 10 Ekim 202629 Rebiülahir 1448
- İmsak
- 05:07
- Güneş
- 06:30
- Öğle
- 12:24
- İkindi
- 15:35
- Akşam
- 18:07
- Yatsı
- 19:25
Ekim 2026 imsakiyesiSivas · aylık tablo
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Per | 04:58 | 06:21 | 12:27 | 15:46 | 18:22 | 19:39 |
| 2 Cum | 04:59 | 06:22 | 12:26 | 15:45 | 18:20 | 19:37 |
| 3 Cmt | 05:00 | 06:23 | 12:26 | 15:43 | 18:18 | 19:36 |
| 4 Paz | 05:01 | 06:24 | 12:26 | 15:42 | 18:17 | 19:34 |
| 5 Pzt | 05:02 | 06:25 | 12:25 | 15:41 | 18:15 | 19:33 |
| 6 Sal | 05:03 | 06:26 | 12:25 | 15:40 | 18:14 | 19:31 |
| 7 Çar | 05:04 | 06:27 | 12:25 | 15:39 | 18:12 | 19:29 |
| 8 Per | 05:05 | 06:28 | 12:24 | 15:38 | 18:11 | 19:28 |
| 9 Cum | 05:06 | 06:29 | 12:24 | 15:37 | 18:09 | 19:26 |
| 10 Cmt | 05:07 | 06:30 | 12:24 | 15:35 | 18:07 | 19:25 |
| 11 Paz | 05:08 | 06:31 | 12:24 | 15:34 | 18:06 | 19:23 |
| 12 Pzt | 05:09 | 06:32 | 12:23 | 15:33 | 18:04 | 19:22 |
| 13 Sal | 05:10 | 06:33 | 12:23 | 15:32 | 18:03 | 19:20 |
| 14 Çar | 05:11 | 06:34 | 12:23 | 15:31 | 18:01 | 19:19 |
| 15 Per | 05:12 | 06:35 | 12:23 | 15:30 | 18:00 | 19:17 |
| 16 Cum | 05:13 | 06:36 | 12:22 | 15:29 | 17:58 | 19:16 |
| 17 Cmt | 05:14 | 06:37 | 12:22 | 15:28 | 17:57 | 19:15 |
| 18 Paz | 05:15 | 06:38 | 12:22 | 15:26 | 17:56 | 19:13 |
| 19 Pzt | 05:16 | 06:39 | 12:22 | 15:25 | 17:54 | 19:12 |
| 20 Sal | 05:17 | 06:40 | 12:22 | 15:24 | 17:53 | 19:11 |
| 21 Çar | 05:18 | 06:41 | 12:22 | 15:23 | 17:51 | 19:09 |
| 22 Per | 05:19 | 06:42 | 12:21 | 15:22 | 17:50 | 19:08 |
| 23 Cum | 05:20 | 06:43 | 12:21 | 15:21 | 17:49 | 19:07 |
| 24 Cmt | 05:21 | 06:44 | 12:21 | 15:20 | 17:47 | 19:05 |
| 25 Paz | 05:22 | 06:46 | 12:21 | 15:19 | 17:46 | 19:04 |
| 26 Pzt | 05:23 | 06:47 | 12:21 | 15:18 | 17:45 | 19:03 |
| 27 Sal | 05:24 | 06:48 | 12:21 | 15:17 | 17:43 | 19:02 |
| 28 Çar | 05:25 | 06:49 | 12:21 | 15:16 | 17:42 | 19:01 |
| 29 Per | 05:26 | 06:50 | 12:21 | 15:15 | 17:41 | 18:59 |
| 30 Cum | 05:27 | 06:51 | 12:21 | 15:14 | 17:40 | 18:58 |
| 31 Cmt | 05:28 | 06:52 | 12:21 | 15:13 | 17:38 | 18:57 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle il merkezi koordinatına göre Aladhan servisinden üretilir; dakika düzeyinde fark olabilir. Ezan ve oruç için Diyanet'in resmî takvimi esastır.
Sık sorulan sorular
Sivas'da bugün akşam ezanı saat kaçta?
9 Ekim 2026 tarihinde Sivas'da akşam namazı vakti (iftar vakti) 18:09, yatsı 19:26. İmsak 05:06, güneş 06:29, öğle 12:24, ikindi 15:37.
Yarın Sivas'da sabah ezanı (imsak) saat kaçta?
Yarın Sivas'da imsak 05:07, güneş 06:30, öğle 12:24, ikindi 15:35, akşam 18:07, yatsı 19:25. Sahur imsak vaktine kadar sürer.
Namaz vakitleri hangi yönteme göre hesaplanıyor?
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama yöntemiyle (imsak güneş 18°, yatsı 17° altında) il merkezi koordinatına göre Aladhan servisinden alınır. Diyanet'in resmî takvimiyle dakika düzeyinde küçük farklar olabilir; ezan ve oruç için Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi esastır.
İmsak ile sabah namazı aynı şey mi?
İmsak, oruç yasaklarının başladığı ve sabah namazının vaktinin girdiği andır; "Güneş" ise sabah namazının çıkış vaktidir. Sahur imsakten önce bitirilir, sabah namazı imsak ile güneş doğuşu arasında kılınır.
Aylık imsakiye tablosunu nereden görebilirim?
Her il sayfasında bu ayın tüm günleri için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri tablo halinde yer alır; Ramazan ayında aynı tablo sahur (imsak) ve iftar (akşam) için kullanılır.
İl il namaz vakitleri81 il
- Adana
- Adıyaman
- Afyonkarahisar
- Ağrı
- Aksaray
- Amasya
- Ankara
- Antalya
- Ardahan
- Artvin
- Aydın
- Balıkesir
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis
- Bolu
- Burdur
- Bursa
- Çanakkale
- Çankırı
- Çorum
- Denizli
- Diyarbakır
- Düzce
- Edirne
- Elazığ
- Erzincan
- Erzurum
- Eskişehir
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane
- Hakkâri
- Hatay
- Iğdır
- Isparta
- İstanbul
- İzmir
- Kahramanmaraş
- Karabük
- Karaman
- Kars
- Kastamonu
- Kayseri
- Kırıkkale
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis
- Kocaeli
- Konya
- Kütahya
- Malatya
- Manisa
- Mardin
- Mersin
- Muğla
- Muş
- Nevşehir
- Niğde
- Ordu
- Osmaniye
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt
- Sinop
- Sivas
- Şanlıurfa
- Şırnak
- Tekirdağ
- Tokat
- Trabzon
- Tunceli
- Uşak
- Van
- Yalova
- Yozgat
- Zonguldak