Ağrı Son Depremler
AFAD verilerine göre Ağrı ve 150 km çevresindeki son depremler; büyüklük, derinlik ve merkez üssü harita üzerinde.
Ağrı çevresi · son 30 gün104 kayıt · AFAD · Türkiye saati
| Saat | Büyüklük | Yer | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 1,6ML | Muradiye (Van)102 km Van → | 17,3 km | Harita | |
| 2,4ML | Pasinler (Erzurum)123 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Korkut (Muş)150 km Muş → | 7,2 km | Harita | |
| 2,8ML | Tuşba (Van)113 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Van Gölü - [02.77 km] Gevaş (Van)145 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Korkut (Muş)148 km Muş → | 12,7 km | Harita | |
| 2,5ML | Muradiye (Van)102 km Van → | 13,3 km | Harita | |
| 2,9ML | Pasinler (Erzurum)141 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 2,2ML | Maku, West Azarbaijan (İran) - [20.57 km] Doğubayazıt (Ağrı)131 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Erçek Gölü - [03.74 km] İpekyolu (Van)122 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Van Gölü - [08.34 km] Gevaş (Van)141 km Van → | 19,2 km | Harita | |
| 2,5ML | Van Gölü - [09.65 km] Gevaş (Van)140 km Van → | 13,6 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [07.32 km] Gevaş (Van)140 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Horasan (Erzurum)77 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Van Gölü - [07.34 km] Gevaş (Van)140 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,5ML | Van Gölü - [10.24 km] Gevaş (Van)139 km Van → | 14,7 km | Harita | |
| 4,3MW | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van)138 km Van → | 13,6 km | Harita | |
| 1,9ML | Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van)140 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Pasinler (Erzurum)141 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Yakutiye (Erzurum)144 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van)143 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van)144 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van)140 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,2ML | Pasinler (Erzurum)141 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van)123 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Yakutiye (Erzurum)143 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Muradiye (Van)104 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Kağızman (Kars)40 km Kars → | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Sarıkamış (Kars)50 km Kars → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Muradiye (Van)98 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,5ML | Tuşba (Van)112 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Yakutiye (Erzurum)145 km Erzurum → | 6,5 km | Harita | |
| 3,6ML | Pasinler (Erzurum)137 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Oltu (Erzurum)123 km Erzurum → | 11,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Tuşba (Van)116 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Hınıs (Erzurum)118 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,6ML | Bulanık (Muş)112 km Muş → | 7,0 km | Harita | |
| 2,4ML | Tuşba (Van)120 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Van Gölü - [12.56 km] Tuşba (Van)122 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Karaçoban (Erzurum)100 km Erzurum → | 25,3 km | Harita | |
| 2,0ML | Aragatsotn (Ermenistan) - [49.24 km] Akyaka (Kars)149 km Kars → | 22,0 km | Harita | |
| 0,8ML | Şenkaya (Erzurum)109 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Pasinler (Erzurum)134 km Erzurum → | 6,9 km | Harita | |
| 1,5ML | Köprüköy (Erzurum)107 km Erzurum → | 13,7 km | Harita | |
| 1,1ML | Karaçoban (Erzurum)99 km Erzurum → | 6,5 km | Harita | |
| 1,4ML | Köprüköy (Erzurum)107 km Erzurum → | 18,5 km | Harita | |
| 1,6ML | Tuşba (Van)104 km Van → | 18,3 km | Harita | |
| 1,8ML | Horasan (Erzurum)102 km Erzurum → | 11,3 km | Harita | |
| 2,0ML | Karaçoban (Erzurum)97 km Erzurum → | 7,1 km | Harita | |
| 2,1ML | Çaldıran (Van)120 km Van → | 6,9 km | Harita | |
| 2,1ML | Çaldıran (Van)120 km Van → | 6,9 km | Harita | |
| 1,3ML | Tuşba (Van)116 km Van → | 9,6 km | Harita | |
| 1,3ML | Tuşba (Van)116 km Van → | 9,6 km | Harita | |
| 1,1ML | Horasan (Erzurum)104 km Erzurum → | 10,9 km | Harita | |
| 1,1ML | Horasan (Erzurum)104 km Erzurum → | 10,9 km | Harita | |
| 2,3ML | Köprüköy (Erzurum)104 km Erzurum → | 11,9 km | Harita | |
| 2,3ML | Köprüköy (Erzurum)104 km Erzurum → | 11,9 km | Harita | |
| 1,5ML | İpekyolu (Van)136 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | İpekyolu (Van)136 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Çaldıran (Van)120 km Van → | 7,9 km | Harita | |
| 1,7ML | Çaldıran (Van)120 km Van → | 7,9 km | Harita | |
| 3,5ML | Çaldıran (Van)119 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 3,5ML | Çaldıran (Van)119 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,2ML | İpekyolu (Van)135 km Van → | 7,1 km | Harita | |
| 2,2ML | İpekyolu (Van)135 km Van → | 7,1 km | Harita | |
| 1,0ML | Balık Gölü - [03.80 km] Doğubayazıt (Ağrı)46 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,0ML | Balık Gölü - [03.80 km] Doğubayazıt (Ağrı)46 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,1ML | Muradiye (Van)112 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,1ML | Tuşba (Van)104 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Varto (Muş)147 km Muş → | 7,0 km | Harita | |
| 3,3ML | Oltu (Erzurum)131 km Erzurum → | 10,8 km | Harita | |
| 1,6ML | Oltu (Erzurum)134 km Erzurum → | 6,0 km | Harita | |
| 2,0ML | Horasan (Erzurum)98 km Erzurum → | 14,5 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van)121 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Bulanık (Muş)123 km Muş → | 7,0 km | Harita | |
| 2,0ML | Tuşba (Van)130 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,1ML | Pasinler (Erzurum)110 km Erzurum → | 6,7 km | Harita | |
| 1,3ML | Diyadin (Ağrı)52 km | 7,1 km | Harita | |
| 1,8ML | Merkez (Iğdır)105 km Iğdır → | 4,3 km | Harita | |
| 2,0ML | İpekyolu (Van)141 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Tuşba (Van)103 km Van → | 7,1 km | Harita | |
| 1,2ML | Horasan (Erzurum)95 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,6ML | Tuşba (Van)117 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Tuşba (Van)111 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 3,2ML | Van Gölü - [04.06 km] Ahlat (Bitlis)114 km Bitlis → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Muradiye (Van)91 km Van → | 6,7 km | Harita | |
| 1,9ML | İpekyolu (Van)137 km Van → | 16,7 km | Harita | |
| 1,8ML | Tuşba (Van)132 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Tuşba (Van)112 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Tuşba (Van)112 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Göle (Ardahan)140 km Ardahan → | 7,2 km | Harita | |
| 1,4ML | Van Gölü - [07.97 km] Tuşba (Van)104 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Eleşkirt (Ağrı)30 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Arpaçay (Kars)137 km Kars → | 14,4 km | Harita | |
| 1,7ML | Arpaçay (Kars)138 km Kars → | 14,1 km | Harita | |
| 1,6ML | Arpaçay (Kars)137 km Kars → | 15,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Çıldır (Ardahan)140 km Ardahan → | 9,5 km | Harita | |
| 1,3ML | Çıldır (Ardahan)139 km Ardahan → | 10,4 km | Harita | |
| 1,9ML | Arpaçay (Kars)138 km Kars → | 13,8 km | Harita | |
| 2,1ML | Tekman (Erzurum)143 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Karayazı (Erzurum)95 km Erzurum → | 6,1 km | Harita | |
| 1,8ML | Çıldır (Ardahan)140 km Ardahan → | 19,2 km | Harita | |
| 1,9ML | Varto (Muş)147 km Muş → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Göle (Ardahan)132 km Ardahan → | 7,0 km | Harita |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi (resmî). Saatler Türkiye saati; AFAD büyüklükleri ilk ölçümdür, revize edilebilir.
Son 30 günün deprem etkinliği · Ağrı çevresiAFAD verisi · Türkiye saati
Büyüklük dağılımı
- 1’den küçük2
- 1,0–1,970
- 2,0–2,926
- 3,0–3,95
- 4,0–4,91
- 5,0 ve üzeri0
Odak derinliği
- 0–5 km1
- 5–10 km76
- 10–15 km19
- 15–20 km6
- 20–30 km2
- 30 km+0
Ağrı deprem haberleriTümü →
Büyüklük ne anlama geliyor?iki depremi karşılaştırın
Hazır: · ·
1.000 kat daha fazla enerji
100 kat daha büyük yer hareketi genliği
Büyüklükte 1 birimlik artış yaklaşık 32 kat enerji ve 10 kat sarsıntı genliği demektir (Gutenberg–Richter enerji bağıntısı). TNT eşdeğerleri yaklaşıktır; hissedilen sarsıntı derinliğe, uzaklığa ve zemine göre değişir.
Deprem anında ve sonrasında ne yapmalı?AFAD rehberi özeti
Sarsıntı sırasında
- Çök, kapan, tutun: sağlam bir masanın yanına çökün, başınızı ve ensenizi koruyun, sarsıntı bitene kadar bekleyin.
- Pencere, cam, ağır dolap ve balkonlardan uzak durun; asansöre ve merdivene koşmayın.
- Dışarıdaysanız binalardan, direklerden ve duvarlardan uzaklaşıp açık alanda bekleyin.
Sarsıntı bittikten sonra
- Gaz vanasını ve elektrik şalterini kapatın; kibrit, çakmak kullanmayın.
- Binayı sakin biçimde, merdivenle terk edin; artçı depremlere karşı hasarlı binaya geri dönmeyin.
- Yaralı varsa 112'yi arayın; telefon hatlarını kısa tutun, mümkünse mesaj kullanın.
Önceden hazırlık
- Deprem çantası: su, enerji barı, el feneri, düdük, ilk yardım malzemesi, ilaçlar, kimlik fotokopisi, powerbank.
- Ağır eşyaları duvara sabitleyin; yatakları pencere önünden uzaklaştırın.
- Aile içinde toplanma noktası belirleyin ve e-Devlet üzerinden binanızın riskli yapı durumunu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Ağrı'da az önce deprem mi oldu?
AFAD kayıtlarına göre Ağrı ve 150 km çevresindeki son deprem: 1,6 büyüklüğünde, Muradiye (Van) (22 Kasım 2026 08:56, derinlik 17,3 km).
Son 24 saatte Türkiye'de kaç deprem oldu?
AFAD verisine göre son 24 saatte 90 deprem kaydedildi; bunların 4 tanesi 3,0 ve üzeri büyüklükte. Son 7 günde toplam 614 deprem, 3 tanesi 4,0 ve üzeri.
Son 24 saatin en büyük depremi hangisi?
Son 24 saatte AFAD'ın kaydettiği en büyük deprem 3,6 büyüklüğünde, Menemen (İzmir) (22 Kasım 2026 03:14, derinlik 13,5 km).
AFAD ve Kandilli deprem büyüklükleri neden farklı?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ayrı istasyon ağları ve farklı büyüklük ölçekleri (ML, Mw, MD) kullanır; aynı deprem için 0,1-0,5 birim fark olağandır. Resmî açıklamalarda AFAD verisi esas alınır; bu sayfa iki kaynağı da ayrı ayrı gösterir.
Deprem büyüklüğü ile şiddeti aynı şey mi?
Hayır. Büyüklük (magnitüd) depremde açığa çıkan enerjiyi tek bir sayıyla ölçer; şiddet ise sarsıntının belirli bir yerde yarattığı etkidir ve merkeze uzaklığa, derinliğe ve zemine göre değişir. 4,0 ve üzeri depremler genellikle geniş bir alanda hissedilir; 5,5 ve üzeri hasar yapabilir.
Deprem anında ne yapmalı?
Bina içindeyseniz çök-kapan-tutun: sağlam bir masanın yanına çökün, başınızı koruyun ve sarsıntı bitene kadar bekleyin. Asansör, merdiven ve balkona yönelmeyin; sarsıntı bitince gaz ve elektriği kapatıp binayı terk edin. Açık alandaysanız binalardan, direklerden ve duvarlardan uzaklaşın. Acil durumda 112'yi arayın.
İl il son depremlerson 7 günde kayıt sayısı
- Adana41
- Adıyaman9
- Afyonkarahisar9
- Ağrı1
- Aksaray1
- Amasya
- Ankara11
- Antalya9
- Ardahan1
- Artvin2
- Aydın3
- Balıkesir97
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis1
- Bolu8
- Burdur1
- Bursa8
- Çanakkale18
- Çankırı4
- Çorum2
- Denizli11
- Diyarbakır3
- Düzce
- Edirne2
- Elazığ20
- Erzincan5
- Erzurum11
- Eskişehir2
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane3
- Hakkâri1
- Hatay3
- Iğdır
- Isparta3
- İstanbul4
- İzmir36
- Kahramanmaraş34
- Karabük
- Karaman
- Kars2
- Kastamonu1
- Kayseri6
- Kırıkkale1
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis2
- Kocaeli
- Konya7
- Kütahya28
- Malatya56
- Manisa19
- Mardin2
- Mersin3
- Muğla42
- Muş2
- Nevşehir
- Niğde5
- Ordu1
- Osmaniye10
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt3
- Sinop
- Sivas3
- Şanlıurfa5
- Şırnak5
- Tekirdağ1
- Tokat2
- Trabzon
- Tunceli15
- Uşak2
- Van23
- Yalova3
- Yozgat1
- Zonguldak