Muş Son Depremler
AFAD verilerine göre Muş ve 150 km çevresindeki son depremler; büyüklük, derinlik ve merkez üssü harita üzerinde.
Muş çevresi · son 30 gün125 kayıt · AFAD · Türkiye saati
| Saat | Büyüklük | Yer | Derinlik | Konum |
|---|---|---|---|---|
| 2,4ML | Pasinler (Erzurum)145 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Aşkale (Erzurum)141 km Erzurum → | 7,8 km | Harita | |
| 1,2ML | Kovancılar (Elazığ)127 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Çat (Erzurum)127 km Erzurum → | 14,8 km | Harita | |
| 1,4ML | Korkut (Muş)29 km | 7,2 km | Harita | |
| 1,3ML | Van Gölü - [02.77 km] Gevaş (Van)128 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Korkut (Muş)27 km | 12,7 km | Harita | |
| 2,9ML | Hizan (Bitlis)121 km Bitlis → | 9,2 km | Harita | |
| 1,6ML | Keban Barajı - [03.12 km] Palu (Elazığ)146 km Elazığ → | 12,9 km | Harita | |
| 1,3ML | Kovancılar (Elazığ)129 km Elazığ → | 8,1 km | Harita | |
| 2,9ML | Pasinler (Erzurum)146 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 2,0ML | Baykan (Siirt)64 km Siirt → | 8,8 km | Harita | |
| 1,0ML | Hani (Diyarbakır)98 km Diyarbakır → | 10,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Van Gölü - [08.34 km] Gevaş (Van)132 km Van → | 19,2 km | Harita | |
| 1,4ML | Baykan (Siirt)67 km Siirt → | 7,1 km | Harita | |
| 1,2ML | Pülümür (Tunceli)137 km Tunceli → | 7,1 km | Harita | |
| 2,5ML | Van Gölü - [09.65 km] Gevaş (Van)132 km Van → | 13,6 km | Harita | |
| 1,7ML | Hani (Diyarbakır)98 km Diyarbakır → | 9,3 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [07.32 km] Gevaş (Van)129 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Horasan (Erzurum)142 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Van Gölü - [07.34 km] Gevaş (Van)129 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,5ML | Van Gölü - [10.24 km] Gevaş (Van)132 km Van → | 14,7 km | Harita | |
| 4,3MW | Van Gölü - [07.74 km] Gevaş (Van)128 km Van → | 13,6 km | Harita | |
| 1,9ML | Van Gölü - [03.18 km] Gevaş (Van)125 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Pasinler (Erzurum)144 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [06.15 km] Gevaş (Van)131 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [05.51 km] Gevaş (Van)131 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Van Gölü - [09.20 km] Gevaş (Van)132 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,2ML | Pasinler (Erzurum)144 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Van Gölü - [17.05 km] Tuşba (Van)132 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Merkez (Siirt)107 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Hani (Diyarbakır)100 km Diyarbakır → | 7,0 km | Harita | |
| 2,8ML | Bahçesaray (Van)129 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 2,2ML | Tercan (Erzincan)150 km Erzincan → | 16,8 km | Harita | |
| 1,7ML | Yakutiye (Erzurum)142 km Erzurum → | 6,5 km | Harita | |
| 3,6ML | Pasinler (Erzurum)146 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,0ML | Kovancılar (Elazığ)126 km Elazığ → | 7,1 km | Harita | |
| 3,4ML | Kovancılar (Elazığ)126 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Palu (Elazığ)107 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 2,4ML | Aşkale (Erzurum)147 km Erzurum → | 19,3 km | Harita | |
| 1,2ML | Tercan (Erzincan)124 km Erzincan → | 7,1 km | Harita | |
| 1,5ML | Hınıs (Erzurum)61 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Bahçesaray (Van)139 km Van → | 16,3 km | Harita | |
| 1,6ML | Bulanık (Muş)62 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Bahçesaray (Van)140 km Van → | 11,3 km | Harita | |
| 1,0ML | Kovancılar (Elazığ)128 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Van Gölü - [12.56 km] Tuşba (Van)137 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Arıcak (Elazığ)114 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Merkez (Bingöl)96 km Bingöl → | 10,1 km | Harita | |
| 2,5ML | Kovancılar (Elazığ)125 km Elazığ → | 18,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Karaçoban (Erzurum)79 km Erzurum → | 25,3 km | Harita | |
| 1,7ML | Pervari (Siirt)115 km Siirt → | 6,9 km | Harita | |
| 1,3ML | Pasinler (Erzurum)131 km Erzurum → | 6,9 km | Harita | |
| 1,5ML | Köprüköy (Erzurum)126 km Erzurum → | 13,7 km | Harita | |
| 1,1ML | Karaçoban (Erzurum)80 km Erzurum → | 6,5 km | Harita | |
| 1,4ML | Köprüköy (Erzurum)127 km Erzurum → | 18,5 km | Harita | |
| 1,3ML | Baykan (Siirt)65 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 2,0ML | Karaçoban (Erzurum)81 km Erzurum → | 7,1 km | Harita | |
| 2,4ML | Aşkale (Erzurum)139 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 2,4ML | Aşkale (Erzurum)139 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Kovancılar (Elazığ)129 km Elazığ → | 10,6 km | Harita | |
| 1,8ML | Kovancılar (Elazığ)129 km Elazığ → | 10,6 km | Harita | |
| 1,7ML | Yedisu (Bingöl)117 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Yedisu (Bingöl)117 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Pülümür (Tunceli)137 km Tunceli → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Pülümür (Tunceli)137 km Tunceli → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Baykan (Siirt)63 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Baykan (Siirt)63 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Pülümür (Tunceli)145 km Tunceli → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Pülümür (Tunceli)145 km Tunceli → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Kovancılar (Elazığ)133 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Kovancılar (Elazığ)133 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Lice (Diyarbakır)84 km Diyarbakır → | 5,8 km | Harita | |
| 2,1ML | Lice (Diyarbakır)84 km Diyarbakır → | 5,8 km | Harita | |
| 1,3ML | Arıcak (Elazığ)108 km Elazığ → | 17,6 km | Harita | |
| 1,3ML | Varto (Muş)41 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Merkez (Bingöl)111 km Bingöl → | 6,3 km | Harita | |
| 1,1ML | Hizan (Bitlis)109 km Bitlis → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Kurtalan (Siirt)87 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Merkez (Bingöl)109 km Bingöl → | 8,4 km | Harita | |
| 2,0ML | Merkez (Bingöl)110 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Tekman (Erzurum)84 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,8ML | Van Gölü - [17.74 km] Tuşba (Van)131 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Varto (Muş)52 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Merkez (Bingöl)104 km Bingöl → | 6,8 km | Harita | |
| 1,4ML | Gevaş (Van)128 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Solhan (Bingöl)64 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Bulanık (Muş)53 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Genç (Bingöl)59 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 1,2ML | Çat (Erzurum)105 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Merkez (Bingöl)99 km Bingöl → | 7,1 km | Harita | |
| 1,1ML | Pasinler (Erzurum)135 km Erzurum → | 6,7 km | Harita | |
| 0,9ML | Aşkale (Erzurum)147 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 2,3ML | Lice (Diyarbakır)61 km Diyarbakır → | 7,0 km | Harita | |
| 1,7ML | Palu (Elazığ)136 km Elazığ → | 15,6 km | Harita | |
| 1,5ML | Merkez (Bingöl)112 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 0,8ML | Genç (Bingöl)106 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Karlıova (Bingöl)99 km Bingöl → | 18,1 km | Harita | |
| 2,2ML | Hani (Diyarbakır)95 km Diyarbakır → | 10,3 km | Harita | |
| 1,1ML | Adaklı (Bingöl)114 km Bingöl → | 13,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Mutki (Bitlis)47 km Bitlis → | 7,0 km | Harita | |
| 3,2ML | Van Gölü - [04.06 km] Ahlat (Bitlis)97 km Bitlis → | 7,0 km | Harita | |
| 2,0ML | Palu (Elazığ)129 km Elazığ → | 7,9 km | Harita | |
| 2,1ML | Tillo (Siirt)108 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 2,4ML | Palu (Elazığ)130 km Elazığ → | 14,4 km | Harita | |
| 1,5ML | Pervari (Siirt)125 km Siirt → | 8,7 km | Harita | |
| 1,4ML | Genç (Bingöl)102 km Bingöl → | 15,7 km | Harita | |
| 1,5ML | Tuşba (Van)150 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,0ML | Pervari (Siirt)122 km Siirt → | 7,4 km | Harita | |
| 2,2ML | Pervari (Siirt)134 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Aşkale (Erzurum)148 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 1,4ML | Palu (Elazığ)130 km Elazığ → | 16,7 km | Harita | |
| 1,4ML | Van Gölü - [07.97 km] Tuşba (Van)143 km Van → | 7,0 km | Harita | |
| 1,3ML | Kiğı (Bingöl)125 km Bingöl → | 13,3 km | Harita | |
| 1,6ML | Kiğı (Bingöl)126 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 2,1ML | Tekman (Erzurum)99 km Erzurum → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Yedisu (Bingöl)110 km Bingöl → | 7,0 km | Harita | |
| 0,9ML | Merkez (Bitlis)66 km Bitlis → | 4,3 km | Harita | |
| 1,9ML | Karayazı (Erzurum)123 km Erzurum → | 6,1 km | Harita | |
| 1,0ML | Karakoçan (Elazığ)124 km Elazığ → | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Varto (Muş)51 km | 7,0 km | Harita | |
| 1,9ML | Baykan (Siirt)64 km Siirt → | 7,0 km | Harita | |
| 1,5ML | Korkut (Muş)38 km | 7,1 km | Harita | |
| 1,4ML | Aziziye (Erzurum)134 km Erzurum → | 5,7 km | Harita | |
| 1,6ML | Tatvan (Bitlis)104 km Bitlis → | 7,0 km | Harita |
Kaynak: AFAD Deprem Dairesi (resmî). Saatler Türkiye saati; AFAD büyüklükleri ilk ölçümdür, revize edilebilir.
Son 30 günün deprem etkinliği · Muş çevresiAFAD verisi · Türkiye saati
Büyüklük dağılımı
- 1’den küçük9
- 1,0–1,984
- 2,0–2,928
- 3,0–3,93
- 4,0–4,91
- 5,0 ve üzeri0
Odak derinliği
- 0–5 km1
- 5–10 km96
- 10–15 km16
- 15–20 km11
- 20–30 km1
- 30 km+0
Muş deprem haberleriTümü →
Büyüklük ne anlama geliyor?iki depremi karşılaştırın
Hazır: · ·
1.000 kat daha fazla enerji
100 kat daha büyük yer hareketi genliği
Büyüklükte 1 birimlik artış yaklaşık 32 kat enerji ve 10 kat sarsıntı genliği demektir (Gutenberg–Richter enerji bağıntısı). TNT eşdeğerleri yaklaşıktır; hissedilen sarsıntı derinliğe, uzaklığa ve zemine göre değişir.
Deprem anında ve sonrasında ne yapmalı?AFAD rehberi özeti
Sarsıntı sırasında
- Çök, kapan, tutun: sağlam bir masanın yanına çökün, başınızı ve ensenizi koruyun, sarsıntı bitene kadar bekleyin.
- Pencere, cam, ağır dolap ve balkonlardan uzak durun; asansöre ve merdivene koşmayın.
- Dışarıdaysanız binalardan, direklerden ve duvarlardan uzaklaşıp açık alanda bekleyin.
Sarsıntı bittikten sonra
- Gaz vanasını ve elektrik şalterini kapatın; kibrit, çakmak kullanmayın.
- Binayı sakin biçimde, merdivenle terk edin; artçı depremlere karşı hasarlı binaya geri dönmeyin.
- Yaralı varsa 112'yi arayın; telefon hatlarını kısa tutun, mümkünse mesaj kullanın.
Önceden hazırlık
- Deprem çantası: su, enerji barı, el feneri, düdük, ilk yardım malzemesi, ilaçlar, kimlik fotokopisi, powerbank.
- Ağır eşyaları duvara sabitleyin; yatakları pencere önünden uzaklaştırın.
- Aile içinde toplanma noktası belirleyin ve e-Devlet üzerinden binanızın riskli yapı durumunu kontrol edin.
Sık sorulan sorular
Muş'da az önce deprem mi oldu?
AFAD kayıtlarına göre Muş ve 150 km çevresindeki son deprem: 2,4 büyüklüğünde, Pasinler (Erzurum) (22 Kasım 2026 05:48, derinlik 7,0 km).
Son 24 saatte Türkiye'de kaç deprem oldu?
AFAD verisine göre son 24 saatte 90 deprem kaydedildi; bunların 4 tanesi 3,0 ve üzeri büyüklükte. Son 7 günde toplam 614 deprem, 3 tanesi 4,0 ve üzeri.
Son 24 saatin en büyük depremi hangisi?
Son 24 saatte AFAD'ın kaydettiği en büyük deprem 3,6 büyüklüğünde, Menemen (İzmir) (22 Kasım 2026 03:14, derinlik 13,5 km).
AFAD ve Kandilli deprem büyüklükleri neden farklı?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi ayrı istasyon ağları ve farklı büyüklük ölçekleri (ML, Mw, MD) kullanır; aynı deprem için 0,1-0,5 birim fark olağandır. Resmî açıklamalarda AFAD verisi esas alınır; bu sayfa iki kaynağı da ayrı ayrı gösterir.
Deprem büyüklüğü ile şiddeti aynı şey mi?
Hayır. Büyüklük (magnitüd) depremde açığa çıkan enerjiyi tek bir sayıyla ölçer; şiddet ise sarsıntının belirli bir yerde yarattığı etkidir ve merkeze uzaklığa, derinliğe ve zemine göre değişir. 4,0 ve üzeri depremler genellikle geniş bir alanda hissedilir; 5,5 ve üzeri hasar yapabilir.
Deprem anında ne yapmalı?
Bina içindeyseniz çök-kapan-tutun: sağlam bir masanın yanına çökün, başınızı koruyun ve sarsıntı bitene kadar bekleyin. Asansör, merdiven ve balkona yönelmeyin; sarsıntı bitince gaz ve elektriği kapatıp binayı terk edin. Açık alandaysanız binalardan, direklerden ve duvarlardan uzaklaşın. Acil durumda 112'yi arayın.
İl il son depremlerson 7 günde kayıt sayısı
- Adana41
- Adıyaman9
- Afyonkarahisar9
- Ağrı1
- Aksaray1
- Amasya
- Ankara11
- Antalya9
- Ardahan1
- Artvin2
- Aydın3
- Balıkesir97
- Bartın
- Batman
- Bayburt
- Bilecik
- Bingöl
- Bitlis1
- Bolu8
- Burdur1
- Bursa8
- Çanakkale18
- Çankırı4
- Çorum2
- Denizli11
- Diyarbakır3
- Düzce
- Edirne2
- Elazığ20
- Erzincan5
- Erzurum11
- Eskişehir2
- Gaziantep
- Giresun
- Gümüşhane3
- Hakkâri1
- Hatay3
- Iğdır
- Isparta3
- İstanbul4
- İzmir36
- Kahramanmaraş34
- Karabük
- Karaman
- Kars2
- Kastamonu1
- Kayseri6
- Kırıkkale1
- Kırklareli
- Kırşehir
- Kilis2
- Kocaeli
- Konya7
- Kütahya28
- Malatya56
- Manisa19
- Mardin2
- Mersin3
- Muğla42
- Muş2
- Nevşehir
- Niğde5
- Ordu1
- Osmaniye10
- Rize
- Sakarya
- Samsun
- Siirt3
- Sinop
- Sivas3
- Şanlıurfa5
- Şırnak5
- Tekirdağ1
- Tokat2
- Trabzon
- Tunceli15
- Uşak2
- Van23
- Yalova3
- Yozgat1
- Zonguldak