KPSS taban puanları · KPSSP93
KPSS ön lisans taban puanları
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) ön lisans düzeyinde 89 kurum 7.479 tercih kodunda 14.937 kadro açtı; kadroların yarısı 86,31 ve altındaki puanlarla doldu. En düşük taban puan 64,45: Gelir İdaresi Başkanlığı · Şoför · İstanbul, KPSS-2026/1. En çok kadro Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) unvanında açıldı (3.595 kadro); bu unvanda taban puan 85,16 ile 99,18 arasında değişti.
- Kadro
- 14.937
- Kurum
- 89
- Kadroların yarısı
- 86,31ve altında
- En düşük taban
- 64,45
Taban puana göre kadrolar
son iki yılın 8 yerleştirmesi (Aralık 2024 – Temmuz 2026)
- 60–6515 kadro · 2 tercih kodu65 puanla →
- 65–70117 kadro · 49 tercih kodu70 puanla →
- 70–75873 kadro · 431 tercih kodu75 puanla →
- 75–80994 kadro · 469 tercih kodu80 puanla →
- 80–852.595 kadro · 1.353 tercih kodu85 puanla →
- 85–908.519 kadro · 3.932 tercih kodu90 puanla →
- 90–951.745 kadro · 1.167 tercih kodu
- 95–10079 kadro · 76 tercih kodu
Her satır, tabanı o aralıkta kalan kadroları sayar. Ara puanlar için tercih robotu.
Unvanlara göre taban puanlar
en çok kadro açılan 20 unvan
| Unvan | Kadro | Kurum | Taban puan | Kadroların yarısı | En yüksek puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım)1.823 tercih kodu | 3.595 | 1 | 85,16 | 87,81 | 99,18 |
| Sağlık Teknikeri (Röntgen)707 tercih kodu | 1.880 | 1 | 83,77 | 86,04 | 99,06 |
| Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)443 tercih kodu | 1.786 | 1 | 84,82 | 86,36 | 100,00 |
| Tekniker909 tercih kodu | 1.288 | 50 | 65,51 | 79,61 | 99,81 |
| Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)326 tercih kodu | 753 | 1 | 87,15 | 88,92 | 97,68 |
| Büro Personeli240 tercih kodu | 707 | 13 | 72,03 | 79,83 | 97,60 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı)251 tercih kodu | 700 | 1 | 82,97 | 85,13 | 95,36 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz)361 tercih kodu | 458 | 1 | 83,56 | 85,67 | 95,72 |
| Hat Bakım Onarım Memuru230 tercih kodu | 440 | 1 | 70,83 | 79,79 | 93,88 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi164 tercih kodu | 358 | 19 | 69,59 | 72,48 | 87,44 |
| Sağlık Teknikeri (Anestezi)138 tercih kodu | 312 | 1 | 89,84 | 90,84 | 96,16 |
| Sağlık Teknikeri (Eczane)221 tercih kodu | 274 | 1 | 84,52 | 86,37 | 96,40 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)205 tercih kodu | 267 | 1 | 78,76 | 82,37 | 96,88 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı)211 tercih kodu | 220 | 1 | 82,66 | 85,12 | 93,25 |
| Şoför100 tercih kodu | 209 | 6 | 64,45 | 82,68 | 96,02 |
| Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi)130 tercih kodu | 191 | 1 | 87,75 | 89,73 | 96,04 |
| Memur99 tercih kodu | 160 | 13 | 71,75 | 80,41 | 98,28 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi)112 tercih kodu | 156 | 1 | 83,33 | 85,05 | 94,49 |
| Destek Personeli87 tercih kodu | 133 | 6 | 74,17 | 76,57 | 93,83 |
| Sağlık Teknikeri58 tercih kodu | 132 | 22 | 78,95 | 84,97 | 92,90 |
"Kadroların yarısı": bu unvandaki kadroların yarısı gösterilen puan ve altındaki tabanla doldu.
Tabanı en düşük kadrolar
son iki yıl
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför İstanbul · KPSS-2026/1 · Ön lisans | 5 | 64,45 | 64,85 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Ankara · KPSS-2026/1 · Ön lisans · 2 tercih kodu | 11 | 64,89 | 69,16 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı Şoför Ankara · KPSS-2025/2 · Ön lisans | 3 | 65,25 | 65,41 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför İstanbul · KPSS-2025/2 · Ön lisans | 8 | 65,38 | 68,72 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker İstanbul · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 39 tercih kodu | 39 | 65,51 | 87,31 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Ankara · KPSS-2025/2 · Ön lisans · 2 tercih kodu | 10 | 65,73 | 70,42 |
| Dışişleri Bakanlığı Tekniker Ankara · KPSS-2025/2 · Ön lisans · 5 tercih kodu | 10 | 66,04 | 87,86 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker İzmir · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 8 tercih kodu | 8 | 66,05 | 93,28 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker Kahramanmaraş · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 8 tercih kodu | 8 | 66,06 | 84,40 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker Bingöl · KPSS-2025/5 · Ön lisans | 1 | 66,11 | 66,11 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker Kocaeli · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 9 tercih kodu | 9 | 66,88 | 88,32 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker Mersin · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 2 tercih kodu | 2 | 66,89 | 77,09 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför İzmir · KPSS-2026/1 · Ön lisans | 2 | 67,01 | 70,32 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Şoför Çanakkale · KPSS-2025/2 · Ön lisans | 1 | 67,62 | 67,62 |
| Sağlık Bakanlığı Tekniker Ordu · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 3 tercih kodu | 3 | 67,64 | 79,24 |
En yüksek puanla dolan kadrolar
son iki yıl
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) Kastamonu · KPSS-2025/4 · Ön lisans · 3 tercih kodu | 3 | 88,68 | 100,00 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tekniker Ankara · KPSS-2025/1 · Ön lisans | 1 | 99,81 | 99,81 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Şırnak · KPSS-2025/4 · Ön lisans · 15 tercih kodu | 23 | 89,78 | 99,18 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Bolu · KPSS-2026/1 · Ön lisans | 1 | 99,14 | 99,14 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Röntgen) İstanbul · KPSS-2025/4 · Ön lisans · 61 tercih kodu | 397 | 85,12 | 99,06 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) İstanbul · KPSS-2025/4 · Ön lisans · 22 tercih kodu | 94 | 87,25 | 98,96 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) Bitlis · KPSS-2025/4 · Ön lisans · 8 tercih kodu | 20 | 90,57 | 98,90 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) Şanlıurfa · KPSS-2025/5 · Ön lisans · 17 tercih kodu | 431 | 85,55 | 98,58 |
En çok kadro açan kurumlar son iki yıl
- Sağlık Bakanlığıen düşük taban 65,5111.543 kadro
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığıen düşük taban 69,67818 kadro
- Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüen düşük taban 70,83464 kadro
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüen düşük taban 72,36373 kadro
- Gelir İdaresi Başkanlığıen düşük taban 64,45367 kadro
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıen düşük taban 70,73178 kadro
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıen düşük taban 70,56155 kadro
- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüen düşük taban 79,68149 kadro
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğüen düşük taban 71,74149 kadro
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüen düşük taban 70,05105 kadro
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüen düşük taban 73,5050 kadro
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüen düşük taban 70,4448 kadro
Yerleştirmeler en yeni önde
- KPSS-2026/1 · 24 Temmuz 2026Genel yerleştirme · taban 64,45–99,14828 kadro
- KPSS-2025/2 · 7 Ocak 2026Genel yerleştirme · taban 65,25–96,441.262 kadro
- KPSS-2025/5 · 14 Ekim 2025Sağlık Bakanlığı için · taban 65,51–98,586.339 kadro
- KPSS-2025/1 · 23 Temmuz 2025Genel yerleştirme · taban 72,03–99,81689 kadro
- KPSS-2025/4 · 14 Mayıs 2025Sağlık Bakanlığı için · taban 69,45–100,005.199 kadro
- KPSS-2025/3 · 20 Ocak 2025Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı için · taban 79,49–90,9597 kadro
- KPSS-2024/2 · 3 Ocak 2025Genel yerleştirme · taban 73,24–97,19498 kadro
- KPSS-2024/7 · 11 Aralık 2024Kentsel Dönüşüm Başkanlığı için · taban 85,30–89,4925 kadro
Sık sorulan sorular
KPSS ön lisans yerleştirmesinde hangi puan kullanılır?
ÖSYM tercih kılavuzlarına göre ön lisans mezunlarının yerleştirmesinde KPSSP93 puanı kullanılır.
KPSS ön lisans taban puanları kaç?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) ön lisans kadrolarında taban puan 64,45 ile 100,00 arasında değişti; kadroların yarısı 86,31 ve altındaki puanlarla doldu.
KPSS ön lisans ile hangi unvanlara yerleşiliyor?
Son iki yılda en çok kadro açılan ön lisans unvanları: Sağlık Teknikeri (İlk ve Acil Yardım) (3.595), Sağlık Teknikeri (Röntgen) (1.880), Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) (1.786), Tekniker (1.288), Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) (753).
Taban puanın nasıl okunacağı ve diğer düzeyler: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.