KPSS taban puanları · Ortaöğretim (KPSSP94)
KPSS 75 puanla nereye yerleşilir? Ortaöğretim · son yerleştirmelere göre
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 75 ve altında kalan 394 tercih kodunda 604 kadro vardı. Bunların 346 tanesinde taban 70 ile 75 arasında kaldı. Bu tercih kodlarının aynı yerleştirmelerdeki tüm kodlar içindeki payı %21.
- Tabanı 75 ve altı
- 394tercih kodu
- Kadro
- 604
- 70–75 arası
- 346tercih kodu
- Tüm kodlar içinde
- %21
Ortaöğretim KPSSP94
394 tercih kodu · 604 kadro
Tabanı 75 ve altında kalan 394 tercih kodu 17 kurumda, 7 unvanda ve 69 ilde. Ortaöğretim düzeyindeki 1.859 tercih kodu içindeki payı %21.
- Teknisyenen düşük taban 67,84312 kadro
- Vagon Teknisyenien düşük taban 72,0073 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)en düşük taban 72,1372 kadro
- Destek Personelien düşük taban 67,2266 kadro
- Veteriner Sağlık Teknisyenien düşük taban 70,4664 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)en düşük taban 72,1311 kadro
- Hizmetlien düşük taban 74,716 kadro
Tabanı 70 ile 75 arasında kalan kadrolar puana en yakın önde
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Karabük · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 4 | 74,98 | 75,45 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Ordu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,95 | 74,95 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Ankara · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 5 | 74,92 | 82,85 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 2 | 74,91 | 75,19 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Aksaray · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 74,82 | 74,82 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli İstanbul · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,80 | 74,80 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Bursa · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 4 tercih kodu | 4 | 74,79 | 74,94 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kırıkkale · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 74,79 | 74,79 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Ağrı · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,78 | 74,78 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kütahya · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 3 | 74,77 | 75,99 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Hizmetli Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 6 | 74,71 | 85,59 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 3 | 74,71 | 80,59 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Kars · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,70 | 74,70 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Niğde · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 74,69 | 74,69 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Gaziantep · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,68 | 74,68 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Karabük · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 74,66 | 74,66 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Kocaeli · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 5 | 74,66 | 75,78 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Ankara · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 5 | 74,66 | 76,54 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Bursa · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 4 | 74,63 | 76,62 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Kırklareli · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 74,63 | 74,93 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 74,59 | 74,59 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Yozgat · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,55 | 74,55 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Kahramanmaraş · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 74,54 | 75,07 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Muğla · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,54 | 74,54 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni İstanbul · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 3 | 74,52 | 86,98 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Şırnak · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Sinop · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Balıkesir · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,51 | 74,51 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Sivas · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 1 | 74,50 | 74,50 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Zonguldak · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 74,50 | 74,98 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Adıyaman · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,44 | 74,44 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Nevşehir · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,44 | 74,44 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Samsun · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,44 | 74,44 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Kayseri · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,43 | 74,43 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Tekirdağ · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,43 | 74,43 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Ankara · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 4 | 74,40 | 76,53 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Hatay · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,35 | 74,35 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Ankara · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,31 | 74,31 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Sivas · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 5 | 74,30 | 76,05 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,26 | 74,26 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Ardahan · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,25 | 74,25 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Eskişehir · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 4 | 74,23 | 80,52 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Aksaray · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,22 | 74,22 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Denizli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 74,18 | 74,18 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Elazığ · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,18 | 74,18 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Kırklareli · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,15 | 74,15 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Kilis · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 74,09 | 74,09 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli Tekirdağ · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,07 | 74,07 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Ağrı · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 74,06 | 74,85 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Diyarbakır · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 74,02 | 74,02 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Antalya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,99 | 73,99 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Balıkesir · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,93 | 73,93 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Ankara · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 4 | 73,91 | 81,93 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Balıkesir · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 73,88 | 74,51 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Amasya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,83 | 73,83 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Eskişehir · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 73,82 | 77,94 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Edirne · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 3 | 73,80 | 74,43 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 3 | 73,78 | 74,47 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Malatya · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 73,74 | 74,78 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kütahya · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 73,71 | 74,61 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kırklareli · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,67 | 73,67 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Kırşehir · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,66 | 73,66 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kırıkkale · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 73,65 | 74,73 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Karabük · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,64 | 73,64 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Rize · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,63 | 73,63 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Afyonkarahisar · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 73,63 | 73,63 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Konya · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,59 | 73,59 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,59 | 73,59 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Diyarbakır · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 73,54 | 74,26 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Siirt · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,51 | 73,51 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Erzincan · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 3 | 73,48 | 80,57 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Zonguldak · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,47 | 73,47 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Iğdır · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,43 | 73,43 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Aksaray · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 73,42 | 74,10 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Sivas · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,40 | 73,40 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Ordu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 3 | 73,39 | 74,04 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Hatay · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 6 | 73,35 | 74,66 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kayseri · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 3 | 73,35 | 76,14 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Niğde · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 3 | 73,32 | 74,01 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Yozgat · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,31 | 73,31 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Zonguldak · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,31 | 73,31 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Uşak · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,30 | 73,30 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Çankırı · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,28 | 73,28 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Muş · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 73,26 | 73,26 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Ankara · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Düzce · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,23 | 73,23 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Sakarya · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 2 | 73,23 | 74,16 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Hatay · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,22 | 73,22 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Van · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 73,21 | 73,21 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Karabük · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,20 | 73,20 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Osmaniye · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 73,19 | 73,84 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Sivas · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,18 | 73,18 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Kocaeli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,15 | 73,15 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni İstanbul · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 2 | 73,12 | 73,30 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Bartın · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,09 | 73,09 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Adıyaman · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 73,05 | 73,05 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Teknisyen Kütahya · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,03 | 73,03 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Giresun · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,02 | 73,02 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen İstanbul · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 73,00 | 73,00 |
Kurumlara göre tabanı 75 ve altı
- Sağlık Bakanlığı283 tercih kodu330 kadro
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü41 tercih kodu79 kadro
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü25 tercih kodu64 kadro
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı16 tercih kodu53 kadro
- Gelir İdaresi Başkanlığı5 tercih kodu21 kadro
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi4 tercih kodu13 kadro
- Hazine ve Maliye Bakanlığı2 tercih kodu10 kadro
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı2 tercih kodu9 kadro
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği1 tercih kodu6 kadro
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü4 tercih kodu5 kadro
- Strateji ve Bütçe Başkanlığı2 tercih kodu4 kadro
- Bingöl Üniversitesi3 tercih kodu4 kadro
İllere göre tabanı 75 ve altı
- Ankara35 tercih kodu97 kadro
- İstanbul47 tercih kodu85 kadro
- Şanlıurfa14 tercih kodu50 kadro
- Konya18 tercih kodu23 kadro
- İzmir18 tercih kodu20 kadro
- Kayseri14 tercih kodu19 kadro
- Bursa14 tercih kodu17 kadro
- Afyonkarahisar6 tercih kodu15 kadro
- Hatay6 tercih kodu14 kadro
- Antalya14 tercih kodu14 kadro
- Kocaeli11 tercih kodu13 kadro
- Sivas6 tercih kodu11 kadro
- Kahramanmaraş10 tercih kodu11 kadro
- Niğde7 tercih kodu9 kadro
- Karabük5 tercih kodu9 kadro
Kendi puanınızı yazın: tabanı puanınızın altında kalan kadroları tercih robotunda görün →
Sık sorulan sorular
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 75 puanla memur olunur mu?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 75 ve altında kalan 394 tercih kodunda 604 kadro vardı; en çok Teknisyen, Vagon Teknisyeni, Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) unvanlarında. Her yerleştirmede tabanlar değiştiği için bu, sonraki yerleştirmede aynı sonucu göstermez.
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 75 puanla hangi unvanlara yerleşilir?
Tabanı 75 ve altında kalan kadroların en çok açıldığı unvanlar: Teknisyen (312), Vagon Teknisyeni (73), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) (72), Destek Personeli (66), Veteriner Sağlık Teknisyeni (64), Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) (11).
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 75 puanla hangi illere yerleşilir?
Tabanı 75 ve altında kalan kadroların en çok olduğu iller: Ankara (97), İstanbul (85), Şanlıurfa (50), Konya (23), İzmir (20), Kayseri (19).
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.