KPSS taban puanları · Ortaöğretim (KPSSP94)
KPSS 90 puanla nereye yerleşilir? Ortaöğretim · son yerleştirmelere göre
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 90 ve altında kalan 1.617 tercih kodunda 3.878 kadro vardı. Bunların 450 tanesinde taban 85 ile 90 arasında kaldı. Bu tercih kodlarının aynı yerleştirmelerdeki tüm kodlar içindeki payı %87.
- Tabanı 90 ve altı
- 1.617tercih kodu
- Kadro
- 3.878
- 85–90 arası
- 450tercih kodu
- Tüm kodlar içinde
- %87
Ortaöğretim KPSSP94
1.617 tercih kodu · 3.878 kadro
Tabanı 90 ve altında kalan 1.617 tercih kodu 52 kurumda, 18 unvanda ve 81 ilde. Ortaöğretim düzeyindeki 1.859 tercih kodu içindeki payı %87.
- Hemşireen düşük taban 79,191.820 kadro
- Teknisyenen düşük taban 67,84824 kadro
- Destek Personelien düşük taban 67,22482 kadro
- Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)en düşük taban 80,92288 kadro
- Vagon Teknisyenien düşük taban 72,00143 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)en düşük taban 72,13106 kadro
- Veteriner Sağlık Teknisyenien düşük taban 70,4671 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Röntgen)en düşük taban 77,3228 kadro
- Şofören düşük taban 86,2919 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)en düşük taban 72,1319 kadro
- Aşçıen düşük taban 76,7019 kadro
- Sağlık Memuruen düşük taban 80,8515 kadro
- Destek Personeli (Şoför)en düşük taban 84,3115 kadro
- Güvenlik Görevlisien düşük taban 86,259 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)en düşük taban 81,618 kadro
Tabanı 85 ile 90 arasında kalan kadrolar puana en yakın önde
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kütahya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 89,98 | 89,98 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Destek Personeli Hatay · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 10 | 89,96 | 91,65 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli Tekirdağ · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,95 | 89,95 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Kahramanmaraş · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 8 | 89,88 | 97,17 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Osmaniye · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 89,85 | 89,85 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Konya · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 89,73 | 91,26 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Yalova · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 2 | 89,72 | 89,85 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Niğde · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 2 | 89,71 | 90,57 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli Tekirdağ · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 89,71 | 89,71 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Artvin · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 89,66 | 89,66 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli İstanbul · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 5 | 89,66 | 92,21 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Düzce · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 89,62 | 89,62 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kırıkkale · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 89,61 | 89,61 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Destek Personeli İstanbul · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 4 | 89,60 | 91,69 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,58 | 89,58 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Muş · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,57 | 89,57 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Nevşehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,52 | 89,52 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Trabzon · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,50 | 89,50 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Bursa · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 3 | 89,48 | 92,59 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Kilis · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,47 | 89,47 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 3 | 89,47 | 90,71 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 3 | 89,47 | 91,86 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Destek Personeli İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 89,46 | 91,65 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Destek Personeli Kırşehir · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 8 | 89,46 | 93,41 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Şanlıurfa · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 89,44 | 89,44 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Bayburt · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,44 | 89,44 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Sinop · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,43 | 89,43 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Eskişehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 89,42 | 90,30 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Eskişehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 89,40 | 89,66 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 4 | 89,40 | 91,35 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Iğdır · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,36 | 89,36 |
| Kafkas Üniversitesi Destek Personeli Kars · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 7 | 89,35 | 90,80 |
| Kafkas Üniversitesi Destek Personeli Kars · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 89,34 | 90,19 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Isparta · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 4 | 89,30 | 89,90 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Sivas · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 89,23 | 89,23 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Koruma ve Güvenlik Görevlisi Muğla · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 89,21 | 89,21 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 3 | 89,20 | 90,08 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Zonguldak · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 2 | 89,19 | 90,20 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,18 | 89,18 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Kastamonu · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 1 | 89,17 | 89,17 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Antalya · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 89,15 | 89,15 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Kastamonu · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 2 | 89,14 | 89,58 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Zonguldak · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 89,14 | 89,14 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Mardin · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 89,12 | 89,12 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Teknisyen İzmir · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı İzmir · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 89,07 | 89,07 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Kastamonu · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 89,00 | 89,00 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Sakarya · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,98 | 88,98 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Sivas · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,92 | 88,92 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Gümüşhane · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 88,88 | 88,88 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Balıkesir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,88 | 88,88 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Balıkesir · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,87 | 88,87 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Bilecik · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,85 | 88,85 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Elazığ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,84 | 88,84 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Afyonkarahisar · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,81 | 88,81 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Anestezi) Kahramanmaraş · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,79 | 88,79 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli Muğla · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,75 | 88,75 |
| Fırat Üniversitesi Destek Personeli Elazığ · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 10 | 88,73 | 92,44 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Karabük · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 88,72 | 88,72 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Bursa · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,68 | 88,68 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Afyonkarahisar · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 88,68 | 94,32 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Aydın · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,67 | 88,67 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Afyonkarahisar · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,67 | 88,67 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Hakkari · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,63 | 88,63 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) Karabük · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,60 | 88,60 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Ağrı · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,56 | 88,56 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Ordu · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 3 | 88,56 | 89,98 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Sivas · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,51 | 88,51 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Kırşehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,48 | 88,48 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Kastamonu · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 88,47 | 90,63 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Kars · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,47 | 88,47 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Destek Personeli Kırşehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 4 | 88,47 | 93,57 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 2 | 88,45 | 90,31 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Personeli Balıkesir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,44 | 88,44 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kastamonu · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 3 | 88,43 | 88,77 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Destek Personeli Sivas · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 4 | 88,41 | 90,94 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Gümüşhane · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,40 | 88,40 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Düzce · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 88,39 | 88,39 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Kırklareli · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 2 | 88,34 | 92,78 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Balıkesir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 3 | 88,33 | 89,04 |
| Erciyes Üniversitesi Destek Personeli Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 9 | 88,33 | 89,99 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Aydın · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 3 | 88,31 | 89,76 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen İstanbul · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,30 | 88,30 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Giresun · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 88,26 | 88,26 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Hatay · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,21 | 88,21 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Erzurum · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 88,16 | 88,16 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Manisa · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 3 | 88,15 | 89,81 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Muğla · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim · 4 tercih kodu | 4 | 88,12 | 88,83 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Tekirdağ · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 4 | 88,05 | 89,06 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Isparta · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 88,01 | 88,01 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Ardahan · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 87,97 | 89,08 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Yozgat · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 2 | 87,93 | 89,16 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Gaziantep · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 5 | 87,91 | 91,83 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Mersin · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 87,81 | 87,81 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Güvenlik Görevlisi Ankara · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 5 | 87,81 | 89,80 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı Şoför Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 10 | 87,81 | 91,10 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Trabzon · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 87,78 | 87,78 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Bitlis · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 87,76 | 87,76 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Edirne · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 3 | 87,75 | 88,81 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Rize · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 5 | 87,72 | 90,34 |
Kurumlara göre tabanı 90 ve altı
- Sağlık Bakanlığı1.177 tercih kodu2.731 kadro
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı80 tercih kodu258 kadro
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü82 tercih kodu152 kadro
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi7 tercih kodu114 kadro
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü53 tercih kodu112 kadro
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü60 tercih kodu94 kadro
- Gelir İdaresi Başkanlığı35 tercih kodu68 kadro
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü30 tercih kodu60 kadro
- Hazine ve Maliye Bakanlığı4 tercih kodu25 kadro
- Erciyes Üniversitesi3 tercih kodu22 kadro
- Düzce Üniversitesi3 tercih kodu18 kadro
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü5 tercih kodu15 kadro
İllere göre tabanı 90 ve altı
- İstanbul231 tercih kodu1.003 kadro
- Ankara141 tercih kodu567 kadro
- Şanlıurfa49 tercih kodu261 kadro
- Afyonkarahisar29 tercih kodu171 kadro
- İzmir68 tercih kodu156 kadro
- Bursa50 tercih kodu113 kadro
- Antalya63 tercih kodu101 kadro
- Konya52 tercih kodu87 kadro
- Gaziantep38 tercih kodu78 kadro
- Erzurum30 tercih kodu67 kadro
- Kayseri34 tercih kodu62 kadro
- Kocaeli33 tercih kodu58 kadro
- Ordu17 tercih kodu46 kadro
- Aydın26 tercih kodu46 kadro
- Tekirdağ32 tercih kodu43 kadro
Kendi puanınızı yazın: tabanı puanınızın altında kalan kadroları tercih robotunda görün →
Sık sorulan sorular
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 90 puanla memur olunur mu?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 90 ve altında kalan 1.617 tercih kodunda 3.878 kadro vardı; en çok Hemşire, Teknisyen, Destek Personeli unvanlarında. Her yerleştirmede tabanlar değiştiği için bu, sonraki yerleştirmede aynı sonucu göstermez.
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 90 puanla hangi unvanlara yerleşilir?
Tabanı 90 ve altında kalan kadroların en çok açıldığı unvanlar: Hemşire (1.820), Teknisyen (824), Destek Personeli (482), Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) (288), Vagon Teknisyeni (143), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) (106).
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 90 puanla hangi illere yerleşilir?
Tabanı 90 ve altında kalan kadroların en çok olduğu iller: İstanbul (1.003), Ankara (567), Şanlıurfa (261), Afyonkarahisar (171), İzmir (156), Bursa (113).
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.