KPSS taban puanları · Ortaöğretim (KPSSP94)
KPSS 85 puanla nereye yerleşilir? Ortaöğretim · son yerleştirmelere göre
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 85 ve altında kalan 1.167 tercih kodunda 2.765 kadro vardı. Bunların 533 tanesinde taban 80 ile 85 arasında kaldı. Bu tercih kodlarının aynı yerleştirmelerdeki tüm kodlar içindeki payı %63.
- Tabanı 85 ve altı
- 1.167tercih kodu
- Kadro
- 2.765
- 80–85 arası
- 533tercih kodu
- Tüm kodlar içinde
- %63
Ortaöğretim KPSSP94
1.167 tercih kodu · 2.765 kadro
Tabanı 85 ve altında kalan 1.167 tercih kodu 37 kurumda, 14 unvanda ve 81 ilde. Ortaöğretim düzeyindeki 1.859 tercih kodu içindeki payı %63.
- Hemşireen düşük taban 79,191.349 kadro
- Teknisyenen düşük taban 67,84739 kadro
- Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım)en düşük taban 80,92190 kadro
- Vagon Teknisyenien düşük taban 72,00143 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)en düşük taban 72,13104 kadro
- Destek Personelien düşük taban 67,2279 kadro
- Veteriner Sağlık Teknisyenien düşük taban 70,4671 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Röntgen)en düşük taban 77,3223 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)en düşük taban 72,1319 kadro
- Destek Personeli (Şoför)en düşük taban 84,3115 kadro
- Sağlık Memuruen düşük taban 80,8514 kadro
- Aşçıen düşük taban 76,709 kadro
- Hizmetlien düşük taban 74,716 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar)en düşük taban 81,614 kadro
Tabanı 80 ile 85 arasında kalan kadrolar puana en yakın önde
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Erzurum · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 84,98 | 84,98 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kocaeli · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,97 | 84,97 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Isparta · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,95 | 84,95 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Adıyaman · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,94 | 84,94 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Samsun · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,86 | 84,86 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Burdur · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,84 | 84,84 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Şırnak · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,84 | 84,84 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Hatay · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,74 | 84,74 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire İzmir · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 16 | 84,71 | 89,61 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Gümüşhane · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,66 | 84,66 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Bolu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,66 | 84,66 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Elazığ · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,62 | 84,62 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Gaziantep · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,61 | 84,61 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Kırşehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 84,59 | 84,59 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Adana · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,58 | 84,58 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Mersin · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 84,52 | 84,52 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Muğla · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,51 | 84,51 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Muş · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 3 | 84,43 | 84,87 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Erzurum · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 3 | 84,43 | 84,77 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Bingöl · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 84,42 | 84,78 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Siirt · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 2 | 84,42 | 84,59 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kayseri · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,39 | 84,39 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Amasya · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 84,36 | 84,36 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Çankırı · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,35 | 84,35 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Gaziantep · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,32 | 84,32 |
| Sağlık Bakanlığı Destek Personeli (Şoför) Ankara · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 15 | 84,31 | 91,74 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Kars · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 84,29 | 84,67 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Aksaray · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 84,27 | 84,27 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Bursa · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,27 | 84,27 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Ankara · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 138 | 84,23 | 91,56 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Sakarya · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 84,20 | 84,20 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sağlık Memuru Zonguldak · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 9 | 84,19 | 90,64 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Çanakkale · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,18 | 84,18 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kahramanmaraş · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 11 | 84,18 | 85,77 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kars · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,18 | 84,18 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Amasya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,17 | 84,17 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Mardin · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 84,14 | 84,14 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kastamonu · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 84,12 | 84,12 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kırklareli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,11 | 84,11 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Sakarya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 3 | 84,09 | 84,94 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknisyen Afyonkarahisar · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 84,08 | 84,08 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Sivas · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Ağrı · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,04 | 84,04 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Bartın · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 84,02 | 84,02 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Gaziantep · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 5 tercih kodu | 7 | 83,99 | 84,91 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kahramanmaraş · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 83,91 | 84,27 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Tunceli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,89 | 83,89 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Konya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 7 tercih kodu | 11 | 83,87 | 85,50 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Adıyaman · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 83,79 | 83,79 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Muş · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,75 | 83,75 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Çorum · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 83,70 | 83,70 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 83,48 | 83,48 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Van · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,48 | 83,48 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Sivas · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 5 | 83,43 | 85,57 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Sivas · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 3 | 83,41 | 84,26 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Samsun · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 7 tercih kodu | 11 | 83,40 | 85,33 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Edirne · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 83,40 | 83,98 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Rize · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 2 | 83,38 | 84,21 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Antalya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 8 tercih kodu | 11 | 83,34 | 85,59 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) Niğde · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,27 | 83,27 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Afyonkarahisar · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 83,26 | 84,66 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) Sivas · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,15 | 83,15 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Ordu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,12 | 83,12 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Aydın · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 7 tercih kodu | 23 | 83,11 | 89,62 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Erzincan · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,08 | 83,08 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Aksaray · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,05 | 83,05 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Afyonkarahisar · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 83,04 | 83,04 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Edirne · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,96 | 82,96 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Kayseri · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,92 | 82,92 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kütahya · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 82,91 | 82,91 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Teknisyen Rize · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,89 | 82,89 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Kırşehir · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,81 | 82,81 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Hakkari · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 4 | 82,80 | 83,97 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 82,74 | 82,74 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Teknisyen Muğla · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,73 | 82,73 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Muş · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 5 | 82,71 | 84,34 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) İstanbul · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 13 tercih kodu | 45 | 82,69 | 93,20 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Erzincan · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 3 | 82,68 | 83,21 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Rize · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 82,66 | 82,66 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Tekirdağ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 5 | 82,65 | 83,76 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Bursa · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 82,64 | 82,64 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Eskişehir · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,63 | 82,63 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Zonguldak · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 82,62 | 82,62 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire İzmir · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 11 tercih kodu | 22 | 82,62 | 84,66 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Afyonkarahisar · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 82,57 | 82,57 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Bursa · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 4 tercih kodu | 18 | 82,57 | 85,04 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Balıkesir · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 82,55 | 89,55 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Karabük · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 82,54 | 83,31 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Ardahan · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 7 tercih kodu | 10 | 82,51 | 84,86 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,47 | 82,47 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Tekirdağ · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 82,45 | 82,45 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Mersin · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 82,40 | 83,31 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Ankara · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 82,35 | 82,35 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) Tunceli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 4 tercih kodu | 4 | 82,31 | 84,97 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Bursa · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 82,29 | 84,27 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim · 11 tercih kodu | 11 | 82,28 | 84,83 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Ordu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 7 tercih kodu | 34 | 82,28 | 87,64 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire Kastamonu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 5 tercih kodu | 5 | 82,27 | 84,59 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Manisa · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 82,27 | 82,27 |
| Bingöl Üniversitesi Teknisyen Bingöl · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 82,25 | 86,26 |
Kurumlara göre tabanı 85 ve altı
- Sağlık Bakanlığı854 tercih kodu2.103 kadro
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü82 tercih kodu152 kadro
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı46 tercih kodu105 kadro
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü49 tercih kodu101 kadro
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü54 tercih kodu87 kadro
- Gelir İdaresi Başkanlığı22 tercih kodu51 kadro
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi6 tercih kodu44 kadro
- Kocaeli Üniversitesi1 tercih kodu15 kadro
- Hazine ve Maliye Bakanlığı3 tercih kodu15 kadro
- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü4 tercih kodu14 kadro
- Erciyes Üniversitesi2 tercih kodu13 kadro
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı2 tercih kodu9 kadro
İllere göre tabanı 85 ve altı
- İstanbul202 tercih kodu919 kadro
- Ankara106 tercih kodu413 kadro
- Şanlıurfa32 tercih kodu219 kadro
- Afyonkarahisar23 tercih kodu95 kadro
- İzmir46 tercih kodu86 kadro
- Konya38 tercih kodu47 kadro
- Bursa29 tercih kodu47 kadro
- Antalya41 tercih kodu44 kadro
- Kocaeli26 tercih kodu43 kadro
- Kayseri26 tercih kodu43 kadro
- Ordu13 tercih kodu42 kadro
- Hakkari17 tercih kodu39 kadro
- Erzurum21 tercih kodu36 kadro
- Aydın19 tercih kodu35 kadro
- Şırnak18 tercih kodu34 kadro
Kendi puanınızı yazın: tabanı puanınızın altında kalan kadroları tercih robotunda görün →
Sık sorulan sorular
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 85 puanla memur olunur mu?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 85 ve altında kalan 1.167 tercih kodunda 2.765 kadro vardı; en çok Hemşire, Teknisyen, Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) unvanlarında. Her yerleştirmede tabanlar değiştiği için bu, sonraki yerleştirmede aynı sonucu göstermez.
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 85 puanla hangi unvanlara yerleşilir?
Tabanı 85 ve altında kalan kadroların en çok açıldığı unvanlar: Hemşire (1.349), Teknisyen (739), Sağlık Teknisyeni (İlk ve Acil Yardım) (190), Vagon Teknisyeni (143), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) (104), Destek Personeli (79).
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 85 puanla hangi illere yerleşilir?
Tabanı 85 ve altında kalan kadroların en çok olduğu iller: İstanbul (919), Ankara (413), Şanlıurfa (219), Afyonkarahisar (95), İzmir (86), Konya (47).
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.