KPSS taban puanları · Ortaöğretim (KPSSP94)
KPSS 80 puanla nereye yerleşilir? Ortaöğretim · son yerleştirmelere göre
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 80 ve altında kalan 634 tercih kodunda 1.156 kadro vardı. Bunların 240 tanesinde taban 75 ile 80 arasında kaldı. Bu tercih kodlarının aynı yerleştirmelerdeki tüm kodlar içindeki payı %34.
- Tabanı 80 ve altı
- 634tercih kodu
- Kadro
- 1.156
- 75–80 arası
- 240tercih kodu
- Tüm kodlar içinde
- %34
Ortaöğretim KPSSP94
634 tercih kodu · 1.156 kadro
Tabanı 80 ve altında kalan 634 tercih kodu 28 kurumda, 10 unvanda ve 77 ilde. Ortaöğretim düzeyindeki 1.859 tercih kodu içindeki payı %34.
- Teknisyenen düşük taban 67,84534 kadro
- Hemşireen düşük taban 79,19209 kadro
- Vagon Teknisyenien düşük taban 72,00129 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter)en düşük taban 72,1399 kadro
- Destek Personelien düşük taban 67,2278 kadro
- Veteriner Sağlık Teknisyenien düşük taban 70,4670 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı)en düşük taban 72,1317 kadro
- Sağlık Teknisyeni (Röntgen)en düşük taban 77,3211 kadro
- Hizmetlien düşük taban 74,716 kadro
- Aşçıen düşük taban 76,703 kadro
Tabanı 75 ile 80 arasında kalan kadrolar puana en yakın önde
| Kurum · unvan | Kadro | Taban puan | En yüksek puan |
|---|---|---|---|
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kırklareli · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,95 | 79,95 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Şanlıurfa · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,91 | 79,91 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Eskişehir · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,89 | 79,89 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Muş · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,83 | 79,83 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Aydın · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,80 | 79,80 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kütahya · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,76 | 79,76 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Erzincan · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,75 | 79,75 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 7 | 79,73 | 84,89 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Şanlıurfa · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,66 | 79,66 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Aksaray · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,66 | 79,66 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Kocaeli · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,66 | 79,66 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Muğla · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,65 | 79,65 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Bitlis · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Bolu · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,62 | 79,62 |
| Sağlık Bakanlığı Hemşire İstanbul · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 13 tercih kodu | 158 | 79,60 | 83,43 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,60 | 79,60 |
| Erciyes Üniversitesi Hemşire Kayseri · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 6 | 79,57 | 82,01 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Van · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,55 | 79,55 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 79,46 | 79,76 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Destek Personeli Adıyaman · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,46 | 79,46 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kayseri · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,46 | 79,46 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Teknisyen İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,45 | 79,45 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Nevşehir · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,41 | 79,41 |
| Kocaeli Üniversitesi Hemşire Kocaeli · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 15 | 79,39 | 83,77 |
| Düzce Üniversitesi Teknisyen Düzce · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,36 | 79,36 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Bilecik · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,35 | 79,35 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Denizli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,32 | 79,32 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Çanakkale · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,27 | 79,27 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 10 | 79,27 | 83,42 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Şırnak · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,26 | 79,26 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Gümüşhane · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,23 | 79,23 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Bingöl · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,22 | 79,22 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşire Afyonkarahisar · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 30 | 79,19 | 86,78 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Amasya · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,19 | 79,19 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Ankara · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 79,18 | 84,38 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Ağrı · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 79,15 | 79,15 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Ankara · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 79,14 | 79,45 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 79,07 | 79,07 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Elazığ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 79,03 | 79,03 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Eskişehir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,02 | 79,02 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı İstanbul · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 79,01 | 79,01 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Bursa · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,89 | 78,89 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Niğde · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 78,88 | 79,13 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Tekirdağ · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 78,78 | 78,83 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Muğla · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,73 | 78,73 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Erzurum · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 78,72 | 78,72 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Muğla · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 78,67 | 78,67 |
| Bingöl Üniversitesi Teknisyen Bingöl · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,66 | 78,66 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Kırklareli · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Kahramanmaraş · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,65 | 78,65 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Destek Personeli Tekirdağ · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 78,59 | 78,59 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni İstanbul · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 1 | 78,59 | 78,59 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Veteriner Sağlık Teknisyeni Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,59 | 78,59 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Rize · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 78,56 | 78,64 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Giresun · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,52 | 78,52 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Gaziantep · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,47 | 78,47 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Aşçı Erzincan · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,38 | 78,38 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Çorum · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,33 | 78,33 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Veteriner Sağlık Teknisyeni Iğdır · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,30 | 78,30 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Denizli · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 78,20 | 78,20 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Sakarya · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 78,18 | 78,82 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Yozgat · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,16 | 78,16 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) İstanbul · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,12 | 78,12 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Gaziantep · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,12 | 78,12 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Tekirdağ · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 78,10 | 78,10 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Çanakkale · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,08 | 78,08 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Adana · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,05 | 78,05 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni İzmir · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 78,02 | 78,02 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Konya · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 78,02 | 78,02 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kırklareli · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 2 | 78,01 | 79,07 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Antalya · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim · 4 tercih kodu | 4 | 78,00 | 79,75 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Hatay · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,95 | 77,95 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) Aydın · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 77,93 | 77,93 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Erzincan · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,92 | 77,92 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Ağrı · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 77,84 | 77,84 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Şanlıurfa · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 12 | 77,79 | 85,34 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Van · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 77,77 | 79,66 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Adıyaman · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 77,77 | 77,77 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) Artvin · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 77,75 | 77,75 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Adana · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 77,74 | 77,74 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Konya · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim · 3 tercih kodu | 3 | 77,71 | 79,94 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Sakarya · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 77,71 | 77,71 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni İzmir · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 5 | 77,69 | 80,30 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) İstanbul · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 77,60 | 77,60 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen Muğla · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,59 | 77,59 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Iğdır · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 77,57 | 77,57 |
| Sağlık Bakanlığı Teknisyen Mardin · KPSS-2025/4 · Ortaöğretim | 1 | 77,57 | 77,57 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Edirne · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 77,53 | 77,58 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Malatya · KPSS-2024/2 · Ortaöğretim | 2 | 77,51 | 78,32 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Şanlıurfa · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 6 | 77,51 | 79,98 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Iğdır · KPSS-2026/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,48 | 77,48 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Teknisyen İstanbul · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 16 | 77,46 | 89,68 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı Teknisyen Ankara · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim | 1 | 77,44 | 77,44 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Samsun · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,38 | 77,38 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü Vagon Teknisyeni Kocaeli · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 1 | 77,35 | 77,35 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teknisyen Şanlıurfa · KPSS-2025/2 · Ortaöğretim · 2 tercih kodu | 9 | 77,35 | 80,03 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi Teknisyen İzmir · KPSS-2025/1 · Ortaöğretim | 2 | 77,34 | 77,70 |
| Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknisyeni (Röntgen) Giresun · KPSS-2025/5 · Ortaöğretim | 1 | 77,32 | 77,32 |
Kurumlara göre tabanı 80 ve altı
- Sağlık Bakanlığı416 tercih kodu627 kadro
- Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü73 tercih kodu137 kadro
- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü42 tercih kodu92 kadro
- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı33 tercih kodu90 kadro
- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü17 tercih kodu49 kadro
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi5 tercih kodu43 kadro
- Gelir İdaresi Başkanlığı12 tercih kodu38 kadro
- Kocaeli Üniversitesi1 tercih kodu15 kadro
- Hazine ve Maliye Bakanlığı2 tercih kodu10 kadro
- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı2 tercih kodu9 kadro
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü6 tercih kodu7 kadro
- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği1 tercih kodu6 kadro
İllere göre tabanı 80 ve altı
- İstanbul79 tercih kodu276 kadro
- Ankara59 tercih kodu139 kadro
- Afyonkarahisar11 tercih kodu81 kadro
- Şanlıurfa21 tercih kodu79 kadro
- İzmir31 tercih kodu46 kadro
- Kocaeli20 tercih kodu37 kadro
- Konya25 tercih kodu30 kadro
- Kayseri17 tercih kodu28 kadro
- Bursa17 tercih kodu21 kadro
- Antalya20 tercih kodu20 kadro
- Hatay8 tercih kodu18 kadro
- Kahramanmaraş14 tercih kodu15 kadro
- Gaziantep13 tercih kodu15 kadro
- Eskişehir10 tercih kodu14 kadro
- Tekirdağ13 tercih kodu13 kadro
Kendi puanınızı yazın: tabanı puanınızın altında kalan kadroları tercih robotunda görün →
Sık sorulan sorular
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 80 puanla memur olunur mu?
Son iki yılın 8 yerleştirmesinde (Aralık 2024 – Temmuz 2026) tabanı 80 ve altında kalan 634 tercih kodunda 1.156 kadro vardı; en çok Teknisyen, Hemşire, Vagon Teknisyeni unvanlarında. Her yerleştirmede tabanlar değiştiği için bu, sonraki yerleştirmede aynı sonucu göstermez.
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 80 puanla hangi unvanlara yerleşilir?
Tabanı 80 ve altında kalan kadroların en çok açıldığı unvanlar: Teknisyen (534), Hemşire (209), Vagon Teknisyeni (129), Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) (99), Destek Personeli (78), Veteriner Sağlık Teknisyeni (70).
KPSS ortaöğretim (KPSSP94) 80 puanla hangi illere yerleşilir?
Tabanı 80 ve altında kalan kadroların en çok olduğu iller: İstanbul (276), Ankara (139), Afyonkarahisar (81), Şanlıurfa (79), İzmir (46), Kocaeli (37).
Taban puanın nasıl okunacağı: KPSS taban puanları.
Kaynak: ÖSYM yerleştirme sonuçları (tercih kodu başına kontenjan, yerleşen, en küçük ve en büyük puan). Dahil edilen yerleştirmeler: KPSS-2026/1 (24 Temmuz 2026), KPSS-2025/2 (7 Ocak 2026), KPSS-2025/5 (14 Ekim 2025), KPSS-2025/1 (23 Temmuz 2025), KPSS-2025/4 (14 Mayıs 2025), KPSS-2025/3 (20 Ocak 2025), KPSS-2024/2 (3 Ocak 2025), KPSS-2024/7 (11 Aralık 2024). Son güncelleme: 31 Ekim 2026. Puanlar ÖSYM tercih kılavuzlarına göre lisansta KPSSP3, ön lisansta KPSSP93, ortaöğretimde KPSSP94 puanıdır. Taban puanlar her yerleştirmede değişir; bu sayfa resmî kaynak değildir, kesin bilgi için ÖSYM duyurularına bakın.