Ekim 2024 otomobil satışları
Ekim 2024 döneminde Türkiye’de 75.662 otomobil satıldı (geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 düşüş). En çok satan marka Renault oldu; elektrikli otomobillerin payı %11,8.
- Otomobil
- 75.662adet
- ▼ %8,4 geçen yıla göre
- Hafif ticari
- 21.612adet
- ▲ %15,2 geçen yıla göre
- Elektrikli payı
- %11,8
- 8.906 elektrikli · %21,2 hibrit
- Yerli üretim payı
- %29,7
- satılan otomobiller içinde
Markalara göre sıralamaEkim 2024 · otomobil
| # | Marka | Adet | Pay | Geçen yıl | Değişim | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 9.710 | %12,8 | — | yeni | %71 |
| 2 | Volkswagen | 7.732 | %10,2 | — | yeni | — |
| 3 | Fiat | 5.979 | %7,9 | — | yeni | %98 |
| 4 | Hyundai | 5.097 | %6,7 | — | yeni | %63 |
| 5 | Peugeot | 4.191 | %5,5 | — | yeni | — |
| 6 | Toyota | 3.879 | %5,1 | — | yeni | %89 |
| 7 | Skoda | 3.766 | %5,0 | — | yeni | — |
| 8 | Opel | 3.266 | %4,3 | — | yeni | — |
| 9 | Togg | 3.091 | %4,1 | — | yeni | %100 |
| 10 | Chery | 2.814 | %3,7 | — | yeni | — |
| 11 | Mercedes-Benz | 2.690 | %3,6 | — | yeni | — |
| 12 | Citroën | 2.606 | %3,4 | — | yeni | — |
| 13 | BMW | 2.461 | %3,3 | — | yeni | — |
| 14 | Dacia | 2.161 | %2,9 | — | yeni | — |
| 15 | Audi | 2.113 | %2,8 | — | yeni | — |
| 16 | Nissan | 2.038 | %2,7 | — | yeni | — |
| 17 | Ford | 1.864 | %2,5 | — | yeni | %0 |
| 18 | Kia | 1.854 | %2,5 | — | yeni | — |
| 19 | Honda | 1.272 | %1,7 | — | yeni | — |
| 20 | MG | 1.096 | %1,5 | — | yeni | — |
| 21 | Seat | 965 | %1,3 | — | yeni | — |
| 22 | Volvo | 897 | %1,2 | — | yeni | — |
| 23 | KG Mobility | 755 | %1,0 | — | yeni | — |
| 24 | Jaecoo | 684 | %0,9 | — | yeni | — |
| 25 | Cupra | 653 | %0,9 | — | yeni | — |
| 26 | Mini | 526 | %0,7 | — | yeni | — |
| 27 | Tesla | 340 | %0,5 | — | yeni | — |
| 28 | Jeep | 235 | %0,3 | — | yeni | — |
| 29 | Alfa Romeo | 169 | %0,2 | — | yeni | — |
| 30 | Porsche | 167 | %0,2 | — | yeni | — |
| 31 | Land Rover | 161 | %0,2 | — | yeni | — |
| 32 | DS | 129 | %0,2 | — | yeni | — |
| 33 | Lexus | 91 | %0,1 | — | yeni | — |
| 34 | Suzuki | 61 | %0,1 | — | yeni | — |
| 35 | Dfsk | 51 | %0,1 | — | yeni | — |
| 36 | Skywell | 38 | %0,1 | — | yeni | — |
| 37 | Subaru | 19 | %0,0 | — | yeni | — |
| 38 | Maserati | 18 | %0,0 | — | yeni | — |
| 39 | Leapmotor | 12 | %0,0 | — | yeni | — |
| 40 | Ferrari | 3 | %0,0 | — | yeni | — |
| 41 | Jaguar | 3 | %0,0 | — | yeni | — |
| 42 | Bentley | 2 | %0,0 | — | yeni | — |
| 43 | Aston Martin | 1 | %0,0 | — | yeni | — |
| 44 | Hongqi | 1 | %0,0 | — | yeni | — |
| 45 | Mitsubishi | 1 | %0,0 | — | yeni | — |
Tesla’nın satış verileri kamuoyu açıklamalarına dayalı tahmindir.
Motor tipine göreEkim 2024
- Benzin %59,0 44.637
- Hibrit %21,2 16.017
- Elektrik %11,8 8.906
- Dizel %7,6 5.787
- LPG %0,4 315
Hibritler içinde hafif hibritlerin (mild hybrid) payı %64; tam hibrit 3.937, plug-in hibrit 1.757 adet.
Segment
- A segmenti (mini)%0,5
- B segmenti (küçük)%28,4
- C segmenti (kompakt)%54,3
- D segmenti (orta)%12,1
- E segmenti (üst)%4,1
- F segmenti (lüks)%0,6
Gövde tipi
- SUV%59,4
- Sedan%24,6
- Hatchback%15,0
- Spor%0,4
- Station wagon%0,4
- MPV%0,2
- Binek tipli van%0,0
CO2 emisyonuna göreÖTV dilimlerini de belirleyen değer
- 100 g/km altı%14,9
- 100–120 g/km%19,4
- 120–140 g/km%34,1
- 140–160 g/km%23,2
- 160 g/km ve üstü%8,3
2024 ve 2023: aylık otomobil satışları
2024 2023
2010’dan bu yana yıllık otomobil satışları2026 yılı içinde bulunulan aya kadar
En yüksek yıllık satış: 2025 (1.084.496 otomobil).
Aylara göre arşiv
Ekim 2024 otomobil satışları: sık sorulanlar
Ekim 2024 en çok satan otomobil markası hangisi?
Ekim 2024 döneminde en çok satan otomobil markası 9.710 adet ve %12,8 payla Renault oldu. İlk üçü Renault (9.710), Volkswagen (7.732), Fiat (5.979) oluşturdu.
Ekim 2024 kaç otomobil satıldı?
Ekim 2024 döneminde 75.662 otomobil ve 21.612 hafif ticari araç satıldı; otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %8,4 düşüş yaşandı.
Ekim 2024 elektrikli otomobil satışları ne kadar?
Ekim 2024 döneminde 8.906 elektrikli otomobil satıldı; elektriklilerin pazar payı %11,8 oldu.
Satılan otomobillerin ne kadarı yerli üretim?
Ekim 2024 döneminde satılan otomobiller içinde Türkiye’de üretilenlerin payı %29,7 oldu.
Satış adetleri resmî sektör verilerine dayanır ve perakende satışları gösterir.