Eylül 2024 otomobil satışları
Eylül 2024 döneminde Türkiye’de 69.634 otomobil satıldı (geçen yılın aynı dönemine göre %11,8 düşüş). En çok satan marka Renault oldu; elektrikli otomobillerin payı %13,9.
- Otomobil
- 69.634adet
- ▼ %11,8 geçen yıla göre
- Hafif ticari
- 18.106adet
- ▲ %1,6 geçen yıla göre
- Elektrikli payı
- %13,9
- 9.694 elektrikli · %22,2 hibrit
- Yerli üretim payı
- %29,2
- satılan otomobiller içinde
Markalara göre sıralamaEylül 2024 · otomobil
| # | Marka | Adet | Pay | Geçen yıl | Değişim | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 8.660 | %12,4 | — | yeni | %77 |
| 2 | Hyundai | 4.965 | %7,1 | — | yeni | %63 |
| 3 | Fiat | 4.961 | %7,1 | — | yeni | %99 |
| 4 | Volkswagen | 4.363 | %6,3 | — | yeni | — |
| 5 | Toyota | 3.908 | %5,6 | — | yeni | %87 |
| 6 | Opel | 3.459 | %5,0 | — | yeni | — |
| 7 | Skoda | 3.414 | %4,9 | — | yeni | — |
| 8 | Peugeot | 3.354 | %4,8 | — | yeni | — |
| 9 | Chery | 3.215 | %4,6 | — | yeni | — |
| 10 | Nissan | 2.984 | %4,3 | — | yeni | — |
| 11 | Mercedes-Benz | 2.937 | %4,2 | — | yeni | — |
| 12 | Tesla | 2.475 | %3,6 | — | yeni | — |
| 13 | BMW | 2.462 | %3,5 | — | yeni | — |
| 14 | Togg | 2.200 | %3,2 | — | yeni | %100 |
| 15 | Citroën | 2.125 | %3,1 | — | yeni | — |
| 16 | Dacia | 1.991 | %2,9 | — | yeni | — |
| 17 | Kia | 1.597 | %2,3 | — | yeni | — |
| 18 | Honda | 1.555 | %2,2 | — | yeni | — |
| 19 | Audi | 1.346 | %1,9 | — | yeni | — |
| 20 | MG | 1.331 | %1,9 | — | yeni | — |
| 21 | Ford | 1.322 | %1,9 | — | yeni | — |
| 22 | Volvo | 946 | %1,4 | — | yeni | — |
| 23 | KG Mobility | 823 | %1,2 | — | yeni | — |
| 24 | Jaecoo | 715 | %1,0 | — | yeni | — |
| 25 | Mini | 656 | %0,9 | — | yeni | — |
| 26 | Cupra | 455 | %0,7 | — | yeni | — |
| 27 | Seat | 424 | %0,6 | — | yeni | — |
| 28 | Jeep | 243 | %0,4 | — | yeni | — |
| 29 | Suzuki | 171 | %0,3 | — | yeni | — |
| 30 | Land Rover | 153 | %0,2 | — | yeni | — |
| 31 | Lexus | 90 | %0,1 | — | yeni | — |
| 32 | Porsche | 90 | %0,1 | — | yeni | — |
| 33 | Alfa Romeo | 50 | %0,1 | — | yeni | — |
| 34 | Dfsk | 40 | %0,1 | — | yeni | — |
| 35 | DS | 40 | %0,1 | — | yeni | — |
| 36 | Skywell | 36 | %0,1 | — | yeni | — |
| 37 | Leapmotor | 23 | %0,0 | — | yeni | — |
| 38 | Subaru | 23 | %0,0 | — | yeni | — |
| 39 | Maserati | 15 | %0,0 | — | yeni | — |
| 40 | Bentley | 6 | %0,0 | — | yeni | — |
| 41 | Jaguar | 5 | %0,0 | — | yeni | — |
| 42 | Lamborghini | 4 | %0,0 | — | yeni | — |
| 43 | Ferrari | 1 | %0,0 | — | yeni | — |
| 44 | Hongqi | 1 | %0,0 | — | yeni | — |
Tesla’nın satış verileri kamuoyu açıklamalarına dayalı tahmindir.
Motor tipine göreEylül 2024
- Benzin %56,6 39.389
- Hibrit %22,2 15.435
- Elektrik %13,9 9.694
- Dizel %6,6 4.572
- LPG %0,8 544
Hibritler içinde hafif hibritlerin (mild hybrid) payı %68; tam hibrit 4.488, plug-in hibrit 518 adet.
Segment
- A segmenti (mini)%0,5
- B segmenti (küçük)%28,3
- C segmenti (kompakt)%53,5
- D segmenti (orta)%13,1
- E segmenti (üst)%4,0
- F segmenti (lüks)%0,6
Gövde tipi
- SUV%59,7
- Sedan%22,6
- Hatchback%16,6
- Spor%0,7
- Station wagon%0,5
- MPV%0,0
- Binek tipli van%0,0
CO2 emisyonuna göreÖTV dilimlerini de belirleyen değer
- 100 g/km altı%16,9
- 100–120 g/km%17,7
- 120–140 g/km%30,3
- 140–160 g/km%24,1
- 160 g/km ve üstü%11,0
2024 ve 2023: aylık otomobil satışları
2024 2023
2010’dan bu yana yıllık otomobil satışları2026 yılı içinde bulunulan aya kadar
En yüksek yıllık satış: 2025 (1.084.496 otomobil).
Aylara göre arşiv
Eylül 2024 otomobil satışları: sık sorulanlar
Eylül 2024 en çok satan otomobil markası hangisi?
Eylül 2024 döneminde en çok satan otomobil markası 8.660 adet ve %12,4 payla Renault oldu. İlk üçü Renault (8.660), Hyundai (4.965), Fiat (4.961) oluşturdu.
Eylül 2024 kaç otomobil satıldı?
Eylül 2024 döneminde 69.634 otomobil ve 18.106 hafif ticari araç satıldı; otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %11,8 düşüş yaşandı.
Eylül 2024 elektrikli otomobil satışları ne kadar?
Eylül 2024 döneminde 9.694 elektrikli otomobil satıldı; elektriklilerin pazar payı %13,9 oldu.
Satılan otomobillerin ne kadarı yerli üretim?
Eylül 2024 döneminde satılan otomobiller içinde Türkiye’de üretilenlerin payı %29,2 oldu.
Satış adetleri resmî sektör verilerine dayanır ve perakende satışları gösterir.