Eylül 2025 otomobil satışları
Eylül 2025 döneminde Türkiye’de 88.274 otomobil satıldı (geçen yılın aynı dönemine göre %26,8 artış). En çok satan marka Renault oldu; elektrikli otomobillerin payı %14,6.
- Otomobil
- 88.274adet
- ▲ %26,8 geçen yıla göre
- Hafif ticari
- 22.028adet
- ▲ %21,7 geçen yıla göre
- Elektrikli payı
- %14,6
- 12.924 elektrikli · %29,2 hibrit
- Yerli üretim payı
- %29,9
- satılan otomobiller içinde
Markalara göre sıralamaEylül 2025 · otomobil
| # | Marka | Adet | Pay | Geçen yıl | Değişim | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 10.613 | %12,0 | 8.660 | ▲ %22,6 | %92 |
| 2 | Fiat | 6.497 | %7,4 | 4.961 | ▲ %31,0 | %99 |
| 3 | Volkswagen | 6.464 | %7,3 | 4.363 | ▲ %48,2 | — |
| 4 | Toyota | 5.790 | %6,6 | 3.908 | ▲ %48,2 | %80 |
| 5 | Hyundai | 5.500 | %6,2 | 4.965 | ▲ %10,8 | %59 |
| 6 | Citroën | 4.660 | %5,3 | 2.125 | ▲ %119,3 | — |
| 7 | Nissan | 4.501 | %5,1 | 2.984 | ▲ %50,8 | — |
| 8 | Peugeot | 4.199 | %4,8 | 3.354 | ▲ %25,2 | — |
| 9 | Opel | 3.884 | %4,4 | 3.459 | ▲ %12,3 | — |
| 10 | Skoda | 3.548 | %4,0 | 3.414 | ▲ %3,9 | — |
| 11 | Dacia | 3.406 | %3,9 | 1.991 | ▲ %71,1 | — |
| 12 | Mercedes-Benz | 2.894 | %3,3 | 2.937 | ▼ %1,5 | — |
| 13 | Chery | 2.571 | %2,9 | 3.215 | ▼ %20,0 | — |
| 14 | BYD | 2.485 | %2,8 | — | yeni | — |
| 15 | Kia | 2.366 | %2,7 | 1.597 | ▲ %48,2 | — |
| 16 | Togg | 2.255 | %2,6 | 2.200 | ▲ %2,5 | %100 |
| 17 | BMW | 2.110 | %2,4 | 2.462 | ▼ %14,3 | — |
| 18 | Ford | 2.019 | %2,3 | 1.322 | ▲ %52,7 | — |
| 19 | Cupra | 1.970 | %2,2 | 455 | ▲ %333,0 | — |
| 20 | Audi | 1.853 | %2,1 | 1.346 | ▲ %37,7 | — |
| 21 | Honda | 1.710 | %1,9 | 1.555 | ▲ %10,0 | — |
| 22 | Tesla | 1.664 | %1,9 | 2.475 | ▼ %32,8 | — |
| 23 | Volvo | 1.420 | %1,6 | 946 | ▲ %50,1 | — |
| 24 | Jaecoo | 659 | %0,8 | 715 | ▼ %7,8 | — |
| 25 | Mini | 657 | %0,7 | 656 | ▲ %0,2 | — |
| 26 | Suzuki | 435 | %0,5 | 171 | ▲ %154,4 | — |
| 27 | Seat | 431 | %0,5 | 424 | ▲ %1,7 | — |
| 28 | DS | 400 | %0,5 | 40 | ▲ %900,0 | — |
| 29 | Jeep | 352 | %0,4 | 243 | ▲ %44,9 | — |
| 30 | KG Mobility | 260 | %0,3 | 823 | ▼ %68,4 | — |
| 31 | Land Rover | 174 | %0,2 | 153 | ▲ %13,7 | — |
| 32 | Alfa Romeo | 151 | %0,2 | 50 | ▲ %202,0 | — |
| 33 | MG | 90 | %0,1 | 1.331 | ▼ %93,2 | — |
| 34 | Porsche | 80 | %0,1 | 90 | ▼ %11,1 | — |
| 35 | Lexus | 75 | %0,1 | 90 | ▼ %16,7 | — |
| 36 | Subaru | 47 | %0,1 | 23 | ▲ %104,3 | — |
| 37 | Skywell | 37 | %0,0 | 36 | ▲ %2,8 | — |
| 38 | Leapmotor | 19 | %0,0 | 23 | ▼ %17,4 | — |
| 39 | Alpine | 8 | %0,0 | — | yeni | — |
| 40 | Maserati | 8 | %0,0 | 15 | ▼ %46,7 | — |
| 41 | Hongqi | 4 | %0,0 | 1 | ▲ %300,0 | — |
| 42 | Bentley | 3 | %0,0 | 6 | ▼ %50,0 | — |
| 43 | Lamborghini | 3 | %0,0 | 4 | ▼ %25,0 | — |
| 44 | Aston Martin | 1 | %0,0 | — | yeni | — |
| 45 | Ferrari | 1 | %0,0 | 1 | • %0,0 | — |
Tesla’nın satış verileri kamuoyu açıklamalarına dayalı tahmindir.
Motor tipine göreEylül 2025
- Benzin %46,7 41.220
- Hibrit %29,2 25.808
- Elektrik %14,6 12.924
- Dizel %7,3 6.442
- LPG %2,1 1.880
Hibritler içinde hafif hibritlerin (mild hybrid) payı %64; tam hibrit 6.031, plug-in hibrit 3.339 adet.
Segment
- A segmenti (mini)%0,4
- B segmenti (küçük)%28,7
- C segmenti (kompakt)%56,1
- D segmenti (orta)%10,6
- E segmenti (üst)%3,5
- F segmenti (lüks)%0,5
Gövde tipi
- SUV%62,2
- Sedan%23,1
- Hatchback%13,3
- Spor%0,7
- Station wagon%0,6
- MPV%0,1
- Binek tipli van%0,0
CO2 emisyonuna göreÖTV dilimlerini de belirleyen değer
- 100 g/km altı%20,4
- 100–120 g/km%18,1
- 120–140 g/km%33,6
- 140–160 g/km%20,6
- 160 g/km ve üstü%7,3
2025 ve 2024: aylık otomobil satışları
2025 2024
2010’dan bu yana yıllık otomobil satışları2026 yılı içinde bulunulan aya kadar
En yüksek yıllık satış: 2025 (1.084.496 otomobil).
Aylara göre arşiv
Eylül 2025 otomobil satışları: sık sorulanlar
Eylül 2025 en çok satan otomobil markası hangisi?
Eylül 2025 döneminde en çok satan otomobil markası 10.613 adet ve %12,0 payla Renault oldu. İlk üçü Renault (10.613), Fiat (6.497), Volkswagen (6.464) oluşturdu.
Eylül 2025 kaç otomobil satıldı?
Eylül 2025 döneminde 88.274 otomobil ve 22.028 hafif ticari araç satıldı; otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %26,8 artış yaşandı.
Eylül 2025 elektrikli otomobil satışları ne kadar?
Eylül 2025 döneminde 12.924 elektrikli otomobil satıldı; elektriklilerin pazar payı %14,6 oldu.
Satışlarını en çok artıran marka hangisi?
Geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı büyüyen marka Cupra oldu: satışlar 455 adetten 1.970 adede çıktı (%333,0 artış).
Satılan otomobillerin ne kadarı yerli üretim?
Eylül 2025 döneminde satılan otomobiller içinde Türkiye’de üretilenlerin payı %29,9 oldu.
Satış adetleri resmî sektör verilerine dayanır ve perakende satışları gösterir.