Ekim 2025 otomobil satışları
Ekim 2025 döneminde Türkiye’de 90.695 otomobil satıldı (geçen yılın aynı dönemine göre %19,9 artış). En çok satan marka Volkswagen oldu; elektrikli otomobillerin payı %16,0.
- Otomobil
- 90.695adet
- ▲ %19,9 geçen yıla göre
- Hafif ticari
- 25.454adet
- ▲ %17,8 geçen yıla göre
- Elektrikli payı
- %16,0
- 14.523 elektrikli · %23,8 hibrit
- Yerli üretim payı
- %33,2
- satılan otomobiller içinde
Markalara göre sıralamaEkim 2025 · otomobil
| # | Marka | Adet | Pay | Geçen yıl | Değişim | Yerli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 11.001 | %12,1 | 7.732 | ▲ %42,3 | — |
| 2 | Renault | 10.666 | %11,8 | 9.710 | ▲ %9,8 | %88 |
| 3 | Toyota | 7.506 | %8,3 | 3.879 | ▲ %93,5 | %83 |
| 4 | Fiat | 6.724 | %7,4 | 5.979 | ▲ %12,5 | %90 |
| 5 | Hyundai | 6.277 | %6,9 | 5.097 | ▲ %23,2 | %69 |
| 6 | Peugeot | 4.498 | %5,0 | 4.191 | ▲ %7,3 | — |
| 7 | Opel | 4.478 | %4,9 | 3.266 | ▲ %37,1 | — |
| 8 | Citroën | 4.451 | %4,9 | 2.606 | ▲ %70,8 | — |
| 9 | Togg | 4.155 | %4,6 | 3.091 | ▲ %34,4 | %100 |
| 10 | Skoda | 3.530 | %3,9 | 3.766 | ▼ %6,3 | — |
| 11 | Nissan | 2.594 | %2,9 | 2.038 | ▲ %27,3 | — |
| 12 | Mercedes-Benz | 2.399 | %2,7 | 2.690 | ▼ %10,8 | — |
| 13 | Audi | 2.145 | %2,4 | 2.113 | ▲ %1,5 | — |
| 14 | BMW | 2.040 | %2,3 | 2.461 | ▼ %17,1 | — |
| 15 | Chery | 2.005 | %2,2 | 2.814 | ▼ %28,7 | — |
| 16 | Kia | 1.965 | %2,2 | 1.854 | ▲ %6,0 | — |
| 17 | Ford | 1.821 | %2,0 | 1.864 | ▼ %2,3 | — |
| 18 | Volvo | 1.750 | %1,9 | 897 | ▲ %95,1 | — |
| 19 | Dacia | 1.690 | %1,9 | 2.161 | ▼ %21,8 | — |
| 20 | Honda | 1.675 | %1,9 | 1.272 | ▲ %31,7 | — |
| 21 | KG Mobility | 1.540 | %1,7 | 755 | ▲ %104,0 | — |
| 22 | BYD | 1.006 | %1,1 | — | yeni | — |
| 23 | Seat | 953 | %1,1 | 965 | ▼ %1,2 | — |
| 24 | Jaecoo | 822 | %0,9 | 684 | ▲ %20,2 | — |
| 25 | Cupra | 722 | %0,8 | 653 | ▲ %10,6 | — |
| 26 | Mini | 667 | %0,7 | 526 | ▲ %26,8 | — |
| 27 | Suzuki | 318 | %0,4 | 61 | ▲ %421,3 | — |
| 28 | Jeep | 310 | %0,3 | 235 | ▲ %31,9 | — |
| 29 | DS | 218 | %0,2 | 129 | ▲ %69,0 | — |
| 30 | Land Rover | 166 | %0,2 | 161 | ▲ %3,1 | — |
| 31 | Alfa Romeo | 158 | %0,2 | 169 | ▼ %6,5 | — |
| 32 | MG | 141 | %0,2 | 1.096 | ▼ %87,1 | — |
| 33 | Porsche | 91 | %0,1 | 167 | ▼ %45,5 | — |
| 34 | Lexus | 74 | %0,1 | 91 | ▼ %18,7 | — |
| 35 | Subaru | 51 | %0,1 | 19 | ▲ %168,4 | — |
| 36 | Skywell | 33 | %0,0 | 38 | ▼ %13,2 | — |
| 37 | Alpine | 17 | %0,0 | — | yeni | — |
| 38 | Leapmotor | 13 | %0,0 | 12 | ▲ %8,3 | — |
| 39 | Maserati | 11 | %0,0 | 18 | ▼ %38,9 | — |
| 40 | Ferrari | 4 | %0,0 | 3 | ▲ %33,3 | — |
| 41 | Hongqi | 4 | %0,0 | 1 | ▲ %300,0 | — |
| 42 | Lamborghini | 3 | %0,0 | — | yeni | — |
| 43 | Aston Martin | 2 | %0,0 | 1 | ▲ %100,0 | — |
| 44 | Bentley | 1 | %0,0 | 2 | ▼ %50,0 | — |
Motor tipine göreEkim 2025
- Benzin %52,4 47.561
- Hibrit %23,8 21.555
- Elektrik %16,0 14.523
- Dizel %6,7 6.106
- LPG %1,0 950
Hibritler içinde hafif hibritlerin (mild hybrid) payı %62; tam hibrit 6.783, plug-in hibrit 1.309 adet.
Segment
- A segmenti (mini)%0,5
- B segmenti (küçük)%32,0
- C segmenti (kompakt)%54,6
- D segmenti (orta)%9,8
- E segmenti (üst)%2,7
- F segmenti (lüks)%0,5
Gövde tipi
- SUV%58,2
- Sedan%25,2
- Hatchback%15,7
- Spor%0,4
- Station wagon%0,4
- MPV%0,1
- Binek tipli van%0,0
CO2 emisyonuna göreÖTV dilimlerini de belirleyen değer
- 100 g/km altı%19,3
- 100–120 g/km%18,0
- 120–140 g/km%38,7
- 140–160 g/km%17,6
- 160 g/km ve üstü%6,5
2025 ve 2024: aylık otomobil satışları
2025 2024
2010’dan bu yana yıllık otomobil satışları2026 yılı içinde bulunulan aya kadar
En yüksek yıllık satış: 2025 (1.084.496 otomobil).
Aylara göre arşiv
Ekim 2025 otomobil satışları: sık sorulanlar
Ekim 2025 en çok satan otomobil markası hangisi?
Ekim 2025 döneminde en çok satan otomobil markası 11.001 adet ve %12,1 payla Volkswagen oldu. İlk üçü Volkswagen (11.001), Renault (10.666), Toyota (7.506) oluşturdu.
Ekim 2025 kaç otomobil satıldı?
Ekim 2025 döneminde 90.695 otomobil ve 25.454 hafif ticari araç satıldı; otomobil satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %19,9 artış yaşandı.
Ekim 2025 elektrikli otomobil satışları ne kadar?
Ekim 2025 döneminde 14.523 elektrikli otomobil satıldı; elektriklilerin pazar payı %16,0 oldu.
Satışlarını en çok artıran marka hangisi?
Geçen yılın aynı dönemine göre en hızlı büyüyen marka KG Mobility oldu: satışlar 755 adetten 1.540 adede çıktı (%104,0 artış).
Satılan otomobillerin ne kadarı yerli üretim?
Ekim 2025 döneminde satılan otomobiller içinde Türkiye’de üretilenlerin payı %33,2 oldu.
Satış adetleri resmî sektör verilerine dayanır ve perakende satışları gösterir.